4款超值入门B级车淘宝【组图】
一汽大众新迈腾:
迈腾 2012款 1.4TSI 舒适型
售价:19.98万 市场优惠:加价1万元
一汽大众 迈腾
基本配置 | 一汽大众迈腾入门款 | |||
轴距 | 2600-2800mm | 2812mm | ||
排量 | 2.0-2.4L | 1.4T | ||
油耗 | 8-10L/100km | 5.8-6.5L/100km | ||
整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | ||
变速箱 | 六速 | 7挡双离合 | ||
安全性配置 | ||||
制动器类型 | 前通风盘/后盘刹 | 前通风盘/后盘刹 | ||
轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||
安全气囊 | 前排双气囊+前排侧气囊+前排头部气帘 | 前排双气囊+前排侧气囊 | ||
儿童座椅接口 | 有 | 有 | ||
行车安全系统 | 有 | - | ||
ABS+EBD+EBA+TCS+ESP | ABS+EBD+EBA+TCS+ESP | |||
有 | 有 | |||
有 | 有 | |||
发动机电子防盗 | ||||
车内中控锁 | ||||
自动驻车/上坡辅助 | ||||
泊车辅助 | ||||
舒适性配置 | ||||
方向盘 | 真皮+上下前后四向调节+多功能 | 真皮+上下前后四向调节 | ||
座椅调节 | 真皮+电动四向调节+腰部支撑+加热 | 真皮+电动四向调节+腰部支撑 | ||
空间配置 | 后排座椅按比例放倒 | 有 | ||
空调 | 分区自动空调 | 手动空调 | ||
车窗 | 前后电动车窗+隔热玻璃+防夹+电动天窗 | 前后电动车窗+隔热玻璃+防夹 | ||
车门 | 遥控钥匙 | 有 | ||
后视镜 | 电动调节后视镜+加热+防眩目+电动折叠 | 电动调节后视镜+加热 | ||
灯光 | 前雾灯+大灯高度可调+氙气自动头灯+带清洗功能 | 前雾灯+转向头灯(辅助灯) | ||
后排 | 杯架+中央扶手+出风口 | 有 | ||
空气调节/花粉过滤 | ||||
前座中央扶手 | ||||
娱乐性配置 | ||||
多媒体 | 外接音源+多碟CD+6喇叭+MP3/WMA | 外接音源+单碟CD+8喇叭+MP3/WMA | ||
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | ||
优点:作为一款德系中高级轿车,轴距加长后的全新迈腾在安全性配置上体现了大众全方位的安全品质。迈腾全系车型标配四气囊、ESP、电子驻车、发动机电子防盗、车内中控锁、泊车辅助系统、电子刹车系统、随动转向大灯,如此多的安全配置,让迈腾的车主能在安全自由的环境下驾驶,既方便又安全。
特别强调一下迈腾的ESP系统,它是目前大众系B级车中最先进、最完善的电子安全稳定系统,可以有效的保证车辆在各种路况下的行驶稳定性,尤其是在转向过度或转向不足的情况下,能够及早预知并发现车辆可能存在的行驶隐患,提前进行自动调整。
在舒适性配置上,新迈腾表现还算不错:四向调节的真皮多功能方向盘、带腰部支撑的真皮座椅,可以让不同身材的人在车内找到最舒适的驾驶姿势;由于新款迈腾轴距进一步加长,配合包裹性很强的真皮座椅,让前后排的乘坐舒适感很强。
缺点:在这个级别上没有配备天窗和分区自动空调是让人不能接受的,在日韩系车型上,这已经是标配了。车内不同的乘客会有不同的温度需求,尤其对于中高档车的乘用者来说,这个装备还是很有必要的。
迈腾的质保期限与POLO、速腾都一样,两年或6万公里的整车质保,丝毫没有体现出中高级车的高档待遇,这与日韩系车型无法对抗。
小结:总体来说,大众系车型的安全性能是值得信赖的,虽然说迈腾并没有大家期待中“神车”应有的多项高科技配置,除了安全性配置比较到位以外,入门级车型很明显是一款拉低售价的超低配车型。但是由于车辆的安全性、操控性、动力性都是很值得信赖的,再加上大众的造车品质,仍然值得购买。
北京现代索纳塔第八代
2011款 2.0自动时尚版
售价:16.69万 市场优惠: 1万元左右
北京现代 索纳塔八
基本配置 | 索纳塔八入门款 | |||
轴距 | 2600-2800mm | 2795mm | ||
排量 | 2.0-2.4L | 2.0L | ||
油耗 | 8-10L/100km | 7.9-7.9L/100km | ||
整车质保 | 两年或6万公里 | 五年或10万公里 | ||
变速箱 | 六速 | 6挡手自一体 | ||
安全性配置 | ||||
制动器类型 | 前通风盘/后盘刹 | 前通风盘/后盘刹 | ||
轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R17 | ||
安全气囊 | 前排双气囊+前排侧气囊+前排头部气帘 | 前排气囊+双预紧安全带 | ||
儿童座椅接口 | 有 | 有 | ||
行车安全系统 | 有 | 有 | ||
ABS+EBD+EBA+TCS+ESP | ABS+EBD+ESP+HAC+ESS+VSM | |||
有 | 有 | |||
有 | 有 | |||
发动机电子防盗 | ||||
车内中控锁 | ||||
舒适性配置 | ||||
方向盘 | 真皮+上下前后四向调节+多功能 | 真皮+上下调节 | ||
座椅调节 | 真皮+电动四向调节+腰部支撑+加热 | 真皮+四向调节 | ||
空间配置 | 后排座椅按比例放倒 | 有 | ||
空调 | 分区自动空调 | 手动空调 | ||
车窗 | 前后电动车窗+隔热玻璃+防夹+电动天窗 | 前后电动车窗 | ||
车门 | 遥控钥匙 | 有 | ||
后视镜 | 电动调节后视镜+加热+防眩目+电动折叠 | 后视镜电动调节 | ||
灯光 | 前雾灯+大灯高度可调+氙气自动头灯+带清洗功能 | 前雾灯 | ||
后排 | 杯架+中央扶手+出风口 | 有 | ||
前座中央扶手 | ||||
娱乐性配置 | ||||
多媒体 | 外接音源+多碟CD+6喇叭+MP3/WMA | 外接音源+单碟CD+6喇叭+MP3/WMA | ||
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | ||
优点:作为一款今年上市的全新换代车型,第八代索纳塔在配置上的提升还是比较明显的,车型定位似乎也上升了一个台阶,转而向高档豪华车型发展。
索纳塔在配置上有一定提升。安全方面,索纳塔除了标配双气囊+双预紧安全带和ABS+EBD这些最基本的配置外,还全系标配了TPMS胎压监测,这个系统可以实时查看四轮胎的气压情况,确保行车安全,在长途行驶时特别有用。这项配置可以说是第八代索纳塔的一大亮点。另外现代索纳塔五年或10万公里的整车质保,对于车主来说真是可以安枕无忧的购车用车了。
缺点:索纳塔在舒适性配置上显然不够厚道,手动空调的配备并不能够令人满意。另外,倒车雷达的缺失,对体积不小的中型车而言显然不是个好消息。
小结:总而言之,第八代索纳塔做为韩系车的一个主打车型,和标致508一样主打了车辆的舒适、科技、实用配置,再加上车型外观造型的改款、售价16.69万的低价起步,仍然是很吸引人的车型。
上海通用别克君威:
2011款 2.0L 舒适版
售价:18.49万 市场优惠:2万元左右
上海通用别克新君威
基本配置 | 新君威入门款 | |||
轴距 | 2600-2800mm | 2737mm | ||
排量 | 2.0-2.4L | 2.0L | ||
油耗 | 8-10L/100km | 7.9-9.6L//100km | ||
整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | ||
变速箱 | 六速 | 6挡手自一体 | ||
安全性配置 | ||||
制动器类型 | 前通风盘/后盘刹 | 前通风盘/后盘刹 | ||
轮胎规格 | 215/55 R16 | 225/55 R17 | ||
安全气囊 | 前排双气囊+前排侧气囊+前排头部气帘 | 有 | ||
儿童座椅接口 | 有 | 有 | ||
行车安全系统 | 有 | 有 | ||
ABS+EBD+ EBA+TCS+ESP | 有 | |||
有 | 有 | |||
有 | 有 | |||
发动机电子防盗 | ||||
车内中控锁 | ||||
泊车辅助 | ||||
舒适性配置 | ||||
方向盘 | 真皮+上下前后四向调节+多功能 | 真皮+上下前后四向调节 | ||
座椅调节 | 真皮+电动四向调节+腰部支撑+加热 | 前排座椅电动调节 | ||
空间配置 | 后排座椅按比例放倒 | 有 | ||
空调 | 分区自动空调 | 有 | ||
车窗 | 前后电动车窗+隔热玻璃+防夹+电动天窗 | 前后电动车窗+防夹+电动天窗 | ||
车门 | 遥控钥匙 | 有 | ||
后视镜 | 电动调节后视镜+加热+防眩目+电动折叠 | 电动调节后视镜+加热 | ||
灯光 | 前雾灯+大灯高度可调+氙气自动头灯+带清洗功能 | 前雾灯+自动头灯 | ||
后排 | 杯架+中央扶手+出风口 | 杯架+中央扶手+出风口 | ||
空气调节/花粉过滤 | ||||
前座中央扶手 | ||||
娱乐性配置 | ||||
多媒体 | 外接音源+多碟CD+6喇叭+MP3/WMA | 外接音源+单碟CD+6喇叭+MP3/WMA | ||
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | ||
优点:新一代君威全系标配了ABS+EBD+ESC+TCS+CBC+BAS+HBFA+DTC+EPB+TPMS,这一大串的电子系统与16寸轮胎和前后碟刹配合,为车辆的安全驾驶提供保证。ESC电子稳定控制系统通过对发动机输出进行控制,并且对四轮刹车力量进行独立分配,使车辆在各种复杂路况下都能保持稳定,再配合上牵引力控制系统(TCS)、防抱死制动系统(ABS)、电子制动力分配系统(EBD)之外、弯道刹车控制系统(CBC)、液压抗制动衰减系统(HBFA)、胎压监测系统(TPMS),这些电子设备使车辆更灵敏、更安全。
全系标配独立双区全自动空调,智能调节出风量、温度、湿度,保持车内恒定的舒适感受,在乘坐舒适性上,君威的表现还是不错的。
缺点:君威的低配车型入门配置内容并不丰富,很多功能只有在最高配车型上才能出现,而大部分消费者不会购买昂贵的最高配车型,因此君威的配置亲民性仍需提高。
另外君威的中控台上有音响、空调、导航、蓝牙电话等等这些控制键,过多的按键布局给人以眼花缭乱的感觉,操作熟悉起来需要时间,而且按键为塑料质感过强。
小结:君威从老款到新款的升级非常彻底,车型的整体风格从商务向运动方向发展。凭借车型平台上的技术优势,漂亮时尚的外观设计,丰富的安全配置,高档次的娱乐系统,新君威博得了很多消费者的好感。虽然说车型的售价不低,但是目前在汽车市场上有近两万元的优惠幅度,因此这款车是非常值得选购的。
东风标致508
2011款 2.3L自动经典版
售价:19.17万 市场优惠:暂无优惠
东风标致508
基本配置 | 标致508入门款 | |||
轴距 | 2600-2800mm | 2815mm | ||
排量 | 2.0-2.4L | 2.3L | ||
油耗 | 8-10L/100km | 8.1-8.6L/100km | ||
整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | ||
变速箱 | 六速 | 6挡手自一体 | ||
安全性配置 | ||||
制动器类型 | 前通风盘/后盘刹 | 前通风盘/后盘刹 | ||
轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/60 R16 | ||
安全气囊 | 前排双气囊+前排侧气囊+前排头部气帘 | 前排双气囊+前排侧气囊 | ||
儿童座椅接口 | 有 | 有 | ||
行车安全系统 | 有 | - | ||
ABS+EBD+EBA+TCS+ESP | ABS+EBD+EBA+TCS+ESP | |||
有 | 有 | |||
有 | 有 | |||
发动机电子防盗 | ||||
车内中控锁 | ||||
泊车辅助 | ||||
舒适性配置 | ||||
方向盘 | 真皮+四向调节+多功能 | 四向调节+多功能 | ||
座椅调节 | 真皮+电动四向调节+腰部支撑+加热 | - | ||
空间配置 | 后排座椅按比例放倒 | - | ||
空调 | 分区自动空调 | 有 | ||
车窗 | 前后电动车窗+隔热玻璃+防夹+电动天窗 | 前后电动车窗+防夹+电动天窗选配 | ||
车门 | 遥控钥匙 | 有 | ||
后视镜 | 电动调节后视镜+加热+防眩目+电动折叠 | 电动调节后视镜+加热 | ||
灯光 | 前雾灯+大灯高度可调+氙气自动头灯+带清洗功能 | 前雾灯+转向头灯+日间行车灯 | ||
后排 | 杯架+中央扶手+出风口 | 杯架+中央扶手+出风口 | ||
前座中央扶手 | ||||
铝合金轮毂 | ||||
娱乐性配置 | ||||
多媒体 | 外接音源+多碟CD+6喇叭+MP3/WMA | 外接音源+多碟CD+6喇叭+MP3/WMA | ||
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | ||
优点:标致508的配置相当丰富,这是自上市以来东风标致传达给消费者的最大印象。
标致508主要强调设计了舒适和娱乐配置,前排座椅的多角度调节头枕较为舒适;既使是低配车型也配置了后排空调出风口、手套箱空调出风口这些方便多乘员乘坐出行的配置。
标致508的Info-Drive系统,类似宝马的i-drive、奔驰的i-Command等智能化系统,它集合了蓝牙、GPS、音乐、空调等多种功能,轻轻一旋和操作就可以在各种功能间切换,方便使用。
除了这些照顾乘坐舒适性的配置以外,在508的低配车型上我们还能看到一些帮助行车安全的实用配置,如加热的外后视镜、坡路辅助系统、日间行车灯等等,它们可以让车辆在复杂天气和路况时确保行车安全。
缺点:在座椅调节功能上的简陋程度不能让人接受,很大程度上影响到了驾驶的舒适性,在中高级车型中实在是有些寒酸。
东风标致在508的入门级车型上只提供了手动车型,对这个级别的消费者而言,似乎并不实用。所以我们推荐的是其次低配,也就是自动挡的低配车型。
小结:对于很多中国车主来说,一提到法系车,马上就会与浪漫结合在一起,特立独行的外设计、独特科技的配置、使得那些成为法系车车主的人更显得标新立异。标致508的首要目的仍然是打造舒适性和娱乐功能,在安全性和行驶性能上并没有太出色的表现。由于东风标致508上市时间不长,因此目前在市场上没有任何优惠,如果你喜欢舒适和丰富的娱乐功能,508值得你选购。对于那些希望在驾驶操控上有出色表现的消费者,可能不适合购买508。