国庆精彩礼包 尼康D610单机仅售10199元
尼康D610
尼康 D610 | |
发布日期 | 2013年10月 |
产品类型 | 数码单反 |
产品定位 | 高端单反 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.9*24mm) |
传感器描述 | 清洁图像传感器、图像除尘参考数据(需要另购的Capture NX 2 软件) |
最大像素数 | 2466万 |
有效像素 | 2426万 |
影像处理器 | EXPEED 3 |
最高分辨率 | 6016×4016 |
高清摄像 | 全高清(1080) |
对焦区域 | 单点AF,动态区域AF(9,21或39点),3D 跟踪,自动区域AF |
对焦点数 | 39点或11点 |
显示屏类型 | 高清屏 |
显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
显示屏像素 | 92.1万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 约170°可视角度的低温多晶硅TFT LCD 显示屏,约100% 画面覆盖率,可通过环境亮度感应器自动控制显示屏亮度 |
编辑观点:
尼康D610兼容WU-1b无线移动适配器(另售),可进行远程拍摄并将影像传输到智能设备[新]。拥有Qc(静音连拍)快门释放模式,降低了反光镜噪音。