帕奎奥点数惜败梅威瑟 揭秘拳王帕奎奥传奇人生
等待了6年,举世瞩目的帕奎奥VS梅威瑟最烧钱的世纪之战2015年5月3日终于在美国拉斯维加斯展开。他们一个是现役8级别拳王,一个是连续47场不败的神话,仅两人的出场费之合预计就将高达2.5亿美元之巨,创造了职业拳击的历史。
38岁WBC/WBA次中量级拳王梅威瑟对阵36岁WBO次中量级拳王帕奎奥,最终通过12回合激战,梅威瑟点数获胜,拿下“世纪之战”的胜利。帕奎奥虽然失利,但是他的拼搏精神却得到全场的一致掌声,相反,胜者梅威瑟在胜利之后则是全场嘘声。
曼尼·帕奎奥,男,1978年12月17日,出生在菲律宾的桑托斯将军市,菲律宾拳击运动员。
1995年1月,参加第一场职业比赛,从此声名鹊起。2001年6月,在美国拉斯维加斯举行的一场比赛中得到超轻量级冠军,首次受到美国瞩目。此后8年,帕奎奥打败了不少世界名将,奠定了世界拳王地位。
2008年12月,击败美国著名的拳击手德拉霍亚,后者从此退出拳坛。2009年11月,帕奎奥在WBC次中量级拳王争霸赛中击败卫冕者库托,夺下了他个人的第七条拳王金腰带。2013年11月24日,战胜了美国WBO次中量级卫冕拳王布兰登·里奥斯,获得了复出首胜。
2015年,他与美国拳王梅威瑟在美国赌城拉斯维加斯上演世纪大战,最终梅威瑟点数获胜。
帕奎奥个人简介
中 文 名:曼尼·帕奎奥
外 文 名:Manny Pacquiao
别名:Pac Man / The Destroyer
原 名:Emmanuel D. Pacquiao
国籍:菲律宾
出 生 地:Bukidnon
出生日期 :1978年12月17日
身 高:1.69米
运动项目 :拳击次中量级
臂展:67‘’(1.70米)
教 练:Freddie Roach
偶像:李小龙
经 纪 人:Shelly Finkel
世界排名 :3/779
专业特点 :左势 拳速快 爆发力好,步法移动出色,体力充沛
主要奖项 :8个级别的世界冠军
帕奎奥最近恐怕要惹上一场官司了!他在5月3日的拳王世纪大战惜败梅威瑟后,以受伤作为失利理由,受到的争议持续不断。很多世界拳王都抨击帕奎奥输不起,而除了受到舆论的谴责,一位名叫德加多-洛佩兹的律师代表菲律宾律师集团,将对帕奎奥的团队提起诉讼,认为帕奎奥的教练和推广人在世纪大战中涉嫌欺诈行为。
帕奎奥12岁以前基本上都与博比一同住在父母的农场。12岁时,他与弟弟来到桑托斯将军市。那时,他俩儿经常无所事事地闲逛,于是便认识了厄尔尼。随后,帕奎奥来到马尼拉沿街贩卖香烟,而这时博比留在了桑托斯将军市与厄尔尼在一起。帕奎奥并不甘心于只作一个卖烟小贩,他利用一切时间刻苦训练。18岁时,帕奎奥终于赢得了其职业生涯中第一个重要拳王头衔 —— 中东太平洋区次最轻量级拳王。
帕奎奥职业生涯战绩
54胜(38次KO,15次判定), 5负(3次被KO, 2次被判定), 2平 | ||||||
比赛结果 | 对手 | 胜负方式 | 回合 | 比赛日期 | 比赛地点 | |
负 | 马奎兹(Juan Manuel Marquez) | 被KO | 6 (12) | 2012-12-08 | 美国 | |
负 | 布拉德利(Timothy Bradley)美国 | 点数判定 | 12(12) | 2012-06-10 | 美国 | |
胜 | 马奎兹(Juan Manuel Marquez) | 点数判定 | 12(12) | 2011-11-12 | 美国 | |
胜 | 肖恩-莫斯利(Shane Mosley) 美国 | 一致判定 | 12 (12) | 2011-05-07 | 美国 | |
胜 | 马尔加里托(Antonio Margarito) 美国 | 一致判定 | 12 (12) | 2010-11-13 | 美国 | |
胜 | 克罗迪(Joshua Clottey) 加纳 | 一致判定 | 12 (12) | 2010-03-13 | 美国 | |
胜 | 库托波(Miguel Angel Cotto) 波多黎各 | TKO | 12 (12) | 2009-11-14 | 美国 | |
胜 | 哈顿(Ricky Hatton) 英国 | KO | 2 (12) | 2009-05-02 | 美国 | |
胜 | 霍亚(Oscar De La Hoya) 美国 | TKO | 8 (12) | 2008-12-06 | 美国 | |
胜 | 迪亚兹(David Díaz) 美国 | TKO | 9 (12) | 2008-06-28 | 美国 | |
胜 | 马奎兹(Juan Manuel Marquez) 墨西哥 | SD | 12 (12) | 2008-03-15 | 美国 | |
胜 | 巴雷拉(Marco Antonio Barrera) 墨西哥 | 一致判定 | 12 (12) | 2007-10-06 | 美国 | |
胜 | 乔治-索里斯(Jorge Solis) 墨西哥 | KO | 8 (12) | 2007-04-14 | 美国 | |
胜 | 埃里克-莫拉莱斯(Erik Morales) 墨西哥 | KO | 3 (12) | 2006-11-18 | 美国 | |
胜 | 拉斯奥斯(Oscar Larios) 墨西哥 | 一致判定 | 12 (12) | 2006-07-02 | 菲律宾 | |
胜 | 埃里克-莫拉莱斯(Erik Morales) 墨西哥 | TKO | 10 (12) | 2006-01-21 | 美国 | |
胜 | 维拉斯奎兹(Hector Velazquez) 墨西哥 | TKO | 6 (12) | 2005-09-10 | 美国 | |
负 | 埃里克-莫拉莱斯(Erik Morales) 墨西哥 | 一致判定 | 12 (12) | 2005-03-19 | 美国 | |
胜 | (Fahsan Por Thawatchai) 泰国 | TKO | 4 (12) | 2004-12-11 | 菲律宾 | |
平 | 马奎兹(Juan Manuel Marquez) 墨西哥 | 平局 | 12 (12) | 2004-05-08 | 美国 | |
胜 | 巴雷拉(Marco Antonio Barrera) 墨西哥 | TKO | 11 (12) | 2003-11-15 | 美国 | |
胜 | 卢塞罗(Emmanuel Lucero) 墨西哥 | KO | 3 (12) | 2003-07-26 | 美国 | |
胜 | (Serikzhan Yeshmagambetov) 哈萨克斯坦 | TKO | 5 (10) | 2003-03-15 | 菲律宾 | |
胜 | (Fahprakorb Rakkiatgym) 泰国 | KO | 1 (12) | 2002-10-26 | 菲律宾 | |
胜 | (Jorge Eliecer Julio) 哥伦比亚 | TKO | 2 (12) | 2002-06-08 | 美国 | |
平 | 桑切斯(Agapito Sanchez) 多米尼加 | TD | 6 (12) | 2001-11-10 | 美国 | |
胜 | 莱德瓦巴(Lehlohonolo Ledwaba) 南非 | TKO | 6 (12) | 2001-06-23 | 美国 | |
胜 | 萨科姆昂科朗(Wethya Sakmuangklang) 泰国 | KO | 6 (12) | 2001-04-28 | 菲律宾 | |
胜 | (Tetsutora Senrima) 日本 | TKO | 5 (12) | 2001-02-24 | 菲律宾 | |
胜 | 内达尔-侯赛因(Nedal Hussein) 澳大利亚 | TKO | 10 (12) | 2000-10-14 | 菲律宾 | |
胜 | (Seung-Kon Chae) 韩国 | TKO | 1 (12) | 2000-06-28 | 菲律宾 | |
胜 | 巴罗蒂略(Arnel Barotillo) 菲律宾 | KO | 4 (12) | 2000-03-04 | 菲律宾 | |
胜 | 贾米利(Reynante Jamili) 菲律宾 | KO | 2 (12) | 1999-12-18 | 菲律宾 | |
负 | Medgoen Singsurat 泰国 | 被KO | 3 (12) | 1999-09-17 | 泰国 | |
胜 | Gabriel Mira 墨西哥 | TKO | 4 (12) | 1999-04-24 | 菲律宾 | |
胜 | Todd Makelim 澳大利亚 | TKO | 3 (10) | 1999-02-20 | 菲律宾 | |
胜 | Chatchai Sasakul 泰国 | KO | 8 (12) | 1998-12-04 | 泰国 | |
胜 | Shin Terao 日本 | TKO | 1 (10) | 1998-05-18 | 日本 | |
胜 | Panomdej Ohyuthanakorn 泰国 | KO | 1 (12) | 1997-12-06 | 菲律宾 | |
胜 | Melvin Magramo | 一致判定 | 10 (10) | 1997-09-13 | 菲律宾 | |
胜 | Chokchai Chockvivat 泰国 | KO | 5 (12) | 1997-06-26 | 菲律宾 | |
胜 | Ariel Austria 菲律宾 | TKO | 6 | 1997-05-30 | 菲律宾 | |
胜 | Wook-Ki Lee 韩国 | KO | 1 (10) | 1997-04-24 | 菲律宾 | |
胜 | Mike Luna 菲律宾 | KO | 1 (10) | 1997-03-03 | 菲律宾 | |
胜 | Sung-Yul Lee 韩国 | TKO | 2 | 1996-12-28 | 菲律宾 | |
胜 | Ippo Gala 印尼 | TKO | 2 | 1996-07-27 | 菲律宾 | |
胜 | Bert Batiller 菲律宾 | TKO | 4 | 1996-06-15 | 菲律宾 | |
胜 | John Medina 菲律宾 | TKO | 4 | 1996-05-05 | 菲律宾 | |
胜 | Marlon Carillo 菲律宾 | 一致判定 | 10 (10) | 1996-04-27 | 菲律宾 | |
负 | Rustico Torrecampo 菲律宾 | 被KO | 3 | 1996-02-09 | 菲律宾 | |
胜 | Lito Torrejos 菲律宾 | 一致判定 | 5 | 1996-01-13 | 菲律宾 | |
胜 | Rolando Toyogon 菲律宾 | 一致判定 | 10 (10) | 1995-12-09 | 菲律宾 | |
胜 | Rudolfo Fernandez 菲律宾 | TKO | 3 (10) | 1995-11-11 | 菲律宾 | |
胜 | Renato Mendones 菲律宾 | TKO | 2 (8) | 1995-10-21 | 菲律宾 | |
胜 | Lolito Laroa 菲律宾 | 一致判定 | 8 (8) | 1995-10-07 | 菲律宾 | |
胜 | Armando Rocil 菲律宾 | KO | 3 | 1995-09-16 | 菲律宾 | |
胜 | Acasio Simbajon 菲律宾 | 一致判定 | 6 (6) | 1995-08-03 | 菲律宾 | |
胜 | Dele Decierto 菲律宾 | TKO | 2 | 1995-07-01 | 菲律宾 | |
胜 | Rocky Palma 菲律宾 | 一致判定 | 6 (6) | 1995-05-01 | 菲律宾 | |
胜 | Pinoy Montejo 菲律宾 | 一致判定 | 4 (4) | 1995-03-18 | 菲律宾 | |
胜 | Edmund Enting Ignacio 菲律宾 | 一致判定 | 4 (4) | 1995-01-22 | 菲律宾 |
真正的“一拳千金”
帕奎奥在当今拳坛都拥有至高无上的地位,他最近和梅威瑟的那场世纪大战创下了4亿到4.9亿美元的商业收益。据权威人士测算,梅威瑟和帕奎奥两人累计的收入将在3亿美元左右,其中梅威瑟将拿走6成,大约1.8亿美元,相当于C罗+梅西+老虎伍兹2014年一年的总和。而被西方媒体称为成吉思汗之后第二个征服西方的男人得帕奎奥分享剩下的4成,约1.2亿。另外,这场比赛还将有一笔2000万美元的奖金,获胜拳手将拿走1020万,剩余的980万归失败者所有。这场比赛已经将职业拳击的商业价值推向了登峰造极的地步,绝对一拳千金!
2009年,帕奎奥以总收入4000万美元(2008年6月至2009年6月)首次被《福布斯》杂志列为世界上年收入最高的运动员之一,与“老虎”伍兹、“飞人”乔丹、和科比·布莱恩特一道,成为体育明星富豪俱乐部的成员之一。如今的帕奎奥身价不可估量,他5月3日与梅威瑟的世纪大战就已经转了1亿以上美金。
帕奎奥VS梅威瑟的这场世纪对决,从最早传出的出场费2亿美元两人分,到赛前陡然增至3亿美元左右,一场拳击比赛便可获得如此巨额的收入,令地球体育界各类明星叹为观止。而整个比赛将创下近5亿美元的商业收益,这场最昂贵的两人单场对决,毫无疑问会被载入职业体育史册。
据权威人士测算,梅威瑟和帕奎奥两人累计收入将在3亿美元左右,其中梅威瑟将拿走六成,大约1.8亿美元,帕奎奥获得剩下的四成,约1.2亿。