十款最适家用的笔记本推荐
神舟 A560N
神舟 A560N
神舟 优雅 A560N-I5 D1 | |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2430M |
CPU主频 | 2.4GHz |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 635M+Intel GMA HD(集成于处理器) |
显存容量 | 2GB |
数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
电池类型 | 6芯锂电池,4400毫安 |
产品点评:
整体性能属于主流中端,能够很好的满足家用需要,而且外观是今年神舟的全新模具全新设计,更时尚、精致。
惠普 g6
惠普 g6
惠普 g6-2301tx(C9L93PA) | |
操作系统 | Windows 8 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2430M |
CPU主频 | 2.4GHz |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕描述 | BrightView高亮屏 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 635M+Intel GMA HD(集成于处理器) |
显存容量 | 2GB |
数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
笔记本重量 | 2470g |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 |
购买建议:
主流性能配置的一款大屏本,双显卡的设置更为人性化,还预装有Win8操作系统,让用户有最新鲜的操作体验。整机的性价比表现不错。
东芝L850笔记本继承系列的家族式设计风格。采用了圆角的设计造型,整机为雪晶白配色,顶盖在全新的膜内转印工艺衬托下显得格外的靓丽,搭配方形格纹更显时尚。
东芝 L850
采用15.6英寸的LED背光镜面显示屏,分辨率为1366×768。键盘面与按键颗粒也均为雪晶着色,风格整齐统一。触摸板由一圈银边包裹,很有科技感和时尚感。
东芝 L850
东芝 L850-S20W(雪晶白) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
CPU主频 | 2.5GHz |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
电池类型 | 6芯锂电池,4800毫安 |
笔记本重量 | 2510g |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 雪晶白 |
产品点评:
东芝L850是一款拥有主流性能配置的大尺寸笔记本,配备有中端独立显卡,整体性能不错,能够满足用户各种日常操作和游戏娱乐需要。价格比较实惠,性价比较高。另外,建议用户安装升级Win8操作系统。
索尼 E15
索尼 E15笔记本采用了整体白色配色,表面涂有类肤材质涂层,触摸手感舒适。新的环抱式机身设计,整体感很强,从侧面看颇有些“卷心蛋糕”的意味。
索尼 E15
索尼 E15128CCW(白) | |
操作系统 | Windows 8 简体中文版 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
CPU主频 | 2.5GHz |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 1TB |
屏幕尺寸 | 15.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7650M |
显存容量 | 2GB |
数据接口 | 3×USB2.0+1×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) |
视频接口 | HDMI |
笔记本重量 | 2700g |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 白色 |
产品点评:
索尼笔记本产品都拥有非常靓丽的外观设计,这款大尺寸的E15就很时尚,而且主流的性能能够满足用户的娱乐需要。另外,建议用户安装、升级正版win8操作系统。
ThinkPad E530
ThinkPad E530
ThinkPad E530(3259BY6) | |
操作系统 | Windows 8 |
主板芯片组 | Intel HM77 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 3100MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 635M+Intel GMA HD 4000 |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | DDR3 |
产品点评:
虽说是商务本,但是ThinkPad E系列是主打高性价比的实用型产品,整体性能均衡,位于主流中端,对于家用来说,能够很好的满足用户日常的需要,娱乐属性不错,可以一机多用。
华硕 A55
华硕 A55
华硕 A55XI323VD-SL(白色) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3230M |
CPU主频 | 2.6GHz |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 610M |
显存容量 | 2GB |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
电池类型 | 6芯锂电池,4700毫安 |
笔记本重量 | 2520g |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 白色 |
产品点评:
华硕的A55大屏娱乐白,外观设计时尚、配置均衡全面,价格实惠,是一款性价比表现很不错的产品。另外,建议用户安装、升级正版win8操作系统。
联想 Z500A
联想 Z500A
联想Z500A属于轻薄娱乐本,15.6英寸的大机身仅重2.2千克,比很多14英寸本还要轻巧。
联想 Z500A-IFI(巧克力棕) | |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
CPU主频 | 2.5GHz |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕描述 | 超薄炫彩屏 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 635M |
显存容量 | 2GB |
数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
笔记本重量 | 2200g |
外壳描述 | 巧克力棕 |
产品点评:
联想Z500A造型时尚,配色新颖,机身轻薄,性能配置主流均衡,是一款素质很不错的家用大屏娱乐本。
戴尔 Inspiron 灵越 15R(Ins15RD-2528)笔记本采用15.6英寸屏幕、用户可以在冷峻灰、浅莲红、激情红、靛蓝四种颜色中选一种作为这款笔记本顶盖与掌托的颜色;顶盖采用拉丝铝合金漆面工艺、戴尔chiclet键盘;预装Windows 8系统,可以选配触摸屏幕。
戴尔灵越15R
戴尔灵越15R
戴尔 Inspiron 灵越 15R(Ins15RD-2528) | |
操作系统 | Windows 8 64bit(64位简体中文版) |
主板芯片组 | Intel HM76 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3337U |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 500GB |
光驱描述 | 托盘载入式DVD光驱(可读写DVD) |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 8730M |
摄像头 | 集成100万像素摄像头 |
无线网卡 | 英特尔2230 802.11n无线局域网模块 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
电池类型 | 6芯锂电池,6500毫安 |
笔记本重量 | 2320g |
编辑点评:
戴尔灵越15R(Ins15RD-2528)笔记本是目前戴尔消费类笔记本中销量最好的一款,采用了低电压版本的酷睿i5-3337U处理器搭配AMD Radeon HD 8730M独立显卡,性能方面对于大型游戏、高清影视都有不错的支持。4699元的价格还算实惠,学生购买还送200元红包,性价比相当不错。
宏碁E1-571G
宏碁E1-571G
Acer E1-571G-53234G50Mnks | |
操作系统 | Linux |
主板芯片组 | Intel HM77 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3230M |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 3200MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | Ivy Bridge |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 710M |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | DDR3 |
外壳材质 | 复合材质 |
编辑点评:
对于宏碁这款E1-571G来说,性价比是对其最好的诠释,其在搭载了酷睿i5-3230M处理器、NVIDIA GeForce GT 710M独显以及500GB硬盘的情况下,价格仅为3750元,十分超值。