双十一iPad Air也降价 超实惠各种平板推荐
iPad Air是一款配置9.7英寸视网膜屏,并搭载A7双核处理器的明星平板,良好的体验受到了众多消费者喜爱。随着iPad Air 2的上市,其价格进行了下调,2888元性价比已非常不错了,不过今天11.11,其坚挺的售价再一次下调,仅售2799元,还支持闪电送货,货到付款,性价比更高,喜欢的朋友可去京东商城购买。
苹果iPad Air机型
苹 果iPad Air延续金属一体机身设计,不过边框更窄,机身也十分纤薄,随身携带更加轻松。其在硬件方面搭载了最新A7双核处理器,加上M7协处理器, 在为用户带来更强性能输出同时,整机能耗也得到了有效控制。该机配备一块9.7英寸2048×1536分辨率视网膜屏,色彩显示更为细腻清晰。加之500 万像素后置摄像头,在低光环境下也有更好的拍照效果。此外该机续航可达10小时,也满足用户超长娱乐需求。
苹果 iPad Air(16GB/WiFi版) | |
上市时间 | 2013年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 7 |
处理器型号 | 苹果 A7 |
处理器核心 | 双核心 |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 防指纹涂层,视网膜屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议,双频(2.4GHz和5GHz) |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | Lightning接口 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
特色功能 | 数字指南针 |
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 |
预装应用 | Safari,iBooks,地图,FaceTime,报刊杂志,iTunes Store,App Store,音乐,Photo Booth,Came Center |
产品尺寸 | 240×169.5×7.5mm |
产品重量 | 469g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 深空灰色,银色 |
[参考价格] 2799元
三星GALAXY Tab S T705C是一款仅6.6mm机身厚度的平板电脑,白色机身加金色边框,再加上超窄边框处理,不仅时尚,也方便单手握持。该 机正面配置一块8.4英寸超清屏幕,可最大程度地重现原始色彩,为用户带来更好的视觉享受。目前该机11.11直降300元,仅售3488元,购买还赠送价值500元礼品,有需求的朋友可前往京东商城购买。
三星GALAXY Tab S T705C机型
三 星GALAXY Tab S T705C搭载了1.3GHz+1.9GHz双四核处理器,性能输出给力。搭配3GB大内存,可轻松应对市面上的大型3D游 戏和高清影片。其正面还使用一块8.4英寸2560x1600分辨率Super AMOLED屏幕,色彩鲜艳,显示细腻,可给用户带来更好视觉享受。此外 该机还内置4G模块,可轻松畅享高速4G上网。
三星 GALAXY Tab S T705C(4G版) | |
上市时间 | 2014年07月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器主频 | 1.3GHz+1.9GHz |
处理器核心 | 四核心+四核心 |
系统内存 | 3GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 359PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | AMOLED屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM),4G LTE 联通3G频段:850/900/1,900/2,100MHz,移动3G频段:1880/2010MHz,移动2G频段:850/900/1800/1900MHz,4G频段:1900/2300/2600MHz |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:210万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,WMV格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4900毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
预装应用 | Samsung Apps |
产品尺寸 | 212.8×125.6×6.6mm |
产品重量 | 298g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 耳机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
[参考价格] 3488元
微软Surface Pro 3依旧采用金属材质打造,不过却多方面升级,机身厚度降至9.1mm,重为800g,便携性得到全面提升,其内置最新 Windows 8.1操作系统,可完美兼容主流Office软件,移动办公更方便,除了商务外,该机也可玩转游戏娱乐,可全面满足用户需求。目前,该机 在京东商城报价5688元,感兴趣的朋友不可错过。
微软Surface Pro 3机型
微 软Surface Pro 3对支架进行了全面升级,从22°到最大角度150°可调,保证该机在不同环境下使用起来也更加从容。采用绚丽精细的12英寸 屏幕,分辨率为2160x1440像素,能够带来更为出众的显示效果。该机搭载了Intel 酷睿i3处理器,运算性能较强,图形处理也较为出色。4GB 内存加64GB SDD存储空间,完全满足用户日常使用需求。
微软 Surface Pro 2(64GB/中文版) | |
上市时间 | 2013年10月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,商用,变形 |
变形方式 | 插拔 |
操作系统 | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200U |
CPU主频 | 1.6GHz |
最高睿频 | 2600MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 22nm |
指令集 | AVX2,64bit |
功耗 | 15W |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 64GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 10.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4400 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 11 |
摄像头 | 双摄像头(前置720p HD摄像头) |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
数据接口 | 1×USB3.0 |
视频接口 | Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机输出接口 |
其它接口 | 电源接口,保护套端口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
电池类型 | 锂电池,4200毫安 |
续航时间 | 7小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 48W 自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 907g |
长度 | 274.57mm |
宽度 | 172.97mm |
厚度 | 13.46mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 暗钛钢 |
[参考价格] 5688元
联想手机平板S8是一款外观时尚,功能全面的手机平板产品,能为用户带来不错的影音娱乐体验。该机配备了8英寸的1080P显示屏,采用全贴合工艺,显示效果好,5.7mm镁铝合金边框加温润触感材质,让该机可轻松单手握持。目前,该机在京东商城11.11直降100元促销,报价1299元,有需求的朋友不可错过。
联想手机平板S8
联 想手机平板S8硬件搭载Intel Atom Z3745强悍四核处理器,主频1.86GHz,拥有2GB内存,日常使用相当的顺畅。正面配置一块8英寸 1920×1200分辨率FHD屏,可以提供出色的视觉体验。该机还前置160万像素,后置800万像素摄像头,日常拍照摄像,视频聊天轻松支持。
联想 Tab S8-50(16GB/WIFI版/乌木黑) | |
上市时间 | 2014年09月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3745 |
最高频率 | 1.86GHz |
处理器核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | Flash 闪盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 283PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕,广视角屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 双声道扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4290毫安 |
续航时间 | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应 |
预装应用 | 乐商店 |
产品尺寸 | 209.8×123.8×7.9mm |
产品重量 | 299g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 乌木黑 |
[参考价格] 1299元
华硕MeMO Pad 8(ME581C)是一款拥有三色外观的平板电脑,尤其是粉色,可更讨女生欢心。其配置一块8英寸全高清显示屏,并采用独有靓彩技术 和OGS全贴合屏幕设计,可为用户带来极致视觉享受。该机还搭载了英特尔四核处理器,整机性能强悍。目前该机京东商城直降100元促销,仅售1599元,喜欢的朋友不可错过。
华硕MeMO Pad 8(ME581C)机型
华 硕MeMO Pad 8(ME581C)拥有白蓝粉三色外观可选,这三种配色都比较年轻化,富有时尚感,可满足个性用户需求。该机在硬件方面搭载了最新英 特尔Z3560四核处理器,主频可达1.8GHz,集成了IMG PowerVR G6430显示芯片,搭配2GB内存及16GB存储,可为用户带来不错 使用体验。
华硕 MeMO Pad 8(ME581C) | |
上市时间 | 2014年 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3560 |
处理器主频 | 1.8GHz |
最高频率 | 1.83GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | IMG PowerVR G6430 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 283PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
音效技术 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪,霍尔感应器,电子罗盘 |
产品尺寸 | 213×123×7.45mm |
产品重量 | 292g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色,蓝色,粉色 |
[参考价格] 1599元