日系三杰雅阁/凯美瑞/天籁保养pk【组图】
官方保养信息解析
首先我们来看看这三款车的厂商对车型保养建议,一般官方的保养建议和事项都会在保养手册上面有所说明,保养手册蕴含的信息包括了保养周期、保养计划、易损件保修范围等,我们先后对这三款车型的官方保养信息进行详细地了解。
雅阁/凯美瑞/天籁车型官方保养周期表 | |||
项目/车型 | 雅阁 | 凯美瑞 | 天籁 |
机油 | 每5000公里更换 | 每1万公里更换 | 每5000公里更换 |
机油滤清器 | 每1万公里更换 | 每1万公里更换 | 每5000公里更换 |
空气滤清器 | 每2万公里更换 | 每2万公里更换 | 每2万公里更换 |
空调滤清器 | 每2万公里更换 | 每2万公里更换 | 每2万公里更换 |
汽油滤清器 | 每8万公里更换 | 每8万公里更换 | 内置汽油泵总成 |
转向助力油 | 每6万公里更换 | 定时检查 | 每5000公里检查 |
刹车油 | 每3年更换一次 | 每8万公里更换 | 每4万公里更换 |
变速器油 | 每6万公里更换 | 定时检查 | 每2万公里检查 |
火花塞 | 每10万公里更换 | 每10万公里更换 | 每10万公里更换 |
我们根据三款车型保养手册的常规保养项目和计划列出上述表格,从表格中可以看出天籁车型更换机油机滤要比雅阁和凯美瑞勤快,而天籁车型采用了CVT变速器,只需每两万公里检查油液即可,视情况而更换。另外,类似于汽油滤清器、火花塞、助力转向液等配件三款车型均能有长里程长时间的寿命,节省了不少保养成本。
雅阁/凯美瑞/天籁车型官方保养周期表 | |||
项目/车型 | 雅阁 | 凯美瑞 | 天籁 |
免费保养周期 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 2年或6万公里 |
车辆例行保养周期 | 每5000公里或3个月 | 每1万公里或6个月 | 每5000公里或3个月 |
免费保养次数 | 1次 (5000公里) | 2次 (5000/10000公里) | 2次 (1000/5000公里) |
备注 | -- | 混合动力车型的电池质保期:5年20万公里 | CVT变速器质保期为 3年10万公里 |
我们同样采集了三款车型保养手册中的整车质保期、保养周期、免费保养等信息进行对比,从上述表格可以看出,天籁车型2年或6万公里的质保期比起雅阁/凯美瑞3年或10万公里要逊色多了,不过东风日产厂家考虑到CVT变速器这类还没有真正成熟的配件给予3年10万公里的质保期。另外,广汽本田厂家只为雅阁车型提供了一次免费保养,而凯美瑞/雅阁车型两家厂家均提供了2次免费保养,相比之下显得更加厚道。
● 实店保养调查:
从采集到厂家的保养手册信息并进行对比分析来看,虽然三款车型的保养手册都有提供详细的保养计划建议,为了更透彻地了解这三款日系主流车型真实保养差别情况,我们分别来到东风日产、广汽本田、广汽丰田4S店再作透彻的保养成本解析,然后把最关键的4S店保养建议和保养收费清楚明确地显示给大家参考。
2011款广汽本田雅阁车型4S店保养周期/价格表 使用原厂合成机油SM 0W-30:236元/4L/桶 | |||||||||
配件/ 里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 制动液 | 自动变速器油 | 转向助力油 | 火花塞铱金 | 费用 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 首保 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 617 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 1885 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1390 |
65000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
70000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
75000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 1885 |
85000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
90000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
95000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 365 |
100000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 989 |
1、空气滤芯和空调滤芯建议每2万公里更换、燃油滤清器建议每4万公里更换一次 2、转向助力油与制动液建议每6万公里更换一次 3、铱金火花塞建议每10万公里更换 | |||||||||
整车质保期为3年或10万公里 广汽本田雅阁车型行驶10万公里所需保养费用为11876元 注:本次只对雅阁2.0L/2.4L车型进行调查保养,并且它们的保养计划和周期一致 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考 |
广汽丰田凯美瑞汽油版车型4S店保养周期/价格表 使用原厂普通机油 SM级5W-30:228元/4L/桶 | |||||||||
配件/ 里程 (km) | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 刹车油 | 变速 器油 | 转向助力油 | 火花塞 | 费用 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 首保1 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 首保2 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 663 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1097 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 1135 |
65000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
70000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
75000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1515 |
85000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
90000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
95000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |
100000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1159 |
1、变速器油建议每6万公里更换 2、转向助力油与刹车油建议每4万公里更换一次 3、火花塞建议10万公里更换 | |||||||||
整车质保期为3年或10万公里 行驶10万公里所需保养费用为10147元 注:本次只对凯美瑞2.0L/2.4L车型进行调查保养,并且保养计划和周期一致 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考 |
东风日产-天籁4S店保养周期/价格表(广州地区) (按原厂机油260元/5L/1瓶计算) | |||||||||
配件/ 里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 刹车油 | 变速 箱油 | 转向助力油 | 火花塞 | 总费用 |
1000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 首保和二保均为免费保养 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 520元 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 672元 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 520元 |
65000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
70000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
75000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
80000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 672元 |
85000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
90000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
95000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 |
100000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1352元 |
备注:每4万公里建议更换刹车油 每10万公里需更换火花塞 | |||||||||
东风日产-天籁整车质保期为2年或6万公里 行驶10万公里所需总保养费用为2.0L:8426元/2.5L:8742元 注:本次只对天籁2.0L/2.5L车型进行调查保养 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考 |
从上面的表格可以看到,三款车型4S店建议的保养周期与保养计划和官方保养手册大致相同,雅阁与天籁车型同样建议每行驶5000公里时进行常规保养,凯美瑞车型建议每1万公里进行,常规保养包括更换机油、机油滤清器,并对部分零部件进行检查,雅阁/凯美瑞/天籁的小保养费用分别为365元/327元/335元,小保养费用均不超过400元,并且费用相差不大。另外,相比起国内热销的合资中型车,在保养价格上还算厚道。
保养费用对比与分析:
虽然同样作为日系热销的中型车,由于三款不用厂商车型采用不一样的发动机、变速器、平台,所以在售后服务政策、保养周期与保养项目、保养成本也会有所差异,下面我们通过保养配件价格和工时费对比来得出结论。为了更方便你对比两款车型的差别,可以读取下表信息。
雅阁/凯美瑞/天籁三款车型配件与工时价格表
雅阁凯美瑞天籁
配件名称配件价格工时配件价格工时配件价格工时
原厂机油 SM 0W-30:236/4L 150元 SM级5W-30:228/4L/桶
60元 SM 0W-30:
260元/5L/桶
40元
机油滤清器 29元/个 39元/个 35元/个
空气滤清器 99元/个 10元 111元/个 30元 98元/个 20元
空调滤清器 133元/个 10元 165元/个 30元 165元/个 20元
汽油滤清器 298元/个 150元 268元/个 150元 内置汽油泵 --
刹车油 135元/瓶*2 120元 42元/瓶*3 150元 52元/瓶 100元
变速箱油 自动变速箱:
180元/0.5L/桶
每次更换4瓶
100元 自动变速箱:161元/4L/桶
每次更换2瓶
150元 CVT变速器 --
普通火花塞
73元/支×4
200元 普通火花塞
99元/支×4
100元 铂金火花塞
158元/支×4
200元
转向助力油 63元/瓶 50元 58元/瓶 100元 29元/瓶 100元
本次调查为广州地区4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考
雅阁/凯美瑞/天籁 10万公里保养总费用对比 | |||
车型 | 雅阁 | 凯美瑞 | 天籁 |
小保养费用 | 365元 | 327元 | 335元 |
大保养费用 | 1390元 | 1159元 | 1352元 |
10万公里总材料费 | 8056元 | 7867元 | 7066元2.0L车型 7382元2.5L车型 |
10万公里总工时费 | 3820元 | 2280元 | 1360元 |
10万公里常规保养 总费用 | 11876元 | 10147元 | 8426元2.0L车型 8742元2.5L车型 |
从表格中可以看出,三款车型在车辆行驶10万公里总保养费用都在万元左右,东风日产是三款车型中最便宜的,并且三款车型10万公里所需的配件价格都相差不大。另外,细算一下,东风日产天籁无论是配件价格或者是更换所需工时费都比雅阁/凯美瑞便宜,三款车型中雅阁在总工时费要比其他两款车型高,甚至高出两倍多。
售后休息室与车间调查
车辆的售后服务除了包含最主要的售后维修保养成本外,售后休息区和售后车间也是影响售后服务质量的地方,每位维修保养的车主都希望有一个配置齐全干净宽敞的车间来为爱车维修保养,同时在维修保养等待时有一个舒适、好玩、多功能的休息区休息,那么在这方面我们分别对广汽本田、广汽丰田、东风日产设立的标准4S店进行调查,并在售后车间、售后休息室、服务流程方面来进行对比。
我们来到这家广汽本田4S店的客户休息室是设置在二楼,需要通过一条较窄的楼梯才能到达,不是很便捷,不过各项硬件设施都比较到位,视听区、上网区、茶水间、按摩座椅等都一应俱全。我们再来看看售后车间,售后车间面积很大,并且采光比较好,每个工位都比较整洁。
广汽丰田4S店的客户休息室面积相对来说比较小,不过视听区、上网区、茶水间、按摩座椅等各项硬件设施一应俱全。另外,售后的车间面积也比较小,虽然工位不大,不过设置了5个快保工位,有效提高了车辆保养效率。
东风日产4S店的客户休息室由于是刚全新装修,无论是面积大小,休息区整洁干净程度都比前面两家4S店要好,视听区、上网区、茶水间、按摩座椅等各项硬件设施没有缺一,值得一赞的是在休息室设置了车辆维修保养信息监控视频,方便了到店维修保养的客户了解到车辆的保养进度,这点做得比较贴心。另外,售后车间面积比之前两家4S店要大,有70个工位,从售后整个规模来看,相比之下东风日产是最好的。
从上述对三款车型标准的4S店进行调查后,发现东风日产在售后休息室服务与售后车间都要比广汽本田、广汽丰田4S店做得好,尤其是提供了车辆维修保养信息看板等,都能体现出东风日产在售后服务上的贴心。
● 编辑点评:
通过对三款车型在保养方面的对比分析后,我们可以看出日系品牌主流的中型车在保养成本上并不贵,3年10万公里总保养费用在1万元左右,小保养均不超过400元。同时,在保养成本上东风日产天籁车型无论在配件价格、更换配件工时都是要比雅阁/凯美瑞便宜,尤其是工时费甚至比雅阁少两倍多。在售后服务上面看,东风日产的售后休息室与售后车间都要比广汽本田、广汽丰田4S店面积大并且整洁,尤其是提供了车辆维修保养信息看板等,都能体现出东风日产在售后服务上的贴心。