宝马Z4改装方案分享 只是排气管大包围就太LOW了
由于动力方面与之前老款的基本相似,因此测试成绩并不会有太大的差异,老款Z4 30si的加速成绩为6.9秒,在对手面前,实在有些拿不出手!新Z4硬顶敞篷版的自重更大,官网给出的数值比老款会慢0.1秒,但面对我们的性能测,它依然可以跑出6.7秒的成绩,和自己比算是提高了,但在奥迪TTS和奔驰SLK面前貌似还是看不到优势!
矿石灰色、冰河银色、巴伦西亚橙色这3种金属漆都是之前非常特别的。动力方面,2014款宝马Z4搭载了2.0T和3.0T这两种排量的涡轮增压发动机,不过将提供四种不同动力的调校。其中2.0T车型与6速手动和8速自动变速器相匹配,而3.0T车型sDrive35i与6速手动和7速双离合变速器相匹配,而sDrive35is则仅与7速双离合变速器相匹配
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
变速箱 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 |
市区工况油耗(L/100km) | 13.30 | 13.30 | ||||||
市郊工况油耗(L/100km) | 7.10 | 7.10 | ||||||
综合工况油耗(L/100km) | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 6.80 | 6.80 | 9.40 | 9.40 |
网友油耗(L/100km) | 12.3 | 14.87 | 13.81 | 13.4 | 14.06 | 14 | ||
官方0-100公里加速时间(s) | 6.90 | 5.50 | 5.10 | 4.80 | 7.20 | 5.70 | 5.10 | 4.80 |
易车实测0-100公里加速时间(s) | 7.20 | 5.70 | 5.10 | 4.80 | ||||
最高车速(km/h) | 232 | 250 | 250 | 250 | 232 | 250 | 250 | 250 |
车长(mm) | 4239 | 4239 | 4239 | 4245 | 4239 | 4239 | 4239 | 4244 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车宽(mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
车高(mm) | 1301 | 1301 | 1301 | 1294 | 1291 | 1291 | 1291 | 1284 |
轴距(mm) | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
前轮距(mm) | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 |
后轮距(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1537 | 1559 | 1559 | 1559 | 1537 |
整备质量(kg) | 1500 | 1520 | 1625 | 1620 | 1495 | 1495 | 1600 | 1600 |
满载质量(kg) | 1725 | 1745 | 1855 | 1855 | ||||
行李厢容积(L) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 |
行李厢最大拓展容积(L) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
行李厢盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行李厢打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 德国奥格斯堡MB个人汽车公司,在2013春季为宝马Z4(E89)制定了超轻碳纤维尾翼部件。整个扰流板为白色装饰,主要包括前扰流唇,进气口,后视镜,方向指示灯和侧门槛,最后,后扰流唇,后扩散器,后挡板。(约3,999欧元)。除此之外,该公司还推出了轮胎组合改装,19英寸轮胎,V703 VRM车轮。KW避震套装。90毫米排气系统。汽车内饰,顺便说一下,所有的内部装饰线条包括中控台都是碳纤维材料制成。 于宝马Z4的方向盘舒适度不是很高,车主便选择同利汽车内饰装饰进行改装。在与同利的专业改装师傅进行探讨,选择了进口nappa真皮翻毛皮相结合,颜色以黑红搭配。在舒适度与视觉感达到惊人!这就是同利,在国内很多4S店都无法完成,更不可能达到这种效果。而同利却能如你所愿! 以新车全险计(以人保车险为例),包括交强险、第三者责任险(10万)、车辆损失险、全车盗抢险、车上人员责任险、玻璃单独破碎险、自燃险、不计免赔损失险等车辆一年的的保费约为20678元,两年保险费用约为41356元。(以上保险费是以车辆指导价进行计算,如按优惠后的净车价来购买保险,费用则会有所降低) 而事实上广大车主可以根据自己的实际情况来选择险种,除了交强险以外,其他险种可以自由选择,值得提醒广大车主的是,上保险时应该“货比三家”,费用也会随之变化,有些保险公司提供8折甚至更低优惠。 宝马Z4 2012款 sDrive28i领先型两年常规保养费用 从宝马Z4的保养手册上了解到,宝马Z4全系车型可以享受两年不限公里的原厂整车质保。据4S店售后工作人员介绍,宝马Z4的首次保养里程建议在1万公里以内进行,第二次保养建议在2万公里/24个月内,该车的保养间隔为1万公里/12个月。宝马Z4的做一次更换机油机滤的小保养花费约为1215元,而做一次更换机油四滤和空调滤芯的保养花费约为4203元。我们按照两年行驶4万公里的标准进行计算,宝马Z4在这两年内最少要做4次以上常规保养,其保养费用的支出大概在8693元。(由于各地区4S店工时费有差别,所以详细费用请以当地4S店实报价为准,以上仅供大家参考) 因为Bulletproof的赛车开发背景,所以宝马Z4(E89)相当霸气,其性能杀气上升到极致境界,我们不得不被设计师天马行空的想象力所折服。无车顶设计而抹杀了大部分的使用性,A柱取消,防弹级别的挡风玻璃窗融入其中,VRS宽体空力套件、复杂的Varis碳纤侧裙、达到1800mm的Varis GT尾翼上身。大幅向前探出的前唇,将前脸的威武气息发挥出来,两侧的风刀使前脸看起来不那么单调,同时能够细化车头气流! 为了营造更为复杂而霸气的宽体效果,碳纤前唇先前延伸于夸张样式的宽体翼子板之中,空气动力学的优越感飙升。日本RAYSVolk Racing G25前20×10 +30、后20×12 +20轮圈,设计简单而经典,与车辆整体气质相符。搭配东洋Proxes R888前285/35 R20、后315/30R20轮胎。制动系统则来自宝马M4F82。改装自然少不了悬架系统的升级,Aragosta的定制绞牙减振套件上身,将车身高度精心调整。悬架拉杆套件也出自Aragosta。车尾也以大胆融入类Speedster双驼峰造型营造Roadster的跑车氛围,而多层次分流下气坝配合Varis碳纤维GT尾翼为完美收尾。 免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与魔女网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 相关文章推荐
猜你也喜欢推荐最热文章 |