六款5000元价位笔记本介绍【组图】
笔记本电脑的成本越来越低,价格自然也更低了。5000元的笔记本电脑一般都具有双核独显,因而也有不错的性能表现。如果作为办公用机,双核和较大的硬盘就足够用了,如果娱乐一块性能稍高的独显就是必要的。从这些条件看,5000元价位的笔记本既适合办公又可以娱乐。今天小编就为大家介绍几款高性价比的5000元价位的笔记本。
联想的Y450以不高的价格和GT130独显在市场上广受欢迎;惠普CQ35高配也颇受关注;神舟的不足6000元的笔记本已经拥有了相当高的配置;而东芝一直在影音方面有突出表现,其入门本虽然价格上没有国内品牌优势明显,但是做工上还是有其独到之处。
联想IdeaPadY450A-TFO(NBA球星版)
参考售价:5200元
联想IdeaPadY450A-TFO(NBA球星版)笔记本仍然采用Handbag外观,顶盖上遍布黑色的篮球动作剪影,科比·布赖恩特灌篮的动作剪影成为了最显眼的标志被印刷在棕黑色机身之上。依旧采用皮质触感的顶盖材质,不易留下指纹,钢琴白色的触摸板被设计成篮球场的图案,与掌托处的NBA标志相得益彰。
配置方面,联想 Y450A-TFO(D)(NBA球星版)笔记本搭载Intel 奔腾双核 T4200处理器,拥有英特尔PM45主板芯片组,英特尔5100AGN无线网卡;标配2GB DDR3内存、320GB硬盘、DVD刻录光驱;采用512MB GDDR3独立显存的NVIDIA Geforce GT 130M独立显卡;内置130万像素摄像头,人脸识别功能;预装Windows Vista Home Basic操作系统。
联想Y450A-TFO(D)(NBA球星版)
联想 Y450A-TFO(D)(NBA球星版)
联想 Y450A-TFO(NBA球星版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器型号 | Intel 奔腾双核 T4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称主频 | 2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板芯片组 | Intel PM45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配内存容量 | 2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDRIII 1066MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 320GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘描述 | SATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱类型 | DVD刻录机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 130M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存/位宽 | 512MB/128bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存类型 | DDRIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕比例 | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1366×768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2200g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 340×232×21-34.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g无线协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 4×USB2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展接口 | ExpressCard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读卡器 | 6合1读卡器(SD/MMC, xD, MS, MS pro, SD Pro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | VGA、HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他接口 | RJ45,全阵列式抗噪麦克风,支持立体音的耳机插孔/音频输出,1394接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东芝Satellite L517 参考售价:5299元 在外观上,东芝Satellite L517采用了更为时尚的烤漆设计,整机以钛坦银色为主色调,面板采用耐磨的膜内转印技术,简练的水漾纹打破了单色面板的沉闷;内置一枚具备人脸识别功能的网络摄像头、隐藏式麦克风;含6芯电池的重量为2.3千克。整机搭载了14英寸16:9LED背光液晶屏,分辨率达1366 x 768,显示效果很不错。 配置上,东芝Satellite L517笔记本采用英特尔酷睿2双核T6500处理器,英特尔PM45+ICH9M芯片组,ATI Mobility Radeon HD 4530独立显卡,Realtek 802.11g无线网卡;14英寸、16:9比例、1366×768分辨率的液晶屏幕;拥有2GB内存、320GB硬盘、双层DVD刻录光驱;预装Windows Vista Home Basic操作系统。 东芝Satellite L517
东芝Satellite L517笔记本做工非常精细;在配置方面,采用酷睿2双核T6500搭配ATI Mobility Radeon HD 4530独立显卡,十分适合家用或是预算有限的学生朋友购买。 东芝 L517 [参考价格] 5299元 神舟优雅HP880 参考售价:5998元 采用15.4寸高亮宽屏的神舟优雅HP880,整机设计风格硬朗,机身主体采用暗灰蓝与黑色搭配,经典的膜内漾印外观拥有钢琴烤漆工艺般的镜面效果。同时,这种处理方式在抗磨抗划伤方面也更加出色。无间缝设计的触摸板,在整洁性和观赏性也做到了一致。 神舟优雅HP880 神舟优雅HP880 优雅HP880采用迅驰2平台技术(P8700处理器、PM45芯片组和5100AN无线),在应用速度上得到提高。搭载4GB内存和GeForce 9600M GS显卡,让优雅HP880在游戏中都有出色的表现。320GB硬盘和DVD刻录机也是目前的主流配置,整机性能相当不错。 除了性能、设计上的优点外,优雅HP880还内建高感光摄像头、阵列式麦克风和5100AN无线网卡,将移动应用与网络视频应用相结合,为商务人士创建了便利高清的视频办公环境。现在免费升级处理器后,性价比较为突出,感兴趣的消费者不妨了解一下。 惠普CQ35-217TX 参考售价:5399元 外观上,惠普CQ35采用其独创的“Imprint膜内漾印”技术,聚圆纹理设计。充满奇幻色彩纹理样式,非常符合年轻人追求个性时尚的品味。内饰方面,键盘操作区依旧延续了黑色为主色调,托腕处则采用了极具质感的金属风格,整机时尚大方,具有很强的观赏性。 配置上,惠普CQ35-217TX搭载酷睿2双核 T6500处理器;标配2GB DDR2内存,320GB硬盘,DVD刻录光驱;采用NVIDIA GeForce G 105M独立显卡,512MB独立显存,预装Windows Vista Home Basic操作系统。 惠普 CQ35-217TX(VH054PA)
惠普CQ35-217TX采用T6500处理器搭配NVIDIA GeForce G 105M独显,五千出头的价位,在同类产品中算是比较实惠的。 惠普 CQ35-217TX(VH054PA) [参考价格] 5399元 同方锋锐X50A 参考售价:5700元 同方锋锐X50A的机身顶盖采用了“面膜内镶嵌彩绘”工艺,变形金刚标志性的图案被覆盖在釉质涂层下面,使得图案不会被轻易磨掉,而且也是整机显得更加靓丽。配备标准分辨率为1280*800的15.4英寸显示屏,而且屏幕的边框采用了窄边框设计,因此整机的尺寸比一般的15寸本显得更加小巧;屏幕上方内置了一枚200万像素的高清摄像头,方便用户日常的娱乐。 配置方面,该本采用了低功耗版的酷睿2双核P7450处理器,Intel PM45+ICH9M主板芯片组和2GB内存;搭载了ATI Mobility Radeon HD 3650独立显卡,拥有512MB DDR3独立显存、128位总线宽度、120个流处理器,性能非常不错。内置320GB大容量硬盘、DVD刻录光驱,提供6合1读卡器、HDMI接口和USB2.0等常用接口。 清华同方锋锐 X50A-10变形金刚 清华同方锋锐 X50A-10变形金刚
P7450双核与HD3650独显的搭配为整机带来了很不错的性能,但是从实用的角度出发我们还是更建议能推出显卡性能更强,处理器稍弱的产品,以保证在价格不变的情况获得更好的娱乐性能。 戴尔Studio思跃14(S510831CN) 参考售价:5799元 新款戴尔Studio思跃14笔记本采用了14英寸、含TrueLife技术、1366×768分辨率的LED背光屏幕,边框集成200万像素网络摄像头;标配劲酷黑色顶盖,带黑色U形饰边,可选宝石红、午夜蓝、嫩粉色、嫩绿色、葡萄紫等颜色;含6芯电池的重量为2.36千克。 配置上,戴尔Studio思跃14(S510831CN)笔记本采用奔腾双核T4200处理器,英特尔PM45主板芯片组,戴尔1397 Wireless G迷你无线网卡,戴尔Wireless 365蓝牙模块;拥有4GB双通道DDR3内存、250GB硬盘、双层DVD刻录光驱;512MB显存的ATI Mobility Radeon HD 4530独立显卡;预装Windows Vista Home Premium 64位SP1版操作系统。 戴尔Studio思跃14(S510831CN)笔记本 机身接口(点小图看大图) 机身可选外观 接口方面,该机型拥有2个USB 2.0、1个可进行电源共享的USB 2.0兼容/e-SATA端口、RJ45(千兆以太网卡)、HDMI、VGA、ExpressCard、2个耳机、1个麦克风、电源接口以及8合1读卡器。同时,选配电量更强的9芯电池,续航时间高达6小时59分钟,而且可以平整地安装在系统中。 |