春节送好礼 热门又实惠平板推荐
微软Surface Pro 3机身重量为800g,厚度为9.1mm,整机拥有较为出色的便携性。而该机在支架方面也有了不小的提高,其支架由此前的二段 式有了升级,从22°到最大角度150°可调,不同环境下的使用将更加从容。目前,该机64GB版售价5188元,值得精英商务人士入手。
微软Surface Pro 3机型
微 软Surface Pro 3拥有工艺出众的金属机身,更加轻薄时尚。其内置一块12英寸2160×1440的高清触摸屏,加之其附带全新的 Surface触控笔,能为您提供最真实的写字绘画体验。该机内置Intel 酷睿i3 4020Y处理器,4GB的内存配上64GB的SSD硬盘,能够 满足用户的需求,对商务人士来讲是一款较为出众的平板。
微软 Surface Pro 3(i3/64GB/中国版) | |
上市时间 | 2014年08月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,商用,变形 |
变形方式 | 插拔 |
操作系统 | 预装Windows 8.1(简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 4020Y |
CPU主频 | 1.6GHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 22nm |
指令集 | AVX2,64bit |
功耗 | 11.5W |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3LP(低功耗版) |
硬盘容量 | 64GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 12英寸 |
显示比例 | 3:2 |
屏幕分辨率 | 2160x1440 |
屏幕技术 | LED背光,Retina显示屏,IPS屏幕,Full HD显示屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 11 |
摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:500万像素) |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | Dolby音效的立体声扬声器 |
麦克风 | 立体声麦克风 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
数据接口 | 1×USB3.0 |
视频接口 | Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机输出接口 |
其它接口 | 电源接口,保护套端口 |
读卡器 | microSD |
指取设备 | 数字输入笔 |
电池类型 | 聚合物电池,10900毫安 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
笔记本重量 | 800g |
长度 | 292mm |
宽度 | 201.42mm |
厚度 | 9.14mm |
外壳材质 | VaporMg外壳 |
外壳描述 | 银色/黑色 |
附带软件 | 随机软件 |
其它特点 | 环境光线传感器,加速度计,陀螺仪,磁力计,150度广角支架 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
可选配件 | 键盘盖(需另行购买) |
[参考价格] 5188元
三星Galaxy Tab S T800重新定义视界,它搭载了三星最具吸引力的Super AMOLED显示屏,10.5英寸的屏幕分辨率高达 2560*1600,色彩还原真实、黑色深邃,白色清亮,让用户感受出色的视觉效果。目前,三星Galaxy Tab S T800在京东售价3588 元,感兴趣的朋友可前去购买。
三星Galaxy Tab S T800机型
1.9GHz+1.3GHz双四核处理器被应用在三星 GALAXY Tab S T800上,它为用户带来极致顺畅的操作体验。最大支持128GB存储卡扩展,超大的存储容量满足用户所有的使用需求,高清电影、无损音频、大型游戏均可进行下载。
三星 GALAXY Tab S T800(WLAN版) | |
上市时间 | 2014年07月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器主频 | 1.3GHz+1.9GHz |
处理器核心 | 四核心+四核心 |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 3GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 10.5英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 288PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | AMOLED屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:210万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,WMV格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,7900毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
预装应用 | Samsung Apps |
产品尺寸 | 247.3×177.3×6.6mm |
产品重量 | 465g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 耳机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
[参考价格] 3588元
联想YOGA平板2拥有同样出众的书卷式设计,多种使用模式轻松满足日常需求,配备10.1英寸全贴合屏幕,配备了1920×1080的精细屏幕,拥有给力的音响效果,游戏影音体验非常的出色。目前,该机在京东商城售价为2499元,热销中。
联想YOGA平板2机型
联 想YOGA平板2搭载Android 4.4.2操作系统,更为我们带来了全新的Lenovo UI v6.0和乐家族应用新界面,操作更便捷,设计更美 化。深邃的主题设计,清晰透亮,色彩绚丽,带来联想独有的动态视觉体验。支持多任务同屏操作,更有智能模换功能可根据不同使用场景切换不同模式。
联想 YOGA 平板2(10寸/16GB/WIFI版/铂银) | |
上市时间 | 2014年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3745 |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.86GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Graphic |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕,广视角硬屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 杜比音频技术双立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,9600毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔传感器,振动马达 |
预装应用 | 乐安全,安全备份,乐省电等 |
产品尺寸 | 255.4×183.3×7.2-3mm |
产品重量 | 619g |
机壳材质 | 卷轴为金属材质,后壳为仿金属丝织物材质 |
机壳颜色 | 铂银色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
[参考价格] 2499元
华硕Fonepad 7(FE7530CXG)搭载最新Android4.4操作系统,主频1.33GHz,8GB存储容量,最大支持64GB的存储扩展, 充分满足日常使用需求。超长续航11.5小时,轻松畅玩一整天,无需担忧。机身重299g,轻薄便携,单手也可轻松持握。目前,华硕 Fonepad 7(FE7530CXG)在京东商城售价999元,值得推荐。
华硕Fonepad 7(FE7530CXG)机型
华硕Fonepad 7(FE7530CXG)是一款功能全面的平板,支持双卡双待,家庭工作轻松分开,自如应对一整天的挑战,使用更加便捷。搭配7英寸的高清触摸屏,屏幕分辨率高达1280x800,无论工作还是娱乐,都能有出色的使用体验。
华硕 Fonepad 7(FE7530CXG) | |
上市时间 | 2014年08月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3530 |
处理器主频 | 1.33GHz |
处理器核心 | 四核心 |
系统内存 | 1GB |
存储容量 | 8GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 216PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置双扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MIDI,MP3,AAC,WMA等格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.26,3GP,OGG,H.263,WMV等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,2×Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池 |
续航时间 | 11.5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持A-GPS定位,支持GLONASS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,距离感应器,霍尔感应器 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
特色功能 | 电子罗盘 |
基本应用 | 电子邮件,日历功能,闹钟,秒表,计算器,日程表 |
产品尺寸 | 194.3×108.9×9.83mm |
产品重量 | 299g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色,红色,银色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 数据线 x1 |
[参考价格] 999元
苹果iPad Air 2均配备Pages、Numbers、Keynote、iMovie和GrageBand。因此,从开启它的那一刻起,用户就可以运 用文档、电子表格、演示文稿、视频和音乐来尽情挥洒创意。不仅如此,它的能效也较为出色,长达10小时的电池使用时间,可满足用户日常工作、娱乐所用。目 前,苹果iPad Air 2京东商城售价3428元。
苹果iPad Air 2机型
与 上一代苹果iPad Air不同,苹果iPad Air 2采用了全新的A8X芯片,它的性能提速达40%之多。无论是启动app还是玩游戏,一切运行起 来都更加流畅,响应也更加灵敏,强大的性能可与众多个人电脑相媲美。全新的苹果iPad Air 2比上一代薄了18%,仅有6.4mm厚,便携性凸显。
苹果 iPad Air 2(16GB/WiFi版) | |
上市时间 | 2014年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 8 |
处理器型号 | 苹果 A8X |
处理器核心 | 三核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕,防指纹涂层,视网膜屏幕,全层压显示屏,抗反射涂层 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,双频(2.4GHz和5GHz) |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | 前 置:F2.2光圈/背照式感光/自动HDR照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:iSight摄像头/自动对焦 /F2.4光圈/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/曝光控制/全景模式/连拍快照模式/轻点对焦/照片地理标记功能/计时模 式 |
视频录制 | 支持录制1080P视频,慢动作视频,延时摄影视频,视频防抖动功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4,AVI等格式 |
图片格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
文本格式 | 支持TXT,PDF,DOC,RTF,VCF,XLS等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | Lightning接口 |
功能按键 | 传感器/Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计 |
特色功能 | 数字指南针,iBeacon微定位 |
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,Podcast,Photo Booth,报刊杂志,Game Center,iBooks,App Store,地图,Safari,音乐 |
预装应用 | Pages,Numbers,Keynote,iMovie,GarageBand,iTunes U,查找我的iPhone,查找我的朋友,Apple Store,遥控器 |
产品尺寸 | 240×169.5×6.1mm |
产品重量 | 437g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 金色,银色,深灰色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 Lightning to USB连接线 x1 说明书 x1 USB电源适配器 x1 |
工作温度 | 0°至35°C(32°至95°F) |
工作湿度 | 5%至95%(非凝结状态下) |
存储温度 | -20°C至45°C(-4°F至113°F) |
[参考价格] 3438元