RAV4为丰田SUV正名 能爬坡、不加价【组图】
与汉兰达正面临信任危机不同,RAV4正过着“滋润”的日子,销量一路攀升,在许多城市,销量直逼CR-V、四驱系统的强大性能备受好评、在华未出现召回事件……RAV4以一个正面的形象捍卫着丰田SUV家族的声誉。目前,易车网编辑在一汽丰田4S店了解到,RAV4目前货源紧俏,订车需缴订金1万元,3月中旬可到车,以下是具体的情况:
车型名称 | 排量 | 现车情况 | 厂商指导价 | 商家报价 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
一汽丰田RAV4 2.0L 经典版 MT09款 | 2.0L | 无 | 18.98万 | 18.98万 | -- |
一汽丰田RAV4 2.0L 豪华版 MT09款 | 2.0L | 无 | 20.78万 | 20.78万 | -- |
一汽丰田RAV4 2.0L 豪华导航版 MT09款 | 2.0L | 无 | 22.53万 | 22.53万 | -- |
一汽丰田RAV4 2.4L 豪华版 MT09款 | 2.4L | 无 | 23.68万 | 23.68万 | -- |
一汽丰田RAV4 2.4L 豪华导航版 MT09款 | 2.4L | 无 | 25.43万 | 25.43万 | -- |
一汽丰田RAV4 2.0L 豪华版 AT09款 | 2.0L | 无 | 21.78万 | 21.78万 | -- |
一汽丰田RAV4 2.0L 豪华导航版 AT09款 | 2.0L | 无 | 23.53万 | 23.53万 | -- |
一汽丰田RAV4 2.4L 豪华版 AT09款 | 2.4L | 无 | 24.68万 | 24.68万 | -- |
一汽丰田RAV4 2.4L 豪华导航版 AT09款 | 2.4L | 无 | 26.43万 | 26.43万 | -- |
一汽丰田RAV4 2.0L 经典版 AT09款 | 2.0L | 无 | 19.98万 | 19.98万 | -- |
市场短评:作为一款极具竞争力的城市SUV,RAV4拥有丰富的车型和公道的价格。不仅如此,在同级别车型中,RAV4的发动机功率、扭矩、车身尺寸、最小转弯半径、最小离地间隙均处于领先地位;其安全性能也在同级别车型中达到了领先水平。活力迸发的流线车身,温和舒适的室内设计,巧妙实用的储物空间,均体现了RAV4应变自如,释放由心的独特主张和强大的市场竞争力。