八大品牌顶级配置奢华触控笔记本盘点
戴尔这款时尚女性触控本,号称目前市场上市售最小巧的13英寸的触控本电脑,该机配置有13.3英寸的显示屏幕,但是该机的屏幕尺寸仅相当于11英寸的笔记本大小,此外该机还兼具具有超薄的机身设计,整机近约6到18毫米,重量超轻,携带十分方便,非常适合女性用户的使用以及体验。
戴尔 XPS 13
戴尔 XPS 13
戴尔 XPS 13(XPS13D-8508T) | |
上市时间 | 2014年05月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4210U |
CPU主频 | 1.7GHz |
最高睿频 | 2700MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Haswell |
功耗 | 15W |
内存容量 | 8GB(4GB×2) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持多点触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕技术 | LED背光,高清无边墨晶屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4400 |
显存容量 | 共享内存容量 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
戴尔 XPS 13这款时尚触控女性本画质显示非常的细腻,画面生动柔美犹如栩栩如生,大有跃然眼前触手可及之感,此外,该机室外观看效果与室内一样出色。您还可以进行升级,选配触控屏,以轻击、轻扫、滚动或捏放方式轻松自如地完成每项任务。在应用程序、超级按钮和多个窗口之间切换,轻松浏览。随意放大您感兴趣的区域。
海尔这款时尚触控本示人以珍,纤薄立世,这款触控电脑的问世,意味着触控电脑的设计理念向着极致纤薄奉上礼赞。这款电脑凝结了研发人员领航前沿的设计与制造精神,其设计师缔造了一款向现代工艺美感致敬的经典产品。
海尔 Lafite
海尔 Lafite
海尔 Lafite-I54200G40128N8UH | |
上市时间 | 2014年02月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,Ultrabook笔记本,迷你笔记本 |
超极本特性 | 普通 |
操作系统 | 预装Windows 8(简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200U |
CPU主频 | 1.6GHz |
最高睿频 | 2600MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Haswell |
功耗 | 15W |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD背光,高清超薄IPS屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
海尔这款触控本在技术上搭载了128G的SSD固态硬盘,整机因为没有搭载了内置光驱,重量大大减轻,非常的轻盈,该机的屏幕分辨率达到了1920x1080,在一块13.3英寸的屏幕上表现非常的细腻如滑,目前该机正在热销中,喜欢的赶紧关注下吧。
联想这款高端时尚触控电脑在硬盘方面整机配置了256G的SSD固态硬盘,反应高效瞬间唤醒,大大节约了您的使用时间,该机具有LED背光技术以及IPS广视角炫彩屏幕,目前该机正在京东畅爽人气热销中。
联想Yoga13 II
联想Yoga13 II
联想 Yoga2 Pro13-ISE(皓月银) | |
上市时间 | 2013年10月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,变形 |
变形方式 | 翻转 |
操作系统 | 预装Windows 8 简体中文版 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4500U |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 3000MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 4MB |
核心架构 | Haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
功耗 | 15W |
内存容量 | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 256GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 3200x1800 |
屏幕技术 | LED背光,IPS广视角炫彩屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4400 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
该机具有时尚的造型以及颇具创意的体验方式,在处理器方面该机配置了性能级的英特尔四代酷睿i7,效率高效迅捷稳定,预装的最新Win8操作系统,同样给用户不一样的非凡体验。目前该机正在热销中,喜欢的朋友们赶紧关注下吧。
ThinkPad这款商务时尚触控本具有四种使用模式,其360度让用户任性翻转体验,此外该机传承ThinkPad经典的键盘体验,1.8mm键程的对称弧形键帽、X支架及底层鼓型结构的精密设计组合,让你的指尖轻松起舞,即使ThinkPad S1 Yoga达到了极致轻薄的机身,也依然不放弃为您打造最舒适的输入体验。
ThinkPad S1 Yoga
ThinkPad S1 Yoga
ThinkPad S1 Yoga(20CDS00800) | |
上市时间 | 2013年11月 |
产品定位 | 轻薄便携本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,变形 |
变形方式 | 翻转 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4500U |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 3000MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 4MB |
核心架构 | Haswell |
功耗 | 15W |
内存容量 | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 256GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 12.5英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD背光,高触感触摸显示屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4400 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
ThinkPad S1 Yoga这款触控本极致轻薄至18.8mm,重量轻至1.58kg,集轻
薄小巧于一身,其全铝金属机身,铝金属材质多用于高精尖太空探索领域,集轻盈及坚固于一身。阳极氧化工艺,将外壳硬度及耐磨度提升至极致,打造顶级品质。
该机的性能全速处理一切信息,性能所向披靡,其搭载了酷睿i5处理器以及180G的SSD固态硬盘,即便是最专业的需求,该机也能轻松随身同行。
ThinkPad X1 Helix
ThinkPad X1 Helix
ThinkPad X1 Helix(36971C6) | |
上市时间 | 2013年07月 |
产品定位 | 轻薄便携本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,变形,商用 |
变形方式 | 插拔 |
操作系统 | 预装Windows 8 PRC 64bit(64位中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3337U |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 2700MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Ivy Bridge |
功耗 | 17W |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1333MHz |
硬盘容量 | 180GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持多点触控 |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD背光 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
ThinkPad X1 Helix 这款触控时尚本机身设计非常的轻薄,其11.6英寸的显示屏幕拥有高达1920x1080的全高清分辨率,如此绚丽的画面随身携带,科技魅力如影随形,体验欣赏酣畅淋漓。
华硕该机无拘无束带你领略美好互联网世界,此外华硕这款触控电脑的性能极致迅捷稳定,最佳的体验带来最佳的感受。
华硕TAICHI
华硕TAICHI
华硕 TAICHI 31 | |
上市时间 | 2013年06月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,变形 |
变形方式 | 双屏 |
操作系统 | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) |
主板芯片组 | Intel QS77 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 3537U |
CPU主频 | 2GHz |
最高睿频 | 2500MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 4MB |
核心架构 | Ivy Bridge |
功耗 | 17W |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3 1600MHz |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 256GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD背光,IPS广视角屏幕 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
显存容量 | 共享内存容量 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
华硕这款触控电脑的表现非常的优秀,既可以作为一款时尚娱乐本随时随地娱乐欣赏体验,也可作为一款移动办公本,让您的商务活动随时随地进行,目前这款电脑正在热销中,喜欢的不妨赶紧关注下吧。
三星这款时尚触控电脑针对触摸屏机身优化的全新空气动力学设计180度机身可开合角度,更适合触控使用采用一体成型工艺,机身更坚固,体验感更酣畅舒适。
三星NP940X3G
三星NP940X3G
三星 940X3G-K02 | |
上市时间 | 2013年 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 轻薄便携本 |
操作系统 | 预装Windows 8.1(简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4500U |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 3000MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
核心架构 | Haswell |
功耗 | 15W |
内存容量 | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 256GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持多点触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 3200x1800 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4400 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
三星这款触控电脑具有56wh的超大容量锂聚合物电池,满足用户一天的工作以及休闲使用,目前这款时尚触控本正在京东人气热销中,感兴趣的就赶紧关注下吧。
宏基这款时尚触控电脑配置了1080P的全高清十指触控触控屏幕,分辨率高达了1920x1080,能做到左右178度的超宽广视角。该机不同以往只鼠标以及键盘的输入方式,如今你能以指尖触摸屏幕拖拉阅读文章,也可以点屏幕边编写文档,随心指点精彩纷呈世界。
宏碁 S7
宏碁 S7
Acer S7-391-53314G25aws | |
上市时间 | 2012年10月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控 |
操作系统 | 预装Windows 8(家庭版) |
主板芯片组 | Intel HM77 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
CPU主频 | 1.7GHz |
最高睿频 | 2600MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
功耗 | 17W |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3 |
硬盘容量 | 256GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持多点触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD背光 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
宏碁 S7这款时尚触控本配有感应器,可感应周围环境亮度来调节背光键盘的亮度,也同时调整屏幕的背光亮度,在黑暗中光线柔和不刺眼并且均匀发光,增强视觉舒适度并且具有节能的特性。