随心游走 选择最好 各品牌主流触控笔记本推荐
三星这款触控笔记本具有纤细唯美的外观设计,此外轻薄的机身重量也是其最大的亮点之一,该机预装载了Win8的操作系统,处理器配置了三星自主研发的四核CPU处理器。
三星 NP915S3G
三星 915S3G-K01 | |
上市时间 | 2013年07月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本 |
操作系统 | 预装Windows 8 |
CPU型号 | 三星专属智能四核CPU |
CPU主频 | 1GHz |
最高睿频 | 1400MHz |
核心/线程数 | 四核心/四线程 |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3 |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 8250 |
显存容量 | 共享内存容量 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
三星该机工艺精美,制作水准不俗,其内存类型为DDR3,最大支持内存为4G,并具有128G的SSD固态硬盘,并支持十点触控技术,整机无内置光驱,非常的轻薄便于携带使用。
联想这款触控超薄本具有轻薄便携的时尚造型,整机的看起来非常的洋气,其二合一的设计体验,不仅新奇更加的高效便携,联想这款触控本还具有插拔的技术,平板以及电脑瞬间转换,无比快捷。
联想 Miix2 11-ITH(皓月银) | |
上市时间 | 2014年03月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,时尚丽人本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,变形 |
变形方式 | 插拔 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 4012Y |
CPU主频 | 1.5GHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Haswell |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD极速固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD背光,IPS广视角炫彩屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4200 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
联想该机具有极致精美的工艺设计以及方便快捷的使用体验之感,该机搭载了四代酷睿i3处理器,主频速度为1.5GHz,并且配置了128G的SSD固态硬盘。
戴尔XPS 13这款触控高清电脑,具有(1080p)的显示屏,该记的像素是标准高清(720p)显示屏的两倍,能够完美呈现更锐利清晰的视觉效果。此外您还可以选配触控屏,以轻击、轻扫、滚动或捏放方式轻松自如地完成每项任务。
戴尔 XPS 13(XPS13D-8508T)
戴 尔 XPS 13(XPS13D-8508T)配置了最新的Win8操作系统,并具有第四代酷睿i5处理器,其处理器型号为Intel 酷睿 i5 4210U,该机的主频为1.7GHz,最高睿频为2700MHz,该机的内存为8G,内存类型为DDR3L(低电压版)1600MHz。
戴尔 XPS 13(XPS13D-8508T)
戴尔 XPS 13(XPS13D-8508T) | |
操作系统 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4210U |
CPU主频 | 1.7GHz |
最高睿频 | 2700MHz |
内存容量 | 8GB(4GB×2) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
触控屏 | 支持多点触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕技术 | LED背光,高清无边墨晶屏 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4400 |
编辑点评:
戴 尔这款轻薄触控本在硬盘上具有128G的SSD固态硬盘,迅捷反应高效运行,此外该机支持多点触控技术,屏幕尺寸为13.3英寸,显示比例为16:9,屏 幕分辨率为1920x1080,屏幕技术为LED背光,高清无边墨晶屏,显卡芯片为Intel GMA HD 4400。
宏基这款轻薄二合一电脑,具有笔记本以及平板电脑的双重属性,该机极致精巧的11英寸显示屏幕,分辨率达到了1366x768,并采用了LED背光技术。
宏碁 P3-131
Acer P3-131-21292G12as | |
上市时间 | 2013年04月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,变形 |
操作系统 | 预装Windows 8(简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 |
CPU型号 | Intel 奔腾双核 2129Y |
CPU主频 | 1.1GHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Ivy Bridge |
内存容量 | 2GB(2GB×1) |
内存类型 | DDR3 |
硬盘容量 | 120GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 11英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
显存容量 | 共享内存容量 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
该机支持十点触控技术,在处理器方面,该机具有英特尔 奔腾双核,其处理器型号为Intel 奔腾双核 2129Y,主频达到了1.1GHz。
[参考价格] 3499元
惠普这款迷你二合一电脑,装载了最新的Win8操作系统,该机配置了SSD的固态硬盘,整机的硬盘容量为128G,此外该机无内置光驱并且支持多点触控技术。
惠普 Pavilion 11-h110tu x2(G0A05PA) | |
上市时间 | 2014年02月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 二合一笔记本,迷你笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 4012Y |
CPU主频 | 1.5GHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持多点触控 |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4200 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
惠普这款电脑具有11.6英寸的显示屏幕,显示比例为16:9,屏幕分辨率为1366x768,显示效果极致精细,该机的屏幕技术为LED背光技术,显卡为核芯显卡。
[参考价格] 4799元
东芝这款时尚轻薄Win8本配置了AMD A4系列处理器,其处理器型号为AMD Temash APU A4-1200M,主频为1GHz。
东芝 W30Dt-AT01S(月光银) | |
上市时间 | 2013年11月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本 |
操作系统 | 预装Windows 8(简体中文版) |
CPU系列 | AMD A4系列 |
CPU型号 | AMD Temash APU A4-1200M |
CPU主频 | 1GHz |
二级缓存 | 1MB |
核心架构 | Temash |
核心/线程数 | 双核心/双线程 |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L 1066MHz(低电压版) |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 8180 |
显存容量 | 共享内存容量 |
DirectX | 11 |
编辑点评:
除了拥有时尚轻薄的机身重量之外,该机还具有精致的显示屏幕以及支持十点触控技术,目前该机正在热销中,喜欢的赶紧关注下吧。
[参考价格] 4699元
华硕这款时尚轻薄触控电脑具有Bay Trail T的核心架构,内存为4G的容量,硬盘容量为64G,支持SSD固态硬盘。
华硕 T100TA(64GB) | |
上市时间 | 2013年10月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,Ultrabook笔记本,二合一笔记本 |
超极本特性 | 触控 |
变形方式 | 插拔 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 |
CPU系列 | 英特尔 Atom |
CPU型号 | Intel Atom Z3740 |
CPU主频 | 1.33GHz |
最高睿频 | 1860MHz |
二级缓存 | 2MB |
核心架构 | Bay Trail T |
内存容量 | 2GB(2GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 64GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持多点触控 |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD(集成于处理器) |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
编辑点评:
华硕该机支持多点触控技术,显卡为核芯显卡,显卡芯片为Intel GMA HD(集成于处理器),目前该机正在热销中,喜欢的赶紧关注下吧。
[参考价格] 3099元