2014丽江市民族中专育婴师考试成绩
证书编号 姓名 准考证号 鉴定职业 理论成绩 实操成绩 评定成绩1424020000425991 和雪莲 1406092402000007787 育婴师四级 70.0 60.0 合格
1424020000425992 秦明巧 1406092402000007789 育婴师四级 64.0 60.0 合格
1424020000425993 蔡朝美 1406092402000007791 育婴师四级 64.0 62.0 合格
1424020000425994 吕国蓉 1406092402000007793 育婴师四级 60.
0 60.0 合格
1424020000425995 张晓翠 1406092402000007797 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000425996 海丹东 1406092402000007799 育婴师四级 73.0 60.0 合格
1424020000425997 何思琪 1406092402000007801 育婴师四级 64.0 60.0 合格
1424020000425998 和晓凤 1406092402000007803 育婴师四级 62.
0 60.0 合格
1424020000425999 白燕 1406092402000007807 育婴师四级 60.0 65.0 合格
1424020000426000 崔敏 1406092402000007809 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426001 谭璐 1406092402000007811 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426002 齐镜婷 1406092402000007813 育婴师四级 60.
0 61.0 合格
1424020000426003 许梦婷 1406092402000007815 育婴师四级 63.0 63.0 合格
1424020000426004 范荣琴 1406092402000007817 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426005 白秋燕 1406092402000007819 育婴师四级 64.0 60.0 合格
1424020000426006 白丽芳 1406092402000007821 育婴师四级 77.0 61.0 合格
1424020000426007 杨席娘 1406092402000007825 育婴师四级 74.
0 69.0 合格
1424020000426008 孙娟 1406092402000007827 育婴师四级 71.0 68.0 合格
1424020000426009 杨明凤 1406092402000007829 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426010 施萍 1406092402000007831 育婴师四级 73.0 71.0 合格
1424020000426011 徐青 1406092402000007833 育婴师四级 73.
0 70.0 合格
1424020000426012 李甜梦 1406092402000007835 育婴师四级 86.0 68.0 合格
1424020000426013 陈静 1406092402000007837 育婴师四级 78.0 62.0 合格
1424020000426014 张凯迪 1406092402000007839 育婴师四级 74.0 60.0 合格
1424020000426015 沙佳佳 1406092402000007841 育婴师四级 62.
0 60.0 合格
1424020000426016 李金花 1406092402000007843 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426017 蔡钰琳 1406092402000007845 育婴师四级 76.0 66.0 合格
1424020000426018 杨泽敏 1406092402000007847 育婴师四级 74.0 60.0 合格
1424020000426019 胡媛 1406092402000007849 育婴师四级 72.
0 60.0 合格
1424020000426020 高梦兰 1406092402000007851 育婴师四级 62.0 60.0 合格
1424020000426021 陈虹 1406092402000007853 育婴师四级 60.0 65.0 合格
1424020000426022 董宇虹 1406092402000007855 育婴师四级 77.0 63.0 合格
1424020000426023 夏文斯 1406092402000007857 育婴师四级 60.
0 60.0 合格
1424020000426024 杨晓兰 1406092402000007859 育婴师四级 64.0 60.0 合格
1424020000426025 曹莉 1406092402000007861 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426026 刘晓燕 1406092402000007863 育婴师四级 74.0 60.0 合格
1424020000426027 钱慧梅 1406092402000007865 育婴师四级 65.0 60.
0 合格
1424020000426028 刀星红 1406092402000007867 育婴师四级 60.0 65.0 合格
1424020000426029 徐瑞 1406092402000007869 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426030 杨菊香 1406092402000007871 育婴师四级 75.0 63.0 合格
1424020000426031 金琪 1406092402000007873 育婴师四级 74.0 74.0 合格
1424020000426032 夏茜 1406092402000007875 育婴师四级 71.
0 64.0 合格
1424020000426033 杨宏 1406092402000007877 育婴师四级 72.0 60.0 合格
1424020000426034 李润英 1406092402000007879 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426035 夜学珍 1406092402000007883 育婴师四级 61.0 60.0 合格
1424020000426036 胡言芬 1406092402000007885 育婴师四级 66.
0 60.0 合格
1424020000426037 和晓玲 1406092402000007887 育婴师四级 61.0 60.0 合格
1424020000426038 李彦榕 1406092402000007889 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426039 程凤丽 1406092402000007891 育婴师四级 69.0 60.0 合格
1424020000426040 邓玉 1406092402000007893 育婴师四级 72.
0 60.0 合格
1424020000426041 普晋书 1406092402000007895 育婴师四级 75.0 60.0 合格
1424020000426042 和云菲 1406092402000007899 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426043 唐凯 1406092402000007901 育婴师四级 60.0 69.0 合格
1424020000426044 王慧 1406092402000007903 育婴师四级 63.
0 60.0 合格
1424020000426045 彭娇琴 1406092402000007905 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426046 马燕 1406092402000007907 育婴师四级 71.0 60.0 合格
1424020000426047 范进仙 1406092402000007909 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426048 李梦雪 1406092402000007911 育婴师四级 71.
0 62.0 合格
1424020000426049 扈园媛 1406092402000007915 育婴师四级 73.0 61.0 合格
1424020000426050 胡晓倩 1406092402000007917 育婴师四级 61.0 60.0 合格
1424020000426051 罗醇珊 1406092402000007919 育婴师四级 65.0 60.0 合格
1424020000426052 和清凉 1406092402000007921 育婴师四级 60.0 60.
0 合格
1424020000426053 刘艺 1406092402000007923 育婴师四级 62.0 60.0 合格
1424020000426054 王国青 1406092402000007925 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426055 周付燕 1406092402000007927 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426056 周星蕊 1406092402000007931 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426057 蜂蕾洁 1406092402000007933 育婴师四级 72.
0 60.0 合格
1424020000426058 龙万桃 1406092402000007937 育婴师四级 69.0 60.0 合格
1424020000426059 杨海虹 1406092402000007939 育婴师四级 72.0 60.0 合格
1424020000426060 张艳萍 1406092402000007941 育婴师四级 87.0 67.0 合格
1424020000426061 严思敏 1406092402000007943 育婴师四级 84.
0 70.0 合格
1424020000426062 李海燕 1406092402000007945 育婴师四级 69.0 62.0 合格
1424020000426063 林磊 1406092402000007947 育婴师四级 76.0 60.0 合格
1424020000426064 李杭 1406092402000007949 育婴师四级 69.0 61.0 合格
1424020000426065 韩燕玲 1406092402000007951 育婴师四级 74.
0 65.0 合格
1424020000426066 易婷 1406092402000007953 育婴师四级 67.0 65.0 合格
1424020000426067 杨树娇 1406092402000007955 育婴师四级 75.0 60.0 合格
1424020000426068 王洪雨 1406092402000007957 育婴师四级 86.0 60.0 合格
1424020000426069 姜善芳 1406092402000007959 育婴师四级 79.
0 60.0 合格
1424020000426070 李晓英 1406092402000007961 育婴师四级 89.0 70.0 合格
1424020000426071 冯雪 1406092402000007963 育婴师四级 84.0 60.0 合格
1424020000426072 季强丽 1406092402000007965 育婴师四级 65.0 69.0 合格
1424020000426073 段潆 1406092402000007967 育婴师四级 60.
0 60.0 合格
1424020000426074 高畅 1406092402000007969 育婴师四级 79.0 65.0 合格
1424020000426075 沈政丽 1406092402000007971 育婴师四级 73.0 60.0 合格
1424020000426076 王雁 1406092402000007973 育婴师四级 61.0 60.0 合格
1424020000426077 宋晓娟 1406092402000007788 育婴师四级 64.
0 60.0 合格
1424020000426078 曩明香 1406092402000007802 育婴师四级 77.0 60.0 合格
1424020000426079 鲁兴晔 1406092402000007806 育婴师四级 62.0 64.0 合格
1424020000426080 李敏 1406092402000007824 育婴师四级 68.0 60.0 合格
1424020000426081 杨仙媛 1406092402000007828 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426082 穆肖肖 1406092402000007830 育婴师四级 76.
0 60.0 合格
1424020000426083 金晶 1406092402000007842 育婴师四级 70.0 64.0 合格
1424020000426084 杨馨 1406092402000007844 育婴师四级 60.0 68.0 合格
1424020000426085 李智慧 1406092402000007848 育婴师四级 76.0 60.0 合格
1424020000426086 张先梅 1406092402000007850 育婴师四级 72.
0 60.0 合格
1424020000426087 颜文润 1406092402000007852 育婴师四级 70.0 68.0 合格
1424020000426088 谷秋云 1406092402000007854 育婴师四级 67.0 73.0 合格
1424020000426089 杨德艳 1406092402000007856 育婴师四级 68.0 67.0 合格
1424020000426090 杨仕芳 1406092402000007858 育婴师四级 73.
0 60.0 合格
1424020000426091 马晓雯 1406092402000007860 育婴师四级 70.0 60.0 合格
1424020000426092 殷语梅 1406092402000007862 育婴师四级 78.0 60.0 合格
1424020000426093 张梦莎 1406092402000007864 育婴师四级 67.0 71.0 合格
1424020000426094 鲁树芬 1406092402000007866 育婴师四级 68.
0 64.0 合格
1424020000426095 周潮琴 1406092402000007868 育婴师四级 73.0 60.0 合格
1424020000426096 王磊 1406092402000007870 育婴师四级 81.0 73.0 合格
1424020000426097 李欣 1406092402000007872 育婴师四级 76.0 71.0 合格
1424020000426098 和俊琪 1406092402000007874 育婴师四级 60.
0 60.0 合格
1424020000426099 和霞 1406092402000007876 育婴师四级 61.0 60.0 合格
1424020000426100 徐梅芳 1406092402000007878 育婴师四级 62.0 60.0 合格
1424020000426101 和群英 1406092402000007880 育婴师四级 60.0 67.0 合格
1424020000426102 和慧芬 1406092402000007882 育婴师四级 66.0 60.
0 合格
1424020000426103 秦玉玲 1406092402000007884 育婴师四级 62.0 61.0 合格
1424020000426104 闵琨宁 1406092402000007886 育婴师四级 66.0 60.0 合格
1424020000426105 石虹宇 1406092402000007888 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426106 高慧晴 1406092402000007890 育婴师四级 82.0 60.0 合格
1424020000426107 曹建英 1406092402000007892 育婴师四级 74.
0 62.0 合格
1424020000426108 赵娱 1406092402000007894 育婴师四级 60.0 65.0 合格
1424020000426109 马国娟 1406092402000007896 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426110 金芳 1406092402000007898 育婴师四级 71.0 60.0 合格
1424020000426111 沙天梅 1406092402000007900 育婴师四级 61.
0 60.0 合格
1424020000426112 马金花 1406092402000007902 育婴师四级 76.0 60.0 合格
1424020000426113 朱文丽 1406092402000007906 育婴师四级 87.0 64.0 合格
1424020000426114 钱源娇 1406092402000007908 育婴师四级 71.0 60.0 合格
1424020000426115 杨仙 1406092402000007916 育婴师四级 86.
0 60.0 合格
1424020000426116 蒋宏媛 1406092402000007918 育婴师四级 69.0 60.0 合格
1424020000426117 罗巧袁 1406092402000007920 育婴师四级 84.0 60.0 合格
1424020000426118 刁富云 1406092402000007922 育婴师四级 62.0 60.0 合格
1424020000426119 高琦炜 1406092402000007926 育婴师四级 60.
0 60.0 合格
1424020000426120 刘晓佳 1406092402000007928 育婴师四级 65.0 60.0 合格
1424020000426121 张俊美 1406092402000007932 育婴师四级 66.0 60.0 合格
1424020000426122 王雨芳 1406092402000007934 育婴师四级 73.0 60.0 合格
1424020000426123 李梦宣 1406092402000007936 育婴师四级 72.
0 60.0 合格
1424020000426124 段福玥 1406092402000007938 育婴师四级 68.0 61.0 合格
1424020000426125 徐小然 1406092402000007940 育婴师四级 80.0 62.0 合格
1424020000426126 董雪澄 1406092402000007942 育婴师四级 78.0 64.0 合格
1424020000426127 番文蓉 1406092402000007944 育婴师四级 68.
0 62.0 合格
1424020000426128 杨丽云 1406092402000007946 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426129 赵燕鹅 1406092402000007948 育婴师四级 63.0 60.0 合格
1424020000426130 张冬梅 1406092402000007950 育婴师四级 70.0 60.0 合格
1424020000426131 陈进 1406092402000007952 育婴师四级 85.0 60.0 合格
1424020000426132 欧阳丽 1406092402000007954 育婴师四级 70.
0 60.0 合格
1424020000426133 周群 1406092402000007956 育婴师四级 70.0 60.0 合格
1424020000426134 凃赏秋 1406092402000007958 育婴师四级 73.0 69.0 合格
1424020000426135 寸李娜 1406092402000007960 育婴师四级 77.0 68.0 合格
1424020000426136 孙佳君 1406092402000007964 育婴师四级 68.
0 60.0 合格
1424020000426137 王丽梅 1406092402000007966 育婴师四级 87.0 72.0 合格
1424020000426138 魏小茗 1406092402000007968 育婴师四级 66.0 60.0 合格
1424020000426139 朱奕璇 1406092402000007970 育婴师四级 60.0 60.0 合格
1424020000426140 钟砚琳 1406092402000007972 育婴师四级 65.0 61.0 合格
1424020000426141 陆珍 1406092402000007974 育婴师四级 68.0 72.0 合格
姓名 准考证号 鉴定职业 理论成绩 实操成绩 评定成绩
寸德丽 1406092402000007924 育婴师四级 56.0 36.0 不合格
马昌璇 1406092402000007930 育婴师四级 65.0 32.0 不合格
毛天兰 1406092402000007795 育婴师四级 47.0 30.0 不合格
赵宏瑜 1406092402000007805 育婴师四级 62.0 33.0 不合格
杨美霞 1406092402000007823 育婴师四级 59.0 36.
0 不合格
马奋宏 1406092402000007881 育婴师四级 56.0 32.0 不合格
王仙红 1406092402000007897 育婴师四级 59.0 36.0 不合格
七林追给 1406092402000007929 育婴师四级 49.0 38.0 不合格
张强泓1406092402000007935 育婴师四级 63.0 34.0 不合格
缺考 和蜀云1406092402000007913 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 罗蓉 1406092402000007790 育婴师四级 0.
0 0.0 不合格
缺考 邵丽芬1406092402000007792 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 鲁志洁1406092402000007794 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 李艳国1406092402000007796 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 杨红骏1406092402000007798 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 罗杰凡1406092402000007800 育婴师四级 0.0 0.
0 不合格
缺考 蒋晓丽1406092402000007804 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 董继凤1406092402000007808 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 许誉 1406092402000007810 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 李维聪1406092402000007812 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 赵静 1406092402000007814 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 段绍清1406092402000007816 育婴师四级 0.
0 0.0 不合格
缺考 樊晓玲1406092402000007818 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 王绍瑜1406092402000007820 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 段向欢1406092402000007822 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 赵成妃1406092402000007826 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 王恩兰1406092402000007832 育婴师四级 0.
0 0.0 不合格
缺考 董清婷1406092402000007834 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 郭兴婷1406092402000007836 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 杨建玫1406092402000007838 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 杨芸霜1406092402000007840 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 王珂妤1406092402000007846 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 陈婧嫕1406092402000007904 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 陶茶花1406092402000007910 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 顾珊珊1406092402000007912 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 车敏 1406092402000007914 育婴师四级 0.0 0.0 不合格
缺考 罗文丝1406092402000007962 育婴师四级 0.0 0.0 不合格