一周降价笔记本排行【组图】
在经历了十一长假的降价潮后,市场开始走向平稳,不少在节前开始缺货的机型也已经陆续到货,而降价机型方面也可以看出,降价趋势开始走缓,本周的降价排行亮点机型不多,惠普CQ40低配价格再次探底,目前价格已经逼近4000元大关,相信关注度将再次攀升。
此外,东芝、华硕、联想也出现了不同程度的降价,有的是通过价格调整增强同级别产品的竞争力,有的则是已经到了销售末期,开始有计划的进行降价减仓,如果您对模具没有要求,不在乎一些就模具,那么这些产品无疑更具性价比。
第七名:东芝Satellite L515
当前价格:4399元 降价幅度:100元
外观方面,东芝Satellite L515的设计较之前L300有很大提升,A面及内饰部分一改之前沉闷的磨砂设计,而是采用更为时尚的膜内转印技术。在键盘方面,依旧保持了良好的输入手感,键盘上方设计了多个快捷键,方便用户操作,快捷键两侧为音响部位,效果出众。
东芝Satellite L515笔记本
东芝Satellite L515笔记本
配置方面,东芝Satellite L515采用奔腾双核T4200处理器,PM45主板芯片组,Realtek 802.11g无线网卡;配备ATI Mobility Radeon HD 4530独立显卡,256MB独立显存;标配2GB内存,250GB硬盘,DVD刻录光驱;预装Windows Vista Home Basic操作系统。
东芝 L515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器型号 | Intel 奔腾双核 T4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称主频 | 2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配内存容量 | 2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDRII 800MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 250GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘描述 | 5400转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱类型 | DVD刻录机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存/位宽 | 256MB/64bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频系统 | 内置音效芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕比例 | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1366×768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2300g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 340×282×33.6-38mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11g无线协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网卡描述 | 100Mbps网卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 2×USB2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展接口 | ExpressCard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠普Compaq Presario CQ40-609TX(VU485PA)笔记本 配置方面,惠普Compaq Presario CQ40-609TX(VU485PA)笔记本采用了奔腾双核T4300处理器,标配2GB内存,250GB硬盘,内置DVD刻录光驱,显卡则采用了 NVIDIA GeForce G 103M独立显卡;采用了14.1英寸高亮宽屏液晶,并且内置了130万像素的摄像头,预装DOS系统。
促销信息:含税,送包、鼠标、清洁套装、USB传输线一根。 编辑点评: 虽然惠普Compaq Presario CQ40-609TX(VU485PA)笔记本主要定位于家庭用户,但整机做工较为扎实、性能表现比较均衡,14.1英寸屏幕,T4300双核处理器,G 103M独显卡,应付一般家庭用户日常办公、娱乐、游戏绰绰有余。 惠普 CQ40-609TX [参考价格] 4159元 第五名:神舟优雅CV17 当前价格:3299元 降价幅度:400元 神舟基于CULV平台的CV17以轻薄时尚的外观、不错的性能在市场上有不错的表现,目前这款仅重1.7公斤的小本再次调价,降价400元之后正在以3299元的价格促销。 全重仅为1.7公斤的优雅CV17采用双面膜内漾印工艺,拥有钢琴烤漆工艺般镜面效果的同时,还将黑色主调与贝塞尔变换曲线图案相结合,动感十足。 神舟优雅CV17采用奔腾SU2700(1.3GHz)处理器,搭配 GS40+ICH9M-SFF芯片组,同步提升了视频媒体播放的功效与数据高效传输的功用。1366x768分辨率的13.3英寸LED宽屏,16:9显示比例。优雅CV17采用DVDRW刻录光驱设计,充分满足用户读取系统盘、观看DVD高清电影或刻录保存资料的需求。 优雅CV系列笔记本 优雅CV系列笔记本
这款笔记本采用低电压处理器,整体性能虽然不能与普通电压相比但是有效延长了电池续航时间,同时这款仅重1.7公斤轻薄本为全内置设计,光驱、接口一应俱全,适合经常移动办公的人士选择。 第四名:华硕F83E43VF-SL 当前价格:4588元 降价幅度:411元 在外形上,华硕F83E43VF-SL笔记本采用独特的金属拉丝设计,并配以白银金属强化涂层的发丝纹理,在凸显整机金属质感的同时,还增加了机身的硬度和耐磨性,并且搭配了14英寸LED背光显示屏,6芯锂电池配备,整机重量为2.4公斤。 华硕F83E43VF-SL笔记本 在配置上,华硕F83E43VF-SL笔记本采用Intel 奔腾双核 T4300处理器(2.1GHz主频),NVIDIA GeForce GT 220M高性能独显,标配2GB内存,320GB硬盘,带摄像头,DVD刻录,预装DOS系统。
促销消息:送原装包送 罗技鼠标,鼠标垫,送清洁套装 编辑点评: 华硕F83E43VF-SL笔记本拥有时尚炫酷的外观,性能表现也比较全面,4588元的价格比较合理,感兴趣的朋友可以关注一下。 华硕F83E43VF-SL [参考价格] 4588元 第三名:联想3000 G430A-TFO 当前价格:3500元 降价幅度:500元 在外形上,联想3000 G430A-TFO笔记本以黑色为主色调,搭配精致的阿波罗竖琴纹和流畅的边框线条,机身显得优雅大方,内饰方面则采用了银灰色和黑搭配,键盘采用全新设计的联想高触感键盘,同时配以14.1英寸的高亮宽屏,整机重量约为2.4公斤。 联想3000 G430A-TFO笔记本 在配置上,联想3000 G430A-TFO笔记本采用英特尔奔腾双核T4200处理器,英特尔PM45主板芯片组,标配2GB内存,250GB硬盘,NVIDIA Geforce 9300M GS独立显卡,康宝光驱;预装DOS系统。
促销信息:送鼠标 编辑点评: 联想3000 G430A-TFO笔记本外观时尚,3500元的超低价格拥有英特尔奔腾双核 T4200处理器和NVIDIA Geforce 9300M GS独显,性价比不错,喜欢的朋友可以联系以下商家。 联想3000 G430A-TFO [参考价格] 3500元 第二名:苹果MacBook Pro(MB991CH/A) 当前价格:10300元 降价幅度:650元 苹果MacBook Pro(MB991CH/A)在外观设计延用了苹果系列无汞精密铝合金一体成型外壳,金属质感的铝制外壳搭配上银白色磨砂表面,不仅看起来独具特色而且手感相当不错。B面采用了镜面无边框的设计,为了配合黑色的B面边框,键盘按键页采用了黑色键帽设计,触摸板则取消了鼠标按键的设计,操作起来更为舒适自由。 苹果MacBook Pro (MB991CH/A) 苹果MacBook Pro (MB991CH/A) 配置方面,苹果MacBook Pro (MB991CH/A)配备了主频为2.53GHz的英特尔酷睿2双核处理器、NVIDIA MCP79主板芯片组,集成NVIDIA GeForce 9400M G显示核心;标配4GB DDR3内存,250GB SATA硬盘,DVD刻录光驱;内置了iSight摄像头以及蓝牙模块。
编辑点评: 精细的做工永远是苹果本最值得称道的,苹果MacBook Pro (MB991CH/A)笔记本更加注重轻薄的外观以及超长的电池续航时间;同时,在处理器、内存以及硬盘方面均有一定的提升,整体性能也更为出色。 苹果 MacBook Pro(MB991CH/A) [参考价格] 10300元 跳水冠军:ThinkPad T400(2767MD2) 当前价格:10600元 降价幅度:1000元 外观上,ThinkPad T400(2767MD2)笔记本采用碳纤维增强型塑料搭配镁合金材料,不仅拥有黑色的商务外观,小本的外壳也更加坚固,散热性也更加出色。在屏幕上,该本采用一块14.1英寸屏幕,分辨率1280×800,屏幕上边框还内置摄像头以及键盘灯。ThinkPad咨询电话:(座机)800-830-6442 转110/(手机)4008848442转110;0755-86365442 ThinkPad T400(2767MD2) ThinkPad T400(2767MD2) 配置上,ThinkPad T400(2767MD2)笔记本采用酷睿2双核P8600处理器,英特尔PM45主板芯片组,英特尔5100AGN无线网卡;标配2GB DDR3内存、2GB迅盘、320GB硬盘、DVD刻录光驱;拥有英特尔GMA X4500集成显卡和ATI Mobility Radeon HD 3470独立显卡,具备双显卡切换功能;预装Windows Vista Business系统。
促销信息: 送原装包 鼠标 编辑点评: 综合来看,这款ThinkPad T400(2767MD2)作为一款采用14.1英寸宽屏设计的商务机型,不仅整机做工优良而且配置方面可称强悍,特别是酷睿2双核P8600不仅提供强大的运算性能而且在功耗方面也相当令人满意。 联想ThinkPad T400(2767MD2) [参考价格] 10600元 小结: 近期厂商推新品的力度很大,一款笔记本产品的上市周期一般在三个月左右,在这三个月里除了价格受到供求关系波动外,笔记本的配置、外观基本不会变化。而过了三个月,除了特别畅销的型号外,大多数产品都会停产、下架,由新产品代替或者升级配置。 上一篇:绿茶黄花云尖的功效与作用 下一篇:13大品牌最便宜的笔记本【组图】 免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与魔女网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 相关文章推荐
猜你也喜欢推荐最热文章 |