周末买本必看 本周热门降价本本推荐
联想降价本
进入八月,暑促进入最后时期,各厂商的暑促大战已经进行的非常激烈,不断有新品上市吸引消费者眼球,同时各种变相的降价和促销活动充满了笔记本卖场。随着笔记本价格的降低,很多机型相信已经进入大家的购机范围,对于很多要买本的人来说现在的确是购机的好时机。今天就为大家介绍一下本周降价的笔记本。
看惯了市面那些长的千篇一律的笔记本,相信大家都对09年笔记本电脑新品有着强烈的期待,而近期联想一款16:9全高清、新的处理平台、超轻薄的设计“New+牛”双牛本——联想IdeaPad Y650也将于近期上市了,Y650笔记本电脑是目前业界最轻薄的16寸笔记本电脑,由于采用了特殊的机身设计,以及采用了仅应用于航天和汽车工业的碳纤原料,将重量控制在2.55kg,这个重量比很多15寸笔记本电脑还要轻,不会成为随身携带的太大负担。机身通薄26.1毫米,在这里一定要赞一下Y650的设计,因为设计师是将整机的厚度都维持在了这一水平,并非采用业绩惯用的拉长边框的方法,是货真价实的26.1毫米。因此。 “全球最轻薄”的16寸笔记本对Y650来说是名副其实。
(图)
配置方面:联想IdeaPad Y650-PEI采用英特尔酷睿2双核处理器P8600,搭载PM45芯片组,采用Geforce G105M独立显卡,标配4GB DDR3内存,320G硬盘,采用16寸LED高清屏幕,5100AGN无线模块,内置DVD刻录光驱,同时机器内置有蓝牙2.0模块。
(图)
接口方面:联想Y650同样异常丰富,2个USB2.0接口、VGA、HDMI、E-sata接口、Express扩展卡插槽、多合一读卡器、130万摄像头、RJ11,RJ45、全阵列式抗噪麦克风,支持立体音的耳机插孔/音频输出。
联想 IdeaPad Y650A-PEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU类型 | Intel酷睿2双核P8600(2.4GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前端总线 | 1066MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级缓存 | 3MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板描述 | PM45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存大小 | 4096MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘大小 | 320GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱类型 | DVD刻录光驱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 16.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕描述 | WXGA TFT LED(1366×768) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | Geforce G105M独立显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN性能 | 5100AGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调制解调器 | 56K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP Pavilion dv6-1122TX(NW910PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU类型 | Intel酷睿2双核P8600(2.4GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前端总线 | 1066MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级缓存 | 3MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板描述 | PM45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存大小 | 2048MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘大小 | 320GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱类型 | DVD刻录光驱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕描述 | 16:9宽屏(1366*768) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4650独立显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN性能 | 5100AGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调制解调器 | 56K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准接口 | 2×USB2.0、ExpressCard、5合1读卡器、V
戴尔降价本 外观上,这款戴尔Studio XPS 16(S510338CN)秉承了XPS系列一贯的时尚风格特点,圆滑的曲线、拉丝的铝合金装饰条和本本中间的LOGO都显示出本本的出身。 (图) 戴尔Studio XPS 16(S510338CN) 配置上,戴尔Studio XPS 16(S510338CN)采用了Intel 酷睿2双核 P8600处理器(2.4GHz)、Intel PM45芯片组和2G内存;存储上,320GB硬盘和DVD刻录机;显示上,采用的是ATI Mobility Radeon HD 3670独显和16英寸LED WXGA显示屏,预装了Windows Vista Home Premium系统。 (图) 戴尔Studio XPS 16(S510338CN) 接口和网络上,拥有2个USB 2.0接口、交流电适配器接口、2个耳机插孔、1个麦克风插孔、4针IEEE 1394端口、2个迷你卡、1个半迷你卡、RJ45、HDMI接口,VGA视频接口、8合1读卡器、ExpressCard;支持Intel 5100 AGN和1000Mbps以太网卡。
这款戴尔全新的XPS笔记本不论是整机的性能还是做工上都依然十分的出色,有喜欢这款笔记本的朋友不妨去看看。 参考价格:11999元 宏碁降价本 宏碁Aspire 6930G(842G32Mn-1)是一款采用96GT独立显的16英寸笔记本,作为定位于家庭娱乐方向的笔记本,宏碁16寸的产品在配置上都颇为豪华。它采用了P8400双核处理器,NVIDIA GeForce 9600M GT独立显卡,显存512M,得到不少人的青睐。 (图) 宏碁 Aspire 6930G(842G32Mn-1) 外观上,Aspire 6930G(842G32Mn-1)采用了16英寸1366×768 16:9 高清丽镜宽屏 (8ms反应时间)设计,打开上盖我们可以看到机器屏幕边框和键盘区都采用了全黑的设计,显得稳重大气。屏幕上方内置一颗30万像素高感光摄像头,左侧还设计了一个内置式麦克风便用户网络视频和语音应用。 接口方面,配备了3个USB2.0,1个VGA接口,1个HDMI、1个eSATA、1个RJ11、1个RJ45、1组耳机/SPDIF输出和麦克风输入接口、1个CIR遥控器端口。 配置方面,宏碁Aspire 6930G(842G32Mn-1)采用了英特尔迅驰2平台,Intel Core 2 Duo P8400处理器,2.26GHz主频,搭配Intel PM45+ICH9M芯片组、2GB DDR2内存、320GB硬盘、DVD刻录光驱和NVIDIA GeForce 9600M GT独立显卡,预装Windows Vista Home Premium简体中文版。
参考价:7899元 索尼降价本 点评:整机性能均衡,外观时尚。 索尼FW35F/W在外观上拥有黑、白两种颜色,配合亮银铝合金掌托、浅色悬浮式键盘、圆柱形中轴以及绿色LED电源按钮,让整机设计风格纯粹简约时尚。屏幕方面:16.4英寸炫彩贵丽宽屏,屏幕长宽比为16:9,分辨率为1600x900,屏幕上方有一个130万像素摄像头;拥有HDMI接口、通过杜比标准听音室认证。 (图) 索尼FW35F/W 配置上,索尼FW35F/W采用了Intel 酷睿2双核 P8600处理器、 PM45+ICH9M芯片组;存储上,2G内存、250GB硬盘;此外还有ATI Mobility Radeon HD 3650独显、DVD刻录机、预装Windows Vista Home Basic操作系统。 (图) 索尼FW35F/W 接口和网络上,3个USB2.0、1个Express卡、1个IEEE1394a、VGA接口、HDMI接口、RJ45、声音输入、声音输出孔、直流电源插孔、安全锁孔、多合一读卡器。网络方面:1000M网卡、支持802.11a/b/g/n无线协议。
整体上看,这款索尼FW35F/W笔记本外观设计时尚,硬件配置也十分均衡,同时价格上也不是特别的贵,有喜欢这款索尼笔记本的朋友不妨去市场看看。 索尼FW35F/W 参考价格:8650元 同方降价本 对于影音游戏发烧友来说,15寸大屏幕显示效果更为震撼,性能强劲的双核独显自是必不可少。日前同方一款采用最新迅驰2平台的15寸大屏本锋锐X50A低价杀到,这款机型配置高端,报价仅为5998,追求性价比的娱乐发烧友不妨关注一下。同方X50A采用15.4寸高亮绚丽宽屏,分辨率高达1280*800,显示效果不俗。X50A拥有“时尚”和“变形金刚”两种外观选择,经过IMF模内镶嵌彩绘技术加工而成的表面,不但可防止被刮花,更能在用户长时间使用后仍然历久弥新。 (图) 清华同方 锋锐 X500 配置方面,X50A采用酷睿2 双核T5800处理器,搭载2G超大内存、250G海量硬盘,DVD_SuperMulti刻录光驱,满足802.11A/B/G/无线传输标准的无线网卡,运算性能、存储容量以及无线功能都非常不错。内置支持最新DX10.1的ATI Mobility Radeon HD 3650独立显卡,最大可共享1G超大显存,不但支持数字高清HDMI输出和蓝光影片播放,而且游戏效果出众。锋锐X50A还內建200万像素高清晰摄像头,让商务视频会议和与亲友的视频聊天更方便也更逼真。 (图) 清华同方 锋锐 X500 接口方面,X50A的接口比较丰富,具有3个USB接口、1个Express Card扩展卡接口、1个六合一读卡器、1个RJ45接口、1个VGA接口、1个DC-IN接口、1个RJ11接口、1个外接麦克风输入接口和1个外接耳机输出接口,除此之外,X50A还拥有HDMI高清接口,全面支持D-Sub、DVI-D、HDMI三种信号输入。用户只需经过简单连接,即可实现由本本小屏幕到高清大屏幕的扩展,全面体验家庭影院级的视听效果。 |