刘翔2011田径世锦赛8月28日开战
以下为本届比赛详细赛程:
27日
比赛日期 | 比赛时间 | 性别 | 比赛项目 | 比赛轮次 |
8月27日 | 08:00 | 女 | 马拉松 | 决赛 |
8月27日 | 09:00 | 男 | 100米 | 十项全能 |
8月27日 | 09:05 | 女 | 铁饼 | 资格赛 |
8月27日 | 09:35 | 女 | 3000米障碍赛 | 小组赛 |
8月27日 | 09:40 | 男 | 撑杆跳高 | 资格赛 |
8月27日 | 10:00 | 男 | 跳远 | 十项全能 |
8月27日 | 10:25 | 女 | 铁饼 | 资格赛 |
8月27日 | 10:30 | 女 | 100米 | 预赛 |
8月27日 | 11:05 | 男 | 800米 | 小组赛 |
8月27日 | 11:50 | 男 | 铅球 | 十项全能 |
8月27日 | 11:55 | 男 | 100米 | 预赛 |
8月27日 | 19:00 | 男 | 跳高 | 十项全能 |
8月27日 | 19:05 | 女 | 400米 | 小组赛 |
8月27日 | 19:30 | 男 | 链球 | 资格赛 |
8月27日 | 20:00 | 女 | 10000米 | 决赛 |
8月27日 | 20:15 | 女 | 跳远 | 资格赛 |
8月27日 | 20:45 | 男 | 100米 | 小组赛 |
8月27日 | 21:00 | 男 | 链球 | 资格赛 |
8月27日 | 21:40 | 男 | 400米 | 十项全能 |
28日
比赛日期 | 比赛时间 | 性别 | 比赛项目 | 比赛轮次 |
8月28日 | 08:00 | 男 | 20公里竞走 | 决赛 |
8月28日 | 08:05 | 男 | 110米栏 | 十项全能 |
8月28日 | 08:30 | 女 | 撑杆跳高 | 资格赛 |
8月28日 | 08:50 | 男 | 110米栏 | 小组赛 |
8月28日 | 09:00 | 男 | 铁饼 | 十项全能 |
8月28日 | 09:20 | 女 | 铅球 | 资格赛 |
8月28日 | 09:40 | 女 | 1500米 | 小组赛 |
8月28日 | 10:15 | 男 | 400米 | 小组赛 |
8月28日 | 10:20 | 男 | 铁饼 | 十项全能 |
8月28日 | 11:10 | 女 | 100米 | 小组赛 |
8月28日 | 12:00 | 男 | 撑杆跳高 | 十项全能 |
8月28日 | 15:30 | 男 | 标枪 | 十项全能 |
8月28日 | 17:00 | 男 | 800米 | 半决赛 |
8月28日 | 17:15 | 女 | 跳远 | 决赛 |
8月28日 | 17:30 | 男 | 100米 | 半决赛 |
8月28日 | 17:55 | 女 | 400米 | 半决赛 |
8月28日 | 18:15 | 女 | 铁饼 | 决赛 |
8月28日 | 18:30 | 男 | 10000米 | 决赛 |
8月28日 | 19:15 | 男 | 1500米 | 十项全能 |
8月28日 | 19:45 | 男 | 100米 | 决赛 |
29日
比赛日期 | 比赛时间 | 性别 | 比赛项目 | 比赛轮次 |
8月29日 | 09:00 | 女 | 100米栏 | 七项全能 |
8月29日 | 09:10 | 男 | 铁饼 | 资格赛 |
8月29日 | 09:40 | 男 | 3000米障碍赛 | 小组赛 |
8月29日 | 10:00 | 女 | 跳高 | 七项全能 |
8月29日 | 10:25 | 男 | 400米栏 | 小组赛 |
8月29日 | 10:30 | 男 | 铁饼 | 资格赛 |
8月29日 | 11:20 | 女 | 400米栏 | 小组赛 |
8月29日 | 18:00 | 男 | 110米栏 | 半决赛 |
8月29日 | 18:05 | 女 | 铅球 | 七项全能 |
8月29日 | 18:15 | 男 | 链球 | 决赛 |
8月29日 | 18:25 | 男 | 撑杆跳高 | 决赛 |
8月29日 | 18:30 | 女 | 100米 | 半决赛 |
8月29日 | 19:00 | 男 | 400米 | 半决赛 |
8月29日 | 19:35 | 女 | 200米 | 七项全能 |
8月29日 | 19:40 | 女 | 铅球 | 决赛 |
8月29日 | 20:05 | 女 | 400米 | 决赛 |
8月29日 | 20:15 | 男 | 110米栏 | 决赛 |
8月29日 | 20:45 | 女 | 100米 | 决赛 |