2010年中国最好大学前50名排行榜【图】
6月28日,中国人民大学高等教育研究中心发布了最新的大学50强排名。与去年相比,总排名相对稳定。那在这五十名高校之中,强者中的强者都有谁呢?我们来看一下跻身前10的高校,你有胆量报考吗?
排名 | 学校名称 | 总分 | 核心竞争力得分 | 社会影响力得分 | 2009年排名 | ||||
学科建设 | 科研论文 | 高考招生 | 网络知名度 | 留学生 | |||||
全国学科排名 | 国家重点学科 | ||||||||
1 | 北京大学 | 99.06 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.85 | 100.00 | 82.07 | 1 |
2 | 清华大学 | 97.04 | 98.77 | 98.86 | 93.75 | 100.00 | 98.70 | 76.37 | 2 |
3 | 复旦大学 | 88.18 | 72.35 | 92.44 | 87.49 | 91.52 | 78.94 | 86.28 | 3 |
4 | 中国人民大学 | 85.63 | 80.25 | 87.49 | 77.51 | 91.61 | 91.58 | 75.86 | 4 |
5 | 浙江大学 | 84.47 | 73.83 | 81.05 | 95.07 | 88.13 | 73.98 | 72.34 | 6 |
6 | 中国科学技术大学 | 83.24 | 67.90 | 82.42 | 89.78 | 91.92 | 63.46 | 60.32 | 7 |
7 | 南京大学 | 82.30 | 69.63 | 83.51 | 87.62 | 87.18 | 67.76 | 64.48 | 5 |
8 | 上海交通大学 | 80.90 | 70.37 | 75.62 | 87.28 | 89.08 | 67.72 | 72.20 | 10 |
9 | 北京师范大学 | 80.31 | 70.37 | 79.64 | 86.00 | 83.28 | 70.65 | 73.33 | 8 |
10 | 南开大学 | 79.52 | 66.42 | 78.96 | 81.73 | 86.63 | 68.71 | 68.42 | 9 |
11 | 北京航空航天大学 | 76.78 | 64.69 | 83.44 | 66.41 | 85.29 | 63.44 | 64.65 | 14 |
12 | 武汉大学 | 76.34 | 70.12 | 74.62 | 76.46 | 79.82 | 80.59 | 73.54 | 11 |
13 | 西安交通大学 | 75.85 | 69.14 | 76.63 | 73.40 | 82.33 | 64.23 | 67.11 | 12 |
14 | 天津大学 | 75.38 | 67.65 | 75.04 | 73.87 | 83.31 | 64.10 | 62.67 | 16 |
15 | 中山大学 | 75.25 | 62.72 | 73.00 | 77.05 | 82.39 | 71.24 | 67.90 | 13 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 75.17 | 61.98 | 82.57 | 72.67 | 77.74 | 63.41 | 63.46 | 17 |
17 | 华中科技大学 | 74.21 | 62.96 | 72.73 | 75.85 | 80.70 | 67.62 | 66.60 | 18 |
18 | 厦门大学 | 74.08 | 61.73 | 75.02 | 71.37 | 81.32 | 67.90 | 66.84 | 15 |
19 | 同济大学 | 73.28 | 64.69 | 70.68 | 67.08 | 84.65 | 66.08 | 69.82 | 19 |
20 | 中国农业大学 | 72.75 | 77.04 | 74.99 | 73.06 | 72.06 | 65.38 | 60.94 | 23 |
21 | 四川大学 | 71.95 | 63.95 | 73.02 | 75.57 | 72.99 | 67.64 | 65.20 | 21 |
22 | 东南大学 | 71.38 | 64.69 | 70.02 | 68.67 | 79.12 | 63.64 | 65.13 | 24 |
23 | 中南大学 | 71.31 | 66.17 | 72.91 | 72.62 | 72.24 | 68.62 | 63.95 | 28 |
24 | 大连理工大学 | 71.22 | 60.99 | 69.59 | 74.27 | 77.19 | 63.49 | 61.16 | 26 |
25 | 华东师范大学 | 71.03 | 62.96 | 67.66 | 74.21 | 76.92 | 64.45 | 65.96 | 20 |
26 | 北京理工大学 | 70.96 | 62.47 | 71.18 | 65.24 | 80.24 | 62.56 | 62.25 | 27 |
27 | 山东大学 | 70.87 | 60.00 | 67.16 | 74.36 | 76.92 | 65.61 | 69.80 | 25 |
28 | 吉林大学 | 70.61 | 61.23 | 70.46 | 72.12 | 74.04 | 63.66 | 70.64 | 22 |
29 | 上海财经大学 | 70.45 | 60.49 | 62.60 | 67.98 | 84.90 | 62.14 | 68.97 | 29 |
30 | 北京科技大学 | 70.37 | 66.67 | 70.12 | 66.57 | 76.68 | 62.60 | 64.28 | 30 |
31 | 中央财经大学 | 70.03 | 60.49 | 61.61 | 66.81 | 85.52 | 66.32 | 63.29 | 32 |
32 | 对外经济贸易大学 | 69.80 | 60.00 | 60.16 | 64.99 | 86.89 | 61.19 | 72.59 | 35 |
33 | 西北工业大学 | 69.58 | 61.73 | 70.30 | 68.13 | 75.36 | 60.97 | 60.65 | 31 |
34 | 北京外国语大学 | 69.13 | 61.23 | 60.32 | 62.33 | 86.48 | 61.55 | 68.40 | 34 |
35 | 华南理工大学 | 68.84 | 62.96 | 66.03 | 68.04 | 75.95 | 63.74 | 63.07 | 36 |
36 | 湖南大学 | 68.57 | 60.00 | 68.87 | 70.12 | 71.95 | 64.36 | 61.69 | 37 |
37 | 中国海洋大学 | 68.39 | 64.94 | 68.12 | 66.99 | 72.64 | 61.32 | 63.99 | 41 |
38 | 华东理工大学 | 68.29 | 61.73 | 66.28 | 68.92 | 74.01 | 61.54 | 63.31 | 38 |
39 | 北京交通大学 | 68.28 | 62.96 | 65.58 | 65.85 | 76.62 | 61.20 | 61.77 | 40 |
40 | 中国政法大学 | 68.26 | 61.23 | 61.45 | 64.14 | 81.22 | 66.77 | 63.30 | 33 |
41 | 南京理工大学 | 68.03 | 62.47 | 69.00 | 64.43 | 73.68 | 60.60 | 61.26 | 39 |
42 | 北京邮电大学 | 67.99 | 60.99 | 60.80 | 63.24 | 82.52 | 63.75 | 61.24 | 45 |
43 | 上海外国语大学 | 67.81 | 60.00 | 60.16 | 62.51 | 82.50 | 61.41 | 68.71 | 46 |
44 | 北京语言大学 | 67.72 | 60.00 | 60.00 | 62.11 | 77.49 | 60.95 | 100.00 | 未上榜 |
45 | 南京航空航天大学 | 67.68 | 60.49 | 67.07 | 64.98 | 74.35 | 60.51 | 63.68 | 43 |
46 | 电子科技大学 | 67.67 | 61.23 | 66.38 | 68.14 | 73.14 | 61.25 | 60.02 | 50 |
47 | 兰州大学 | 67.36 | 61.23 | 65.90 | 72.93 | 68.87 | 63.27 | 61.10 | 47 |
48 | 重庆大学 | 67.32 | 60.00 | 69.03 | 65.10 | 71.18 | 63.06 | 61.72 | 42 |
49 | 华中师范大学 | 67.18 | 60.49 | 64.47 | 72.43 | 69.68 | 63.77 | 64.14 | 44 |
50 | 中国地质大学(北京) | 67.02 | 64.94 | 67.98 | 67.39 | 68.50 | 61.47 | 60.64 | 未上榜 |
1、北京大学
北大以雄厚的文科实力、坚实的理科基础、严谨的治学风气、活跃的民主氛围多年来一直以中国最高学府自居,而且在国外北大也长期是中国老大。北大理科、文科和医科的国家重点学科数,均居全国第一。工科非常有特色,许多领域的研究都在国内处于领先水平。全校共拥有国家重点学科81个,在全国高校中遥遥领先。依靠着最强的综合学科实力和多元化的校园氛围,北大雄踞中国名牌大学的榜首。
2、清华大学
中国大学之中清华是一颗耀眼的明星,近几年来已有压超北大之势。它的优势在于现代的高校发展逐渐取决于投资与财力,清华的工科优势使她拥有得天独厚的经济条件,科研经费一直雄居第一,这使清华在引进人才方面远胜其它高校,而且生源择校近年来也逐渐趋于现实,工科专业比较受青睐,因此清华多年来生源也超过北大。最多的院士、最大的博士生规模这使她能保持相当高的学术声望。但是清华在国外的名声远不及北大,导致清华在国际上地位较低。
3、复旦大学
复旦素有江南第一学府之称。多年来,复旦在院士培养方面一直仅次于北京大学、清华大学,雄踞全国第三。而且优越的地理位置、坚实的基础使复旦可以保持强劲的发展势头,加之又兼并了实力极强的上海医科大学,复旦大学的实力当然又更上一层楼。
四、人民大学
教育部直属全国重点大学,在文、法、哲等多领域国内领先。除此之外,它近来还在理工科发展方面努力取得重大进步。以人为本、人民至上、以民族复兴为己任是人民大学的核心精神。人民大学拥有中国最优良的文科人才培养的体系。也许没有哪所大学能像人大那样,用最好的教授、花最多的精力指导那些初入大学殿堂的年轻人了,值得称道的是,人大学子,学到的不仅仅是单纯的知识,更重要的是追求真理、献身祖国的担纲意识,可以说人民大学永远与国家和民族的命运息息相关。在大学榜上排名全国第四。
浙江大学
浙大拥有巨大的人气,校友力量和群众威望都很超群。在成功地磨合了 杭大、浙医和浙农之后,实力和规模都上了一个大台阶。须知杭大实力原就相当出色,浙 医与浙农也不弱,现在浙大门类齐整无比、规模也庞然之极,理当有坐居前五的资格。不 过浙大全国第一的学科并不太多,长久以往将给人一种以大取胜的感觉,这是值得注意的 。浙江地方不大,杭州城里除浙大之外,余子碌碌不值一提,然而浙江人杰地灵,若举一 省之人才物力扶持浙大,则浙大必有无量前景。
中国科学技术大学
中科大在中国有点象加州理工学院在美国。规模不大、精英辈出、 学风严谨、享誉海外,中科大在这几点上当之无愧。以美国《科学》杂志评估,中科大仅 次于北大和南大,犹在清华之前。但是中科大的精英教育已走到尽头,若要再进一步,当 求工、文并进。无论如何,仅有尖端的理科是不可能跻身超一流之列的,更何况南大的理 科已凌驾于中科大之上,中科大已无可恃之傲。幸有中科院为后盾,中科大要发展还是有很多优势和机会的。
南京大学
南京大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都——南京,是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。作为教育部直属的重点综合性大学,南京大学拥有国家多个重点学科和绝对高素质的师资队伍。而且自上个世纪初建校以来,南京大学就一直是开展国际交流与合作最活跃的中国大学之一,是中国最国际化的大学。
上海交通大学
上海交通大学是中国历史最悠久的高等学府之一,也是前国家主席江泽民的母校。作为国内一流、国际知名的研究型大学,科学研究在上海交通大学的发展中一直占有极其重要的地位,目前,上海交大已经基本具备了全面冲击世界一流水平的基础和实力,凭借上海的地理位置和工科学校面临的机遇,相信上海交大还有很广阔的发展前景。
北京师范大学
是当代中国最早成立的大学之一,也是中国最好的师范类院校。北师大一直坚持以内涵发展为主的道路,这使她的人才培养层次和质量稳步提高;同时她拥有规模适中、学科综合、结构合理、多元开放的办学格局,科学研究发展势头强劲,科研经费也不断增长,取得了很多高水平研究成果,这是她的国际影响不断提高。
南开大学
南开大学南开大学是国内学科门类齐全的综合性、研究型大学之一。在长期的办学过程中,形成了文理并重、基础宽厚、突出应用与创新的办学特色。她还有着广泛的国际影响,与国际知名的一百多所大学和国际学术机构建立了合作与交流关系,诺贝尔奖获得者杨振宁、李政道、丁肇中、罗伯特.蒙代尔、美国前国务卿基辛格、韩国前任总统金大中等被聘为名誉教授,无愧为全国10强大学。