北京市丰台区信鸽协会2011国家赛北京市600公里前100名成绩
概述:【搜鸽网】2011年第十二届国家赛北京市600公里前100名成绩 序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距1 付强 026588 2006-01-305028 雄 灰 砂 2011-5-14 13:46:00 1354.4721 631.1842 付强 026588 2 ...
2011年第十二届国家赛北京市600公里前100名成绩 序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距1 付强 026588 2006-01-305028 雄 灰 砂 2011-5-14 13:46:00 1354.4721 631.184
2 付强 026588 2008-01-281821 雄 灰 砂 2011-5-14 13:47:26 1350.3188 631.184
3 任继忠 027861 2009-01-675529 雌 雨点 砂 2011-5-14 13:27:59 1325.4645 593.786
4 葛连坤 014952 2009-01-379234 雌 灰 砂 2011-5-14 13:55:11 1299.
8246 617.655
5 娄广建 012152 2008-01-537630 雌 雨点 黄 2011-5-14 14:01:03 1289.5728 620.349
6 王毅 027078 2010-01-280896 雄 灰白条 黄 2011-5-14 13:45:12 1289.4346 599.845
7 刘亚龙 016270 2010-01-022111 雌 灰 黄 2011-5-14 13:51:41 1288.4025 607.718
8 王文君 011804 2010-01-111537 雄 灰 砂 2011-5-14 14:00:06 1286.
0508 617.433
9 赵连喜 008585 2010-01-112330 雄 灰 砂 2011-5-14 13:52:51 1286.0146 608.092
10 赵磊 07564 2009-01-753195 雄 雨点 砂 2011-5-14 13:51:29 1284.2966 605.524
11 陈国忠 000099 2009-01-988152 雌 灰 黄 2011-5-14 13:59:05 1281.9816 614.176
12 李仕祥 000398 2010-01-444344 雌 雨点 砂 2011-5-14 14:02:21 1278.
8805 616.868
13 王贵祥 010999 2010-01-164615 雌 降 黄 2011-5-14 14:00:01 1278.5785 613.739
14 杨淑堂 014392 2010-01-674947 雌 雨点 黄 2011-5-14 14:00:50 1277.6943 614.358
15 王文君 011804 2010-01-122705 雌 雨点 黄 2011-5-14 14:03:37 1276.6992 617.433
16 宋培善 25771 2009-01-205166 雄 雨点 砂 2011-5-14 13:59:57 1276.
5659 612.688
17 赵家利 000203 2010-01-538071 雄 灰 黄 2011-5-14 13:52:04 1275.5974 602.167
18 穆大仁 014906 2010-01-042398 雌 白灰 黄 2011-5-14 14:10:28 1274.6901 625.193
19 胡德林 033376 2008-01-128052 雄 降雨点 黄 2011-5-14 13:50:10 1273.8206 598.908
20 梁立国 038600 2010-01-001296 雄 灰 黄 2011-5-14 13:48:02 1270.
636 594.7
21 赵磊 07564 2009-01-753199 雄 雨点 黄 2011-5-14 13:56:41 1270.2865 605.524
22 徐英 021310 2010-01-121203 雌 雨点 砂 2011-5-14 14:05:57 1269.0092 616.675
23 左立平 000002 2010-01-838533 雄 黑 砂 2011-5-14 13:59:14 1268.6451 607.977
24 张朝辉 012306 2010-01-465039 雌 花 砂 2011-5-14 14:11:44 1268.
6144 623.82
25 孙增昌 006443 2009-01-675040 雌 灰 砂 2011-5-14 14:03:33 1268.1315 613.205
26 王建祥 029922 2010-01-273083 雄 灰 砂 2011-5-14 13:49:39 1267.9506 595.493
27 陶国成 06713 2009-01-578591 雄 雨点 黄 2011-5-14 14:04:15 1267.2721 613.677
28 陈国忠 000099 2009-01-201631 雌 灰 砂 2011-5-14 14:04:47 1266.
9082 614.176
29 李明亮 011463 2008-01-251953 雄 灰 砂 2011-5-14 14:14:47 1264.1917 625.501
30 徐英 021310 2010-01-184184 雄 灰 砂 2011-5-14 14:07:53 1263.9805 616.675
31 李建超 013611 2010-01-605449 雄 雨点 黄 2011-5-14 14:07:12 1262.7767 615.225
32 辛翊 017345 2010-01-984265 雌 灰 砂 2011-5-14 13:52:52 1262.
1571 596.832
33 李明亮 011463 2010-01-260133 雌 灰 砂 2011-5-14 14:15:37 1262.0661 625.501
34 刘继臣 008000 2010-01-200317 雄 灰 黄 2011-5-14 14:05:27 1261.8436 612.562
35 薜双纯 033295 2010-01-064020 雌 雨点 黄 2011-5-14 13:45:52 1260.6611 587.3
36 张茂田 016216 2010-01-251799 雄 雨点 黄 2011-5-14 13:59:48 1260.
2084 604.648
37 郝大成 000046 2010-01-152593 雌 灰 砂 2011-5-14 14:09:03 1259.5747 615.995
38 李长跃 012641 2010-01-815237 雌 雨点 黄 2011-5-14 14:07:42 1259.5264 614.271
39 王少堂 008135 2010-01-011260 雄 灰 砂 2011-5-14 13:52:58 1259.2663 595.591
40 刘树平 012533 2010-01-961611 雄 黄眼 雨点 2011-5-14 14:14:09 1258.
9578 622.114
41 陈国忠 000099 2010-01-177869 雌 灰 黄 2011-5-14 14:07:53 1258.8583 614.176
42 张亚军 026220 2010-01-473016 雌 灰 黄 2011-5-14 14:21:40 1258.3435 631.269
43 张连钟 019217 2010-01-830392 雌 灰 黄 2011-5-14 14:05:22 1255.799 609.523
44 袁松泉 006963 2010-01-551075 雌 雨点 砂 2011-5-14 14:06:28 1254.
4559 610.251
45 刘辉 015231 2010-01-872987 雄 灰 黄 2011-5-14 14:04:00 1253.4731 606.681
46 邓长华 029837 2009-01-691350 雌 灰 砂 2011-5-14 14:05:57 1252.8861 608.84
47 左立平 000002 2010-01-838700 雌 灰 黄 2011-5-14 14:05:26 1252.4418 607.977
48 赵军 001087 2010-01-862636 雄 雨点 黄 2011-5-14 14:18:11 1251.
3726 623.413
49 杨凤贤 007206 2010-01-399911 雌 雨点 砂 2011-5-14 14:07:20 1249.4692 608.908
50 李明杰 014955 2008-01-480916 雄 灰 黄 2011-5-14 14:26:41 1248.855 632.774
51 闫忠 029123 2010-01-310963 雄 雨点 黄 2011-5-14 14:27:32 1247.3033 633.048
52 李明杰 014955 2009-01-102889 雄 灰 砂 2011-5-14 14:27:53 1245.
9042 632.774
53 李明亮 011463 2010-01-170214 雌 花绛 砂 2011-5-14 14:22:06 1245.7698 625.501
54 段启顺 001771 2009-01-026498 雄 灰 砂 2011-5-14 14:24:27 1245.4059 628.245
55 冯长明 021015 2010-01-709835 雄 雨点 砂 2011-5-14 13:44:03 1245.1223 577.799
56 潘宝清 026270 2009-01-409630 雄 花 砂 2011-5-14 14:23:52 1244.
9861 627.307
57 张建新 012136 2010-01-568143 雌 灰 砂 2011-5-14 14:23:38 1244.4311 626.737
58 杜金午 007495 2009-01-819241 雄 雨点 黄 2011-5-14 14:12:00 1243.2642 611.686
59 安涛 031898 2010-01-969086 雌 雨白条 黄 2011-5-14 14:28:04 1243.264 631.661
60 刘建华 026287 2010-01-975396 雌 灰 黄 2011-5-14 14:29:23 1242.
6771 632.999
61 宋培善 25771 2010-01-173204 雄 灰 砂 2011-5-14 14:13:08 1242.4384 612.688
62 鹰山鸽舍 020249 2009-01-796801 雄 灰 黄 2011-5-14 14:05:13 1242.3563 602.812
63 孟宪伟 003838 2010-01-184172 雌 灰 黄 2011-5-14 14:17:01 1242.1394 617.364
64 陶国庆 000122 2010-01-419416 雄 灰 砂 2011-5-14 14:14:01 1241.
8536 613.496
65 侯亦学 003142 2010-01-216200 雌 灰 砂 2011-5-14 14:15:18 1241.4181 614.874
66 李明亮 011463 2010-01-170036 雌 石板 砂 2011-5-14 14:24:01 1241.0324 625.501
67 陶国瑞 012078 2010-01-064863 雌 雨点 砂 2011-5-14 14:14:21 1240.8678 613.423
68 武洪文 035178 2009-01-112834 雌 灰 黄 2011-5-14 14:02:25 1240.
7967 598.581
69 景松 001964 2010-01-502978 雌 雨白条 砂 2011-5-14 14:18:10 1239.7678 617.611
70 李明亮 011463 2009-01-813247 雄 灰 砂 2011-5-14 14:25:10 1238.2072 625.501
71 田树峰 012569 2010-01-575128 雌 雨点 黄 2011-5-14 14:19:29 1238.0633 618.392
72 王建刚 013856 2010-01-925528 雌 雨点 砂 2011-5-14 14:23:25 1236.
5185 622.484
73 陈国忠 000099 2010-01-993865 雄 灰 黄 2011-5-14 14:17:01 1235.7252 614.176
74 刘峥 014602 2010-01-795348 雄 灰 黄 2011-5-14 14:27:30 1234.1498 626.331
75 王文君 011804 2010-01-111648 雌 灰 砂 2011-5-14 14:20:28 1233.7145 617.433
76 王文君 011804 2010-01-111670 雌 雨点 砂 2011-5-14 14:21:09 1232.
0323 617.433
77 李双林 026582 2009-01-107701 雄 降 黄 2011-5-14 14:33:03 1231.0964 631.614
78 程德亮 003477 2009-01-196750 雄 灰 黄 2011-5-14 14:20:24 1230.1619 615.573
79 刘峥 014602 2010-01-795347 雄 灰白条 黄 2011-5-14 14:29:30 1229.3052 626.331
80 吴琴 34519 2010-01-855412 雄 灰 砂 2011-5-14 14:37:39 1229.
2113 636.301
81 张鹏 012920 2009-01-363294 雄 灰 砂 2011-5-14 14:25:39 1228.9232 621.405
82 赵军 001087 2010-01-860943 雌 降 黄 2011-5-14 14:27:25 1228.6017 623.413
83 陈国忠 000099 2010-01-897735 雌 麒麟花 砂 2011-5-14 14:19:56 1228.5158 614.176
84 任继忠 027861 2009-01-666071 雌 灰 黄 2011-5-14 14:03:27 1228.
2263 593.786
85 肖德全 027037 2010-01-981409 雄 灰 黄 2011-5-14 13:59:17 1227.5119 588.326
86 王惠群 002119 2010-01-377173 雄 灰 砂 2011-5-14 14:20:26 1227.0126 614.038
87 王义 015395 2010-01-701175 雄 雨点 黄 2011-5-14 14:04:46 1224.618 593.654
88 刘亚龙 016270 2010-01-255686 雌 灰 黄 2011-5-14 14:16:38 1223.
6754 607.718
89 韩亚玲 12256 2009-01-377665 雄 灰 砂 2011-5-14 14:35:48 1223.117 630.884
90 时景海 015188 2010-01-760018 雌 灰 砂 2011-5-14 14:15:17 1222.7365 605.601
91 冯志琪 026932 2009-01-622737 雄 灰 砂 2011-5-14 14:34:16 1222.1967 628.535
92 于涛 005631 2010-01-022678 雄 红楞 砂 2011-5-14 14:21:30 1221.
4696 612.567
93 王文君 011804 2010-01-111675 雌 灰 砂 2011-5-14 14:25:52 1220.5449 617.433
94 张嘉林 011755 2010-01-003268 雄 灰 黄 2011-5-14 14:02:20 1219.6254 588.266
95 汤建成 013320 2010-01-310841 雄 灰白条 砂 2011-5-14 14:38:30 1218.3761 631.728
96 付永忠 029059 2010-01-061130 雄 灰白条 砂 2011-5-14 14:01:13 1217.
4921 585.877
97 孙增昌 006443 2010-01-185959 雌 灰 砂 2011-5-14 14:23:41 1217.4415 613.205
98 赵连喜 008585 2010-01-074264 雄 雨点 黄 2011-5-14 14:19:32 1217.3202 608.092
99 黄建波 017471 2010-01-122183 雄 花降 牛 2011-5-14 13:58:22 1217.2587 582.296
100 张洁臣 006885 2010-01-540685 雄 雨点 黄 2011-5-14 14:16:39 1216.6616 604.255