2011年春尼尔森公棚决赛成绩

2018-02-20
字体:
浏览:
文章简介:1 2010-01-618008 雨点 京城鸽舍高洋 1038.1025 2011-05-06 14:23:15.429 北京 A2 201

1 2010-01-618008 雨点 京城鸽舍高洋 1038.1025 2011-05-06 14:23:15.429 北京 A2 2010-世博-050760 灰 三球鸽舍 1028.7332 2011-05-06 14:27:28.

570 山西 A
3 2010-03-106608 雨点 肖彦国 1027.4729 2011-05-06 14:28:02.976 秦皇岛 B
4 2010-32-943046 灰 雷厉鸽舍 1025.

7356 2011-05-06 14:28:50.538 唐山 A
5 2010-02-291822 雨点 宇泽鸽舍 987.2331 2011-05-06 14:47:07.

601 天津 A
6 2010-03-834434 灰 张永刚 985.7837 2011-05-06 14:47:50.570 香河 A
7 2010-02-169052 雨点 黄怡轩+李明新 985.

518 2011-05-06 14:47:58.460 天津
8 2010-W-022883 灰白条 鸿羽鸽舍 984.7602 2011-05-06 14:48:20.992 唐山 A
9 2010-02-458529 雨点 津武黄超 982.

2668 2011-05-06 14:49:35.367 天津
10 2010-06-224586 灰 苗轶双 972.

9722 2011-05-06 14:54:15.976 辽宁阜新
11 2010-04-086888 雨点 张引虎 972.7974 2011-05-06 14:54:21.304 太原 A
12 2010-32-504836 灰 王宏伟+张珂 970.

8599 2011-05-06 14:55:20.4 河南郑州 A
13 2010-32-919321 雨点 宝成鸽舍+恩赐鸽苑 969.

8357 2011-05-06 14:55:51.882 秦皇岛 A
14 2010-02-169051 雨点 黄怡轩+李明新 968.5268 2011-05-06 14:56:32.

85 天津
15 2010-01-913177 灰 郑顺福 967.7712 2011-05-06 14:56:55.351 北京 A
16 2010-16-054595 灰 张国生 956.

7828 2011-05-06 15:02:37.757 郑州
17 2010-03-343220 雨点 启东鸽舍 955.5797 2011-05-06 15:03:15.726 唐山 A
18 2010-03-355279 雨点 赵东 953.2799 2011-05-06 15:04:28.570 迁安 B
19 2010-32-977968 灰 二正鸽舍 950.

6054 2011-05-06 15:05:53.726 唐山
20 2010-01-617519 雨点 袁进 946.7329 2011-05-06 15:07:57.882 北京 B
21 2010-03-410156 灰 李丙海 945.

1049 2011-05-06 15:08:50.382 唐山 A
22 2010-03-003633 灰 南北鸽业 944.364 2011-05-06 15:09:14.335 唐山 B
23 2010-32-962310 灰 冬翔鸽舍 943.2694 2011-05-06 15:09:49.

788 唐山 A
24 2010-32-514426 灰 赛鸽缘石志刚 940.7373 2011-05-06 15:11:12.117 郑州 B
25 2010-03-092721 灰白条 王军 939.

8894 2011-05-06 15:11:39.788 山海关 A
26 2010-03-113068 灰 牟小林 939.7119 2011-05-06 15:11:45.585 秦皇岛 A
27 2010-32-451107 麒麟花 鲁忠绵 938.

9536 2011-05-06 15:12:10.382 唐山 B
28 2010-33-014676 灰 安振其 938.

8086 2011-05-06 15:12:15.132 邯郸 A
29 2010-03-536652 灰 宏博志远 933.767 2011-05-06 15:15:01.70 香河 C
30 2010-03-357118 麒麟花 张国安 933.

5183 2011-05-06 15:15:09.304 唐山 A
31 2010-32-959876 雨点 一号鸽舍 926.603 2011-05-06 15:18:59.

976 唐山 A
32 2010-04-538936 灰 金林 925.2051 2011-05-06 15:19:47.23 山西太原
33 2010-03-349994 灰 侯连奎 923.

5328 2011-05-06 15:20:43.492 唐山 B
34 2010-03-381865 灰 蓝天鸽舍 919.7452 2011-05-06 15:22:52.148 唐山 A
35 2010-06-296561 灰 关丹 914.

7007 2011-05-06 15:25:45.163 辽宁锦州 A
36 2010-03-401988 麒麟花 明越父子鸽舍 914.6866 2011-05-06 15:25:45.648 唐山 B
37 2010-03-172970 灰 王民 913.

5643 2011-05-06 15:26:24.398 唐山 A
38 2010-06-286063 雨点 海雷鸽舍 911.4423 2011-05-06 15:27:37.929 锦州 A
39 2010-32-316960 灰 蒋艳福 911.

3947 2011-05-06 15:27:39.585 唐山
40 2010-03-407245 红楞 德武鸽舍 909.1293 2011-05-06 15:28:58.

476 天津 A
41 2010-04-014447 灰白条 郝民 905.6558 2011-05-06 15:31:00.195 山西 B
42 2010-03-936986 灰 圣火鸽舍 903.

9986 2011-05-06 15:31:58.601 唐山 A
43 2010-32-970559 灰 李忠 899.5864 2011-05-06 15:34:35.148 阜新 A
44 2010-03-392733 灰 君福祥鸽舍 893.

0492 2011-05-06 15:38:29.929 唐山 A
45 2010-32-977226 雨点 小枫鸽舍 887.307 2011-05-06 15:41:59.23 绥中
46 2010-03-411058 雨点 光辉 886.0599 2011-05-06 15:42:44.

788 唐山 A
47 2010-06-278423 雨点 勇闯鸽舍 881.0747 2011-05-06 15:45:49.38 辽宁锦州 A
48 2010-32-321886 灰白条 夺霸鸽舍 879.

0647 2011-05-06 15:47:03.913 唐山 B
49 2010-32-313671 灰白条 王佩军+刘焕利 878.9037 2011-05-06 15:47:09.

929 唐山 A
50 2010-32-1135922 灰 宏源鸽舍 878.5005 2011-05-06 15:47:24.992 沈阳 A
51 2010-03-844214 灰 徐树峰 876.

4878 2011-05-06 15:48:40.413 唐山 A
52 2010-03-377065 雨点 吴浩轩 876.4088 2011-05-06 15:48:43.382 唐山 A
53 2010-03-417043 雨点 刘满存 876.

1298 2011-05-06 15:48:53.867 唐山 A
54 2010-03-413496 灰 万元鸽舍王彦刚 876.1086 2011-05-06 15:48:54.663 唐山 B
55 2010-03-121191 灰 封亚力 875.1757 2011-05-06 15:49:29.

773 秦皇岛 A
56 2010-03-829147 灰 田力鸽舍 875.1096 2011-05-06 15:49:32.257 唐山 A
57 2010-03-121653 石板 田铁福 874.

9074 2011-05-06 15:49:39.882 秦皇岛
58 2010-06-062084 雨点 荟华鸽舍 874.5995 2011-05-06 15:49:51.492 绥中 A
59 2010-03-400317 雨点 孙文杰 872.

7592 2011-05-06 15:51:01.54 唐山 A
60 2010-32-966895 雨点 刘海义 871.

7675 2011-05-06 15:51:38.663 唐山 A
61 2010-32-967018 灰 李存 865.4858 2011-05-06 15:55:38.882 唐山 A
62 2010-03-383524 麒麟花 大宋鸽舍 861.

5352 2011-05-06 15:58:11.757 唐山 B
63 2010-03-348985 灰白条 侯连奎 861.1209 2011-05-06 15:58:27.867 唐山 B
64 2010-03-086119 雨点 红鸽伟业 851.9815 2011-05-06 16:04:27.

304 山海关 A
65 2010-03-417567 灰 佳玮鸽业 851.0299 2011-05-06 16:05:05.179 唐山
66 2010-03-374835 灰花 贺喜刚 847.

3453 2011-05-06 16:07:32.601 唐山 A
67 2010-32-388955 雨点 胜利鸽舍 845.0661 2011-05-06 16:09:04.445 辽宁阜新 B
68 2010-03-398177 灰 刘平 843.

8319 2011-05-06 16:09:54.382 唐山
69 2010-03-350500 灰 喜从天降 840.

5325 2011-05-06 16:12:08.601 唐山
70 2010-01-065919 灰 今翼王 839.257 2011-05-06 16:13:00.773 北京 A
71 2010-03-359142 灰 裴天新 834.

0336 2011-05-06 16:16:36.85 唐山
72 2010-08-018868 麒麟花 龙翔轩 833.2693 2011-05-06 16:17:07.

820 哈尔滨 D
73 2010-06-299967 灰 常树平 832.2569 2011-05-06 16:17:49.945 辽宁锦州 B
74 2010-W-018139 雨点 捷翔鸽舍 832.

1728 2011-05-06 16:17:53.445 唐山 B
75 2010-03-678711 灰 天兴 831.8183 2011-05-06 16:18:08.226 唐山 A
76 2010-32-952760 灰 张建力 831.

4193 2011-05-06 16:18:24.867 唐山
77 2010-32-803881 灰 红鸽伟业 831.2744 2011-05-06 16:18:30.913 山海关 A
78 2010-02-349265 灰 王金起 829.

7516 2011-05-06 16:19:34.617 塘沽 C
79 2010-03-536888 雨点 华喆+万强鸽舍 827.8141 2011-05-06 16:20:56.7 石家庄 B
80 2010-03-092713 灰 王军 826.

4448 2011-05-06 16:21:53.757 山海关 A
81 2010-02-496082 雨点 刘洪斌 825.8368 2011-05-06 16:22:19.

460 芦台
82 2010-03-389205 雨点 金龙速霸鸽舍 818.3597 2011-05-06 16:27:38.679 唐山 A
83 2010-世博-080435 红楞 信超鸽舍 817.

5087 2011-05-06 16:28:15.382 天津
84 2010-06-269911 雨点 精卫鸽舍 816.5547 2011-05-06 16:28:56.617 绥中 A
85 2010-03-392668 灰 顺通鸽舍 814.

2762 2011-05-06 16:30:35.492 唐山 A
86 2010-32-1135924 灰 宏源鸽舍 811.3572 2011-05-06 16:32:42.976 沈阳 A
87 2010-03-404773 灰白条 孙大勇 810.

9243 2011-05-06 16:33:01.960 唐山 A
88 2010-03-398561 灰 闫老六+李滨红 805.6191 2011-05-06 16:36:56.273 唐山 A
89 2010-01-369484 雨白条 马欣 804.

0637 2011-05-06 16:38:05.554 北京 B
90 2010-32-980519 灰 萍生兄弟鸽舍 802.

3232 2011-05-06 16:39:23.398 唐山 B
91 2010-W-022447 灰 李春生 802.1974 2011-05-06 16:39:29.38 唐山
92 2010-03-243780 灰 萍生兄弟鸽舍 800.

338 2011-05-06 16:40:52.601 唐山 A
93 2010-03-362542 灰 小钊鸽舍 799.7294 2011-05-06 16:41:20.38 唐山
94 2010-02-273772 雨点 八五友谊鸽舍 799.

7117 2011-05-06 16:41:20.835 天津 A
95 2010-03-426070 灰 清羽鸽舍 798.6724 2011-05-06 16:42:07.788 唐山 A
96 2010-04-222760 雨点 二毛旦 797.9166 2011-05-06 16:42:42.

7 山西 A
97 2010-03-088510 雨点 张其营 795.8416 2011-05-06 16:44:16.288 秦皇岛 A
98 2010-03-136897 雨点 高明超 795.

6852 2011-05-06 16:44:23.413 秦皇岛 B
99 2010-03-110316 灰 建小强 794.622 2011-05-06 16:45:11.929 秦皇岛
100 2010-06-211677 灰 挑战鸽舍 792.

7435 2011-05-06 16:46:37.976 沈阳 A
101 2010-06-299953 灰白条 常树平 792.

4682 2011-05-06 16:46:50.617 辽宁锦州 B
102 2010-02-073686 红楞 王菲 790.2473 2011-05-06 16:48:32.945 天津 A
103 2010-03-242103 灰白条 蓝鸟鸽舍-丁明升 789.

2294 2011-05-06 16:49:20.38 沧州 A
104 2010-32-990927 雨点 裴士伟 788.2528 2011-05-06 16:50:05.335 唐山 A
105 2010-03-002354 灰 朱华彬 788.0135 2011-05-06 16:50:16.

445 唐山 A
106 2010-03-420317 雨点 飞鸿友鑫 786.2233 2011-05-06 16:51:39.820 天津 B
107 2010-02-388987 雨白条 陈连江 786.

1279 2011-05-06 16:51:44.273 汉沽 A
108 2010-02-222869 灰 龙兴鸽苑 782.7356 2011-05-06 16:54:23.

335 天津 A
109 2010-03-109944 灰 肖彦国 781.9678 2011-05-06 16:54:59.538 秦皇岛
110 2010-03-829159 灰 田力鸽舍 780.

2233 2011-05-06 16:56:22.38 唐山 A
111 2010-W-008062 红 大雨鸽舍 779.4112 2011-05-06 16:57:00.570 唐山 A
112 2010-32-961589 雨点 冯建宇 777.

2002 2011-05-06 16:58:45.882 唐山 A
113 2010-06-456684 雨点 财盛鸽舍 775.4021 2011-05-06 17:00:11.976 辽宁锦州 A
114 2010-03-987921 雨点 孔繁华 772.

1148 2011-05-06 17:02:50.398 秦皇岛 A
115 2010-06-128125 雨点 梓恒公棚 771.9935 2011-05-06 17:02:56.273 辽宁 A
116 2010-07-192618 灰 永飞鸽苑 770.

7411 2011-05-06 17:03:57.7 长春 A
117 2010-32-987444 雨点 王敬臣 768.

0237 2011-05-06 17:06:09.460 唐山
118 2010-01-913174 灰 郑顺福 767.2645 2011-05-06 17:06:46.632 北京 A
119 2010-02-197429 雨点 大江鸽舍 766.

962 2011-05-06 17:07:01.460 天津 B
120 2010-03-370070 麒麟花 凯旋鸽业冯佩立 765.32 2011-05-06 17:08:22.179 唐山 A
121 2010-04-562331 雨点 张富云 762.

5981 2011-05-06 17:10:36.742 山西晋中 A
122 2010-03-243355 灰 黄新城 762.2408 2011-05-06 17:10:54.476 沧州 A
123 2010-06-035677 雨点 智航鸽舍 762.

0386 2011-05-06 17:11:04.523 辽宁鞍山 A
124 2010-02-288868 灰 胡长军 761.6338 2011-05-06 17:11:24.648 汉沽 B
125 2010-03-550164 灰 祖印宏 756.

7618 2011-05-06 17:15:28.538 秦皇岛 A
126 2010-32-989460 灰 李炜 755.7374 2011-05-06 17:16:20.226 唐山 A
127 2010-03-406331 雨点 术武鸽舍 752.2793 2011-05-06 17:19:15.

726 唐山 B
128 2010-03-086668 灰 张文禄 748.1901 2011-05-06 17:22:45.351 秦皇岛 A
129 2010-02-481975 灰 大楼于斌 747.

4046 2011-05-06 17:23:25.882 汉沽 B
130 2010-03-623170 雨点 神翼阁 747.1848 2011-05-06 17:23:37.

242 安平
131 2010-02-386422 雨花 邱守怀 746.0093 2011-05-06 17:24:38.85 天津 A
132 2010-世博-088753 灰 张永生 742.

4854 2011-05-06 17:27:41.648 天津 A
133 2010-32-317086 灰 高永龙 737.5773 2011-05-06 17:32:00.242 唐山
134 2010-01-522063 灰 王海生 737.

0942 2011-05-06 17:32:25.882 香河 A
135 2010-W-009372 灰 代秋杰 736.9736 2011-05-06 17:32:32.

288 唐山 B
136 2010-03-120886 灰 汤斌+郭起林 735.4638 2011-05-06 17:33:52.663 秦皇岛 A
137 2010-03-401263 灰 飞鸿友鑫 732.

3594 2011-05-06 17:36:38.960 天津 A
138 2010-32-318696 灰 宝霖鸽舍 732.2174 2011-05-06 17:36:46.601 唐山 A
139 2010-03-406324 灰 术武鸽舍 732.

2131 2011-05-06 17:36:46.835 唐山 A
140 2010-03-370422 灰 卡露斯+李世龙 732.1361 2011-05-06 17:36:50.976 唐山 A
141 2010-03-019778 灰 毕焕海 731.

3941 2011-05-06 17:37:30.960 滦县 A
142 2010-03-343673 灰 春玲鸽舍 729.3278 2011-05-06 17:39:22.726 唐山 A
143 2010-02-387753 雨点 杨印华 725.

8233 2011-05-06 17:42:33.742 天津
144 2010-03-243546 灰 颖靓鸽舍 725.7648 2011-05-06 17:42:36.

945 唐山
145 2010-03-414811 灰 李常顺 725.102 2011-05-06 17:43:13.288 唐山 A
146 2010-02-265705 灰 新磊鸽舍赵小明 721.

6119 2011-05-06 17:46:25.742 唐山 C
147 2010-03-374351 灰白条 李新良 720.257 2011-05-06 17:47:40.960 唐山 A
148 2010-32-388765 灰 胜利鸽舍 720.

0963 2011-05-06 17:47:49.898 辽宁阜新 B
149 2010-03-484261 灰白条 文兴鸽苑 718.5608 2011-05-06 17:49:15.523 石家庄 C
150 2010-03-259922 雨点 福顺鸽舍 716.

9881 2011-05-06 17:50:43.601 沧州 A
151 2010-03-032246 灰白条 宇翔鸽舍 715.8524 2011-05-06 17:51:47.445 石家庄 A
152 2010-32-110670 雨点 金平鸽舍 714.

9517 2011-05-06 17:52:38.226 沈阳 A
153 2010-03-360644 灰 付强 713.8735 2011-05-06 17:53:39.179 唐山 A
154 2010-01-781961 雨白条 万发鸽舍 710.3573 2011-05-06 17:56:59.

242 北京 B
155 2010-03-829611 灰 邸士旺 704.0953 2011-05-06 18:03:00.492 廊坊 B
156 2010-04-029825 灰 张志 703.

8641 2011-05-06 18:03:13.945 太原
157 2010-03-012772 雨点 龙义鸽舍 703.2787 2011-05-06 18:03:48.70 邢台 A
158 2010-02-288758 红楞 名园鸽舍 702.

4398 2011-05-06 18:04:37.70 芦台
159 2010-03-114629 灰 陈少义 702.

3725 2011-05-06 18:04:41.7 秦皇岛 B
160 2010-03-349690 雨点 蒋立军 701.8146 2011-05-06 18:05:13.663 唐山 A
161 2010-世博-084287 绛 雍阳联队 699.

6145 2011-05-06 18:07:22.945 武清 B
162 2010-03-427073 绛 贾振生 699.5317 2011-05-06 18:07:27.835 唐山 A
163 2010-02-169896 灰白条 郭涛 699.3057 2011-05-06 18:07:41.

163 天津 B
164 2010-世博-153595 灰 王傲雪 699.1314 2011-05-06 18:07:51.445 唐山 A
165 2010-32-370893 绛 天之骄子帝一鸽苑 698.

741 2011-05-06 18:08:14.507 唐山 A
166 2010-世博-054523 雨点 二毛旦 698.3068 2011-05-06 18:08:40.

179 山西 A
167 2010-03-258026 灰 福顺鸽舍 696.0317 2011-05-06 18:10:55.242 沧州 C
168 2010-02-246996 雨点 张光涛 695.

9294 2011-05-06 18:11:01.335 天津
169 2010-32-963550 灰 丰谷叁叁叁 695.2639 2011-05-06 18:11:41.23 唐山
170 2010-02-286751 灰 金全鸽舍 694.

5317 2011-05-06 18:12:24.773 天津
171 2010-06-164952 灰 鸟乌鸽舍 692.1179 2011-05-06 18:14:49.663 锦州 A
172 2010-08-002619 雨点 洪鹏煌 688.3775 2011-05-06 18:18:36.

179 哈尔滨 A
173 2010-W-024729 雨点 海强鸽舍 687.1999 2011-05-06 18:19:48.7 唐山 A
174 2010-02-412899 雨点 百荣鸽舍+苏良 686.

6811 2011-05-06 18:20:19.726 天津
175 2010-03-389201 灰 金龙速霸鸽舍 686.6717 2011-05-06 18:20:20.

304 唐山 A
176 2010-02-105154 灰白条 飞流鸽舍 686.5203 2011-05-06 18:20:29.570 天津 A
177 2010-01-164951 灰 海林鸽舍 686.

3651 2011-05-06 18:20:39.70 北京 A
178 2010-32-280995 雨点 李青东 686.334 2011-05-06 18:20:40.976 邯郸 A
179 2010-32-800234 灰 战神鸽舍 685.

8838 2011-05-06 18:21:08.570 秦皇岛 B
180 2010-01-643259 灰 静心鸽舍 684.6932 2011-05-06 18:22:21.726 北京 B
181 2010-32-954140 灰 李树海 684.4908 2011-05-06 18:22:34.

179 唐山 A
182 2010-03-101513 雨点 陆营皓 681.3601 2011-05-06 18:25:47.867 秦皇岛
183 2010-03-402920 灰 张亚俊 678.

1182 2011-05-06 18:29:10.320 唐山 A
184 2010-02-369628 雨点 高爱军 677.4775 2011-05-06 18:29:50.554 武清 A
185 2010-03-422211 灰 明月 677.

3843 2011-05-06 18:29:56.413 唐山 A
186 2010-06-076766 灰 华军鸽舍 676.

3136 2011-05-06 18:31:03.851 葫芦岛 A
187 2010-03-251213 灰 于文全 676.1989 2011-05-06 18:31:11.85 唐山
188 2010-01-617941 雨点 天骄鸽舍 673.

2222 2011-05-06 18:34:19.757 北京 A
189 2010-02-110726 雨点 国宝鸽舍张宝营 673.1763 2011-05-06 18:34:22.679 天津 A
190 2010-32-942569 灰 欣苑鸽舍 670.33 2011-05-06 18:37:24.

679 辽宁阜新 A
191 2010-06-065000 灰花 冯涛 665.1252 2011-05-06 18:43:01.507 绥中 A
192 2010-06-273044 灰 海雷鸽舍 664.

2216 2011-05-06 18:44:00.523 锦州 A
193 2010-03-400722 灰 张坚光 662.2565 2011-05-06 18:46:09.

413 唐山 A
194 2010-03-385137 灰 天傲鸽苑 662.0312 2011-05-06 18:46:24.242 唐山 F
195 2010-03-386235 雨点 金鹏鸽舍 661.

5573 2011-05-06 18:46:55.460 唐山 B
196 2010-03-088301 红楞 王文勇 661.3282 2011-05-06 18:47:10.570 唐山 A
197 2010-32-451148 雨点 陈鑫童 660.

1589 2011-05-06 18:48:27.851 唐山
198 2010-32-321639 雨点 志伟鸽业 659.7246 2011-05-06 18:48:56.617 滦县 A
199 2010-03-413198 雨点 刘利忠 655.0829 2011-05-06 18:54:06.

523 滦南 A
200 2010-03-398121 雨点 飆鸽集团 653.8878 2011-05-06 18:55:27.23 唐山 B
201 2010-06-239369 灰 翔云阁赛鸽中心 653.

6295 2011-05-06 18:55:44.460 辽宁 B
202 2010-01-003789 雨白条 任继忠 651.2483 2011-05-06 18:58:25.

867 北京 A
203 2010-03-536660 雨点 宏博志远 650.5012 2011-05-06 18:59:16.742 香河 A
204 2010-06-291442 雨花 瑞士时代 650.

4504 2011-05-06 18:59:20.210 锦州 B
205 2010-03-428033 灰 隆爱华 650.279 2011-05-06 18:59:31.898 唐山车轴山 A
206 2010-03-829610 雨白条 邸士旺 650.

0698 2011-05-06 18:59:46.179 廊坊 B
207 2010-03-385166 灰 天傲鸽苑 650.0513 2011-05-06 18:59:47.445 唐山 C
208 2010-03-399206 灰白条 锦睿信鸽养殖场 646.

6862 2011-05-06 19:03:38.413 唐山
209 2010-03-008790 灰 郑长海 646.1217 2011-05-06 19:04:17.398 唐山 B
210 2010-03-125913 灰 好运鸽舍 645.

4667 2011-05-06 19:05:02.710 秦皇岛 A
211 2010-03-415970 红楞 闫老六+李滨红 645.

4089 2011-05-06 19:05:06.710 唐山 A
212 2010-世博-050767 灰 三球鸽舍 643.7366 2011-05-06 19:07:02.851 山西 A
213 2010-32-954437 灰 锦然鸽舍 643.

3932 2011-05-06 19:07:26.773 唐山
214 2010-02-029620 雨点 金色家园鸽业 643.2618 2011-05-06 19:07:35.929 天津 B
215 2010-02-274151 雨点 天丰鸽舍 643.

1346 2011-05-06 19:07:44.804 武清
216 2010-02-286104 雨点 鹏德鸽业 643.0531 2011-05-06 19:07:50.492 天津 B
217 2010-03-380240 雨点 闫老六+李滨红 642.

9129 2011-05-06 19:08:00.273 唐山 A
218 2010-32-989129 雨点 志伟鸽业 631.1514 2011-05-06 19:21:56.601 滦县 A
219 2010-06-084722 灰 五爱鸽舍 630.

5189 2011-05-06 19:22:42.460 沈阳 A
220 2010-03-395258 灰白条 双友 627.4395 2011-05-06 19:26:27.54 山西 A
221 2010-06-053665 灰 营盘鸽舍 624.5339 2011-05-06 19:30:10.

882 葫芦岛 A
222 2010-03-526899 雨点 乾鸣轩 624.5339 2011-05-06 19:51:22.710 石家庄 A
223 2010-32-389465 灰 先锋鸽舍 586.

8172 2011-05-07 05:19:30.429 辽宁阜新 A
224 2010-05-462857 灰 蒙森鸽园 585.6924 2011-05-07 05:21:04.

851 乌兰浩特 B
225 2010-02-109895 灰 弘翼鸽舍 579.7695 2011-05-07 05:29:28.132 天津 A
226 2010-03-938779 灰 阿进鸽舍刘国卿 573.

1718 2011-05-07 05:39:00.992 唐山 A
227 2010-02-051577 雨点 天羽航 572.8721 2011-05-07 05:39:27.335 汉沽 A
228 2010-03-378467 灰 建宇鸽舍 572.

8672 2011-05-07 05:39:27.757 唐山 A
229 2010-03-139763 雨点 昊翔鸽舍 572.3699 2011-05-07 05:40:11.523 秦皇岛 A
230 2010-03-382857 灰 过道联队+A 572.1027 2011-05-07 05:40:35.

70 唐山 A
231 2010-04-014827 灰 津晋鸽舍周洪波 567.8488 2011-05-07 05:46:52.882 山西 C
232 2010-02-285167 灰 吴军 566.

0728 2011-05-07 05:49:32.304 汉沽 A
233 2010-01-369485 灰花 马欣 556.887 2011-05-07 06:03:33.70 北京 A
234 2010-02-070178 雨花 杨金彪 556.

3771 2011-05-07 06:04:20.554 天津 A
235 2010-32-990417 灰 枭龙鸽业 555.

0921 2011-05-07 06:06:20.601 唐山 C
236 2010-32-923996 灰 二辉 554.7268 2011-05-07 06:06:54.835 阜新 A
237 2010-03-081480 灰花 祥云鸽舍 553.

5256 2011-05-07 06:08:47.710 唐山
238 2010-32-943200 雨点 高全新 551.407 2011-05-07 06:12:07.992 唐山 A
239 2010-03-879270 灰 鸿浩鸽舍 545.3643 2011-05-07 06:21:47.

773 香河 A
240 2010-03-404291 雨点 老八 544.3227 2011-05-07 06:23:29.23 唐山
241 2010-02-296908 雨点 周士伟 540.

4992 2011-05-07 06:29:43.992 汉沽 A
242 2010-03-974853 雨点 慕显耀 537.1448 2011-05-07 06:35:17.367 秦皇岛 A
243 2010-03-252158 灰 王建明 533.

1226 2011-05-07 06:42:02.632 唐山 A
244 2010-03-923114 灰花 翔泰鸽舍 531.

3236 2011-05-07 06:45:05.882 邢台 A
245 2010-01-069921 雨花 王海生 530.8605 2011-05-07 06:45:53.257 香河 B
246 2010-06-454300 灰 胜威鸽舍 530.

6023 2011-05-07 06:46:19.710 沈阳 A
247 2010-02-288882 灰 胡长军 530.3418 2011-05-07 06:46:46.413 汉沽 B
248 2010-03-406739 灰 马卫东 530.0727 2011-05-07 06:47:14.

38 唐山 B
249 2010-03-840591 雨点 圣火鸽舍 528.6164 2011-05-07 06:49:43.992 唐山 B
250 2010-01-451243 灰 铁钢鸽舍 528.

5989 2011-05-07 06:49:45.804 北京 A
251 2010-06-211426 雨点 翔瑞赛鸽公棚+伊连生 528.1547 2011-05-07 06:50:31.

710 锦州 B
252 2010-03-928895 灰 心蕊鸽舍 527.7181 2011-05-07 06:51:16.913 唐山
253 2010-02-286110 灰 鹏德鸽业 527.

4511 2011-05-07 06:51:44.585 天津 A
254 2010-06-067503 雨白条 鸟乌鸽舍 526.4839 2011-05-07 06:53:25.85 锦州 A
255 2010-32-952088 灰白条 天滢鸽舍 525.

9996 2011-05-07 06:54:15.538 唐山 C
256 2010-世博-080434 灰白条 信超鸽舍 525.9359 2011-05-07 06:54:22.179 天津
257 2010-03-678844 灰 孙孟利 525.

6934 2011-05-07 06:54:47.492 唐山 A
258 2010-03-084686 灰 坤成鸽苑 523.7868 2011-05-07 06:58:07.273 秦皇岛 A
259 2010-09-115427 灰 罗洽众+张德秋 523.

5246 2011-05-07 06:58:34.867 上海 A
260 2010-06-278415 雨点 勇闯鸽舍 522.

8782 2011-05-07 06:59:43.7 辽宁锦州 A
261 2010-03-413439 灰 万元鸽舍王彦刚 522.8191 2011-05-07 06:59:49.

242 唐山 A
262 2010-03-929353 灰 付学军+高岩 522.1671 2011-05-07 07:00:58.148 唐山
263 2010-32-940366 雨点 天落鸽舍 522.

1365 2011-05-07 07:01:01.382 唐山
264 2010-03-165843 灰 周长林 521.8419 2011-05-07 07:01:32.585 唐山 A
265 2010-03-225815 雨点 李刚 520.

0307 2011-05-07 07:04:45.163 唐山 A
266 2010-03-378834 灰白条 郑林 519.

9724 2011-05-07 07:04:51.382 唐山 A
267 2010-03-404837 灰 董德亚 519.7836 2011-05-07 07:05:11.538 唐山
268 2010-03-371115 灰 周继刚 518.

4732 2011-05-07 07:07:31.835 唐山 A
269 2010-世博-153963 灰白条 凤霞陶瓷刘志江 518.1491 2011-05-07 07:08:06.648 唐山 A
270 2010-02-169899 黑 郭涛 517.5682 2011-05-07 07:09:09.

148 天津 A
271 2010-32-955173 绛 刘振勇 516.4232 2011-05-07 07:11:12.742 唐山 A
272 2010-03-572780 灰 华喆+万强鸽舍 516.

2517 2011-05-07 07:11:31.304 石家庄 A
273 2010-03-389032 灰 飆鸽集团 516.2272 2011-05-07 07:11:33.

960 唐山 A
274 2010-06-078085 灰 杜占忠 516.0685 2011-05-07 07:11:51.148 辽宁葫芦岛 A
275 2010-03-356125 灰 张威+龙虎联队 513.

9654 2011-05-07 07:15:39.929 唐山 A
276 2010-01-975692 雨点 杨林 513.7316 2011-05-07 07:16:05.476 北京 B
277 2010-02-294032 灰 皇家鸽苑+国兴鸽舍 513.

4875 2011-05-07 07:16:32.179 汉沽 A
278 2010-16-036658 灰 巴建军 511.6958 2011-05-07 07:19:48.929 郑州 A
279 2010-32-955249 灰 春光木业 510.6884 2011-05-07 07:21:40.

163 唐山 A
280 2010-03-352090 雨点 王振东 509.9885 2011-05-07 07:22:57.695 唐山 A
281 2010-03-304919 灰 张瑞祥 509.

6356 2011-05-07 07:23:36.882 沧州盐山
282 2010-32-970558 雨点 李忠 509.627 2011-05-07 07:23:37.835 阜新 A
283 2010-32-960305 石板 张胜全 508.

5188 2011-05-07 07:25:41.210 唐山 A
284 2010-15-201309 灰 崔继田 508.

4931 2011-05-07 07:25:44.85 唐山 A
285 2010-02-049401 灰 曹宝发 508.0334 2011-05-07 07:26:35.429 汉沽 A
286 2010-03-089007 灰 王立峰 507.

4745 2011-05-07 07:27:37.976 秦皇岛 B
287 2010-03-349740 灰 利居鸽舍 507.4543 2011-05-07 07:27:40.242 唐山 A
288 2010-02-297190 雨花 金星鸽舍 506.2163 2011-05-07 07:29:59.

288 汉沽 A
289 2010-03-404222 灰 李建忠信鸽养殖鸽业 505.9801 2011-05-07 07:30:25.898 唐山 A
290 2010-03-394389 灰 窦文超 505.

8695 2011-05-07 07:30:38.367 唐山 A
291 2010-06-288750 灰 胡宇 505.7476 2011-05-07 07:30:52.

117 辽宁 B
