五款适合学生的游戏笔记本【组图】
国庆节刚过,8天假期想必大家玩的都很开心。对于学生朋友来说,购买笔记本肯定至少有两个功能,一个是娱乐一个是学习。虽然很多朋友是以学习为名去购买笔记本,但是80%以上的同学还是会有玩大型3D游戏的需求,如果说娱乐的需求可以负责任的说是100%。
目前市面上在售的很多款笔记本都有不错的游戏性能,也配置了较为高端的独显,而且价格不算贵,大家如果预算相对充足一些可以考虑这方面的产品。毕竟作为学生朋友的第一款笔记本,还是多功能比较划算一些,下面我们就一起看看具体情况。
神舟优雅HP 860
参考售价:4398元
升级后的优雅HP 860的机身同样采用了膜内漾印技术处理,带来钢琴烤漆般的镜面效果,同时还保证了其出色的耐磨和防刮花能力;配备了15.4英寸的显示屏,提供了更为开阔的视野,让用户无论是打游戏还是日常办公都更加惬意;屏幕的上方内置一枚200万像素的高感光摄像头,成像效果非常不错,为用户的日常的视频聊天带来很大的方便。
神舟优雅HP 860 D4采用了时下主流的酷睿2 双核T6600处理器,512MB独立显存的NVIDIA GeForce GT 130M高端显卡,同时还搭配了2GB内存,让本本运行流畅,更加轻松地应付大型游戏;内置250GB硬盘,虽然容量不大,但是足以满足一般用户的存储要求,而且该机还提供了多合1读卡器、HDMI高清接口和Intel 5100 AGN无线网卡,使用起来更加方便。
神舟优雅HP 860 D4
神舟 优雅 HP860 D4 | |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6600 |
标称主频 | 2.2GHz |
标配内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 250GB |
光驱类型 | DVD刻录机 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 130M |
显存/位宽 | 512MB/128bit |
屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
笔记本重量 | 2690g |
无线网卡 | Intel 5100 AGN |
网卡描述 | 100Mbps网卡 |
USB接口 | 2×USB2.0 |
扩展接口 | ExpressCard |
读卡器 | 多合1读卡器 |
视频输出 | VGA、HDMI |
其他接口 | 电源接口、网线接口、耳机输出接口、麦克风输入接口、安全锁孔 |
其他性能 | 高亮宽屏,200万像素摄像头 |
这款笔记本在升级独显之后,整体的游戏性能提高了一个档次,其他方面的配置也较为均衡,适合预算不多对游戏性能关注的多的用户。
联想IdeaPad Y450A
参考售价:5599元
外观方面,这款联想IdeaPad Y450借鉴了Handbag设计模式,A面采用了六棱形图案错落于棕黑色机身之上,一抹闪亮的橙色勾勒出精致的轮廓,如此搭配便透露出几分活泼的不凡气质,Y450较钢琴烤漆相比,皮质触感的顶盖材质更不易留下指纹,而C面的键盘与掌托均采用膜内漾印技术的钢琴黑色,整机视觉效果十分靓丽;另外分辨率为 1366×768的14.1英寸LED背光屏、支持人脸识别功能的130万像素摄像头、立体声音箱、Multi-touch触控板和全新设计联想高触感键盘等设计,则可以让用户感受到在使用中的乐趣。
配置方面,联想IdeaPad Y450AP7350笔记本采用了酷睿2双核P7350处理器、英特尔PM45主板芯片组、英特尔5100AGN无线模块以及蓝牙、红外;标配2GB DDR3内存、320GB硬盘、DVD刻录光驱和6合1读卡器,日常的数据存储还是非常方便;搭载512MB显存的NVIDIA GeForce GT 240M独立显卡,可以让用户轻松玩转各种大型游戏,该机预装Windows Vista Home Basic操作系统。
联想IdeaPad Y450AP7350笔记本
联想 Y450A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P7350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称主频 | 2GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平台技术 | Intel 迅驰2平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板芯片组 | Intel PM45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配内存容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 320GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱类型 | DVD刻录机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 中高端独立显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 240M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存/位宽 | 512MB/128bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕比例 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1366×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光技术 | LED背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 340×232×21-34.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳描述 | 灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | Intel 5100 AGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持蓝牙 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红 外 线 | 红外线接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 4×USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展接口 | ExpressCard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读卡器 | 6合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | VGA、HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他接口 | Esata Combo,RJ45,全阵列式抗噪麦克风,支持立体音的耳机插孔/音频输出,1394接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Windows Vista Home Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他性能 | 集成130万像素摄像头、支持安全易用的人脸识别功
同方锋锐X50A 参考售价:5700元 同方锋锐X50A的机身顶盖采用了“面膜内镶嵌彩绘”工艺,变形金刚标志性的图案被覆盖在釉质涂层下面,使得图案不会被轻易磨掉,而且也是整机显得更加靓丽。配备标准分辨率为1280*800的15.4英寸显示屏,而且屏幕的边框采用了窄边框设计,因此整机的尺寸比一般的15寸本显得更加小巧;屏幕上方内置了一枚200万像素的高清摄像头,方便用户日常的娱乐。 配置方面,该本采用了低功耗版的酷睿2双核P7450处理器,Intel PM45+ICH9M主板芯片组和2GB内存;搭载了ATI Mobility Radeon HD 3650独立显卡,拥有512MB DDR3独立显存、128位总线宽度、120个流处理器,性能非常不错。内置320GB大容量硬盘、DVD刻录光驱,提供6合1读卡器、HDMI接口和 USB2.0等常用接口。 清华同方锋锐 X50A-10变形金刚 清华同方锋锐 X50A-10变形金刚
应该肯定的是同方锋锐X50A做工比较不错,外观设计也很硬朗清新。整体的配置以处理器作为亮点,不过显卡的性能不是特别强,价格上对比其他品牌没有太多优势,相信实际成交价会更低一些。 华硕N81E66VG-SL 参考售价:5799元 外观方面,华硕N81E66VG-SL笔记本采用了14英寸LED背光屏幕,分辨率为1366×768;拥有指纹识别以及摄像头功能;外壳方面,采用了复合材质以及“晶钻漾彩”工艺,酒红色的顶盖不仅为机器的外观加分不少,同时还提供了不错的耐磨性能。 配置方面,华硕N81E66VG-SL笔记本搭载了酷睿2双核T6600处理器,英特尔 PM45主板芯片组,英特尔5100AGN无线网卡、蓝牙模块;采用 NVIDIA GeForce GT 120M独立显卡;标配2GB内存,320GB硬盘,DVD刻录光驱;预装Windows Vista Home Basic操作系统。 华硕N81E66VG-SL笔记本
酒红色的华硕N81E66VG-SL笔记本采用高主频的酷睿2双核处理器、中高端独立显卡,性能不错,而且颜色也更有个性。不过说实话,这款笔记本的性价比并不高。 华硕 N81E66VG-SL [参考价格] 5799元 Acer 5935G(662G32MN) 参考售价:6499元 Acer 5935G(662G32MN)采用了经典的宝石模具,深蓝色的顶盖、流畅的线条、圆润的边角,处处都流露着时尚与动感;15.6英寸的LED背光显示屏,提供了1366*768的标准分辨率,让你无论是看电影还是玩游戏都有更好的体验;值得一提的是该机在键盘的右侧设置了影音控制旋钮,让整机更具有娱乐性。 配置上,中端主流的酷睿2双核T6600处理器可以提供优秀的源动力,NVIDIA GeForce GT 240M独显,拥有1GB独立显存、128bit位宽,可以为你带来极致的游戏体验,而Intel 5100 AGN无线模块、千兆以太网卡、多合1读卡器、HDMI等配置大大方便了用户的日常使用;另外该机还配置了2GB内存、320GB硬盘、DVD刻录光驱和 100万像素摄像头,预装Windows Vista Home Premium操作系统。 Acer 5935G(662G32MN)
酷睿2双核处理器和GT 240M独显的搭配是该机的最大亮点,可以让用户轻松享受各种大型的主流3D游戏,有了联想那款笔记本的定价,这款笔记本的定价显得有些高了。 小结: 其实各个品牌的笔记本做工、设计、品控、以及成本控制等方面都存在差异,因此我们如果从性价比的角度出发去判断,肯定是有些产品会高有些产品会低一些,具体的选择时,还应该从自己的喜好和其他方面也多考察。 下一篇:向太是谁?为什么一直跟星爷作对? 免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与魔女网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 相关文章推荐
猜你也喜欢推荐最热文章 |