高性价对比 年底盘点送礼平板推荐
各大电商为了吸引更多消费者的光顾,纷纷在11.11展开猛烈地价格攻势。其中价位偏高的平板能够带给用户更完美的使用体验。而价格亲民但配置出色的平板电 脑也逐渐成为送礼首选。接下来笔者将为大家推荐8款主流平板,在兼具性价比的同时拥有不错品质,近期有购机计划的朋友不妨关注一下。
微软Surface Pro 3平板拥有轻薄的机身设计,方便用户携带。其正面采用更为绚丽精细的12英寸屏幕,分辨率为2160x1440像素,带来更为 出众的显示效果。该机配以Windows 8.1操作系统,游戏娱乐、商务办公也可轻松支持。目前,这款平板京东商城售价5688元,感兴趣的朋友可前去 购买。
微软Surface Pro 3机型
微 软Surface Pro 3对上代采用的两段式支架进行了升级,支持从22°到最大角度150°可调,轻松适应各种使用环境。除此之外,该机搭载了 Intel 酷睿i3处理器,运算性能较强,图形处理也较为出色。拥有4GB内存和64GB SDD存储空间,完全能够满足日常的使用需求。同时其能够完 美兼容主流Office软件,可以轻松实现日常办公。
微软 Surface Pro 3(i3/64GB/中国版) | |
上市时间 | 2014年08月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,商用,变形 |
变形方式 | 插拔 |
操作系统 | 预装Windows 8.1(简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 4020Y |
CPU主频 | 1.6GHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 22nm |
指令集 | AVX2,64bit |
功耗 | 11.5W |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3LP(低功耗版) |
硬盘容量 | 64GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 12英寸 |
显示比例 | 3:2 |
屏幕分辨率 | 2160x1440 |
屏幕技术 | LED背光,Retina显示屏,IPS屏幕,Full HD显示屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 11 |
摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:500万像素) |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | Dolby音效的立体声扬声器 |
麦克风 | 立体声麦克风 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
数据接口 | 1×USB3.0 |
视频接口 | Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机输出接口 |
其它接口 | 电源接口,保护套端口 |
读卡器 | microSD |
指取设备 | 数字输入笔 |
电池类型 | 聚合物电池,10900毫安 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
笔记本重量 | 800g |
长度 | 292mm |
宽度 | 201.42mm |
厚度 | 9.14mm |
外壳材质 | VaporMg外壳 |
外壳描述 | 银色/黑色 |
附带软件 | 随机软件 |
其它特点 | 环境光线传感器,加速度计,陀螺仪,磁力计,150度广角支架 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
可选配件 | 键盘盖(需另行购买) |
[参考价格] 5688元
三 星GALAXY Tab S T700是一款搭载Super AMOLED炫丽屏的平板电脑,色彩丰富而明亮,对比度高颜色绚丽。同时,它可以根据用户开 启的应用程序,智能调节画面的饱和度和清晰度,室外可视性技术则可以保证屏幕所显示内容看起来更加清亮、自然。目前,该机京东商城售价2888元,值得入 手。
三星GALAXY Tab S T700机型
配置方面,三星GALAXY Tab S T700采用三星自家的Exynos 5420八核处理器,3GB运行内存,16GB eMMC高速固态存储硬 盘,支持最高128GB的TF存储卡扩展。同时该机拥有更高的安全性,加入指纹识别系统,可以通过指纹来解锁平板电脑,能够更好的保护用户隐私。
三星 GALAXY Tab S T700(WLAN版) | |
上市时间 | 2014年07月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器主频 | 1.3GHz+1.9GHz |
处理器核心 | 四核心+四核心 |
系统内存 | 3GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 359PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | AMOLED屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:210万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,WMV格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4900毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
预装应用 | Samsung Apps |
产品尺寸 | 212.8×125.6×6.6mm |
产品重量 | 294g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 耳机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
[参考价格] 2888元
联想YOGA平板2延续上一代转轴式支架,同时新增了悬挂模式,更加方便用户使用。除此之外,整机性能也有了较大升级,操作流畅度很好,使用时不会出现延迟现象。目前,联想YOGA平板2售价2499元,感兴趣的朋友可前去购买。
联想YOGA平板2机型
联 想YOGA平板2搭载Intel Atom Z3745四核处理器,2GB+16GB内存组合,使得整机运行较为流畅,能够玩转市场上主流的大型应用和游 戏。这款平板配备10.1英寸1920x1200显示屏,加之出色的视觉音效表现,能为用户带来不错的影音娱乐体验。
联想 YOGA 平板2(10寸/16GB/WIFI版/铂银) | |
上市时间 | 2014年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3745 |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.86GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Graphic |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕,广视角硬屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 杜比音频技术双立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,9600毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔传感器,振动马达 |
预装应用 | 乐安全,安全备份,乐省电等 |
产品尺寸 | 255.4×183.3×7.2-3mm |
产品重量 | 619g |
机壳材质 | 卷轴为金属材质,后壳为仿金属丝织物材质 |
机壳颜色 | 铂银色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
[参考价格] 2499元
华硕MeMO Pad 8(ME581C)配备8英寸全高清显示屏,独家的splendid靓彩技术有效地提升画面的饱和度、对比度和色调,使显示效果明显 改善。同时该机使用的是康宁第三代大猩猩玻璃,坚硬度与抗损伤能力都较之前有很大提升。目前该机京东商城售价1699元,有需求的朋友可进行购买。
华硕MeMO Pad 8(ME581C)机型
华 硕MeMO Pad 8(ME581C)使用基于X86架构的英特尔四核处理器,主频高达1.8GHz,集成了IMG PowerVR G6430显示芯 片,搭配2GB内存及16GB存储。整机配置非常均衡,为其带来了强劲的性能,高清电影播放、大型游戏运行、多任务处理都更为得心应手。
华硕 MeMO Pad 8(ME581C) | |
上市时间 | 2014年 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3560 |
处理器主频 | 1.8GHz |
最高频率 | 1.83GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | IMG PowerVR G6430 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 283PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
音效技术 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪,霍尔感应器,电子罗盘 |
产品尺寸 | 213×123×7.45mm |
产品重量 | 292g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色,蓝色,粉色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 数据线 x1 |
[参考价格] 1699元
基于第二代64位台式电脑级架构的全新A8X芯片,iPad Air 2成为迄今为止速度最快、性能极强的一款iPad。不但比上一代更薄更轻,而且在M8 运动协处理器的支持下,仍然拥有长达10小时的出色续航时间。目前,该机在京东商城售价3588元(含税),超值热销中。
苹果iPad Air 2机型
苹 果iPad Air 2拥有重新打造的视网膜显示屏,创新性的Touch ID指纹识别传感器,以及更快的无线连接。该机的中央处理器速度和图形处理速度 都有了显著提升。同时,该机内存也升级至2GB,能够为用户带来更好的使用体验。无论是玩游戏,还是编辑视频,在使用中都可更加顺畅运行。
苹果 iPad Air 2(16GB/WiFi版) | |
上市时间 | 2014年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 8 |
处理器型号 | 苹果 A8X |
处理器核心 | 三核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕,防指纹涂层,视网膜屏幕,全层压显示屏,抗反射涂层 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,双频(2.4GHz和5GHz) |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | 前 置:F2.2光圈/背照式感光/自动HDR照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:iSight摄像头/自动对焦 /F2.4光圈/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/曝光控制/全景模式/连拍快照模式/轻点对焦/照片地理标记功能/计时模 式 |
视频录制 | 支持录制1080P视频,慢动作视频,延时摄影视频,视频防抖动功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4,AVI等格式 |
图片格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
文本格式 | 支持TXT,PDF,DOC,RTF,VCF,XLS等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | Lightning接口 |
功能按键 | 传感器/Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计 |
特色功能 | 数字指南针,iBeacon微定位 |
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,Podcast,Photo Booth,报刊杂志,Game Center,iBooks,App Store,地图,Safari,音乐 |
预装应用 | Pages,Numbers,Keynote,iMovie,GarageBand,iTunes U,查找我的iPhone,查找我的朋友,Apple Store,遥控器 |
产品尺寸 | 240×169.5×6.1mm |
产品重量 | 437g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 金色,银色,深灰色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 Lightning to USB连接线 x1 说明书 x1 USB电源适配器 x1 |
工作温度 | 0°至35°C(32°至95°F) |
工作湿度 | 5%至95%(非凝结状态下) |
存储温度 | -20°C至45°C(-4°F至113°F) |
[参考价格] 3588元