适合上班族的六款笔记本介绍【组图】
去年下半年的经济萧条让许多上班族的工资大打折扣,原本准备回家过年的辛苦钱化为乌有之后,连年货也不敢买了哪还有钱来换手机或者买笔记本电脑呢?因此我们看到了许多笔记本厂商去年年底的财务报表上一片愁云惨淡。
好在到了09年下半年,世界经济已经出现回暖趋势,上班族的工资又回到了原来的水平,因此搁置了半年的购物计划又被提上日程。那么,有哪些笔记本适合上班族购买呢?请看下面几款产品:
戴尔Vostro 成就 1088笔记本
参考价格:5299元
戴尔Vostro 成就 1088笔记本采用曜石黑色面板,也可以选择深桃红色外观,机身边缘以及掌托部分配以银色;采用具备TrueLife技术的14英寸宽屏,分辨率为1366×768,屏幕上方有一枚200万像素摄像头;整机含电池的重量约为2.1千克。
点击图片查看戴尔Vostro 成就 1088配置
点击图片查看戴尔Vostro 成就 1088配置
戴尔Vostro 成就 1088(S520879WCN)笔记本采用酷睿2双核T6670处理器,英特尔PM45主板芯片组;512MB独立显存的ATI Mobility Radeon HD 4530显卡;通讯方面,内置千兆网卡、戴尔Wireless 1510 802.11a/g/n (2x2)无线网卡、戴尔无线355蓝牙模块;拥有4GB DDR2-800双通道内存、320GB硬盘、8倍速DVD+/-RW刻录光驱;6芯锂离子电池、65W交流电适配器;Windows Vista Home Basic操作系统。
接口方面,该机型拥有4个USB 2.0、1394、VGA、RJ45、RJ11、5合1读卡器、ExpressCard、耳机、麦克风、音频以及交流电源适配器接口。
戴尔 1088(参数 文章 论坛)(S520879WCN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称主频 | 2.2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配内存容量 | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDRII 800MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 320GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计类型 | 光驱内置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱描述 | 8倍速DVD+/-RW刻录光驱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存/位宽 | 512MB/64bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1366×768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 戴尔Wireless 1510 802.11a/g/n (2x2)无线网卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持蓝牙 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 4XUSB2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展接口 | ExpressCard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读卡器 | 多合1读卡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源适配器 | 90W 交流电适配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Windows Vista Home Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保时效 | 1年下一工作日上门服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免费咨询热
惠普4411s(VH428PA)笔记本 参考价格:6599元 惠普4411s(VH428PA)在外观设计方面展示出了自己特有的风格。外壳采用钢琴烤漆工艺,全黑机身设计,圆润边角处理,彰显出浓郁的商务气息。拥有14.1英寸润眼LED背光屏,色彩更逼真锐利。防溅悬浮式键盘设计,不易积灰,易清扫,指甲再长也不会敲错。 点击图片查看惠普4411s配置 点击图片查看惠普4411s配置 配置方面,惠普4411s(VH428PA)搭载酷睿2双核P8700处理器;采用ATI Mobility Radeon HD 4330独立显卡,512MB独立显存;2GB内存,320GB 7200转硬盘,DVD刻录光驱;内置200万像素摄像头。
促销信息:送HP原装包,原装鼠标等(惠普商务旅行数码大礼包,礼包有限)。 编辑点评: 这款惠普4411s(VH428PA)在配置上采用P8700双核处理器,搭配HD 4330独显,配备320GB大容量存储硬盘,现价6599元,具有较高的性价比,喜欢的朋友不妨关注。 惠普 4411s(VH428PA) [参考价格] 6599元 ThinkPad SL400 (27432FC)笔记本 参考价格:4999元 外观方面,ThinkPad SL400(27432FC)采用了黑色外观,很好的符合了商务人士的使用习惯。采用了一款14.1英寸高亮度宽屏,分辨率为1280×800,屏幕上方内置一枚200万像素的摄像头。外壳方面,搭配了钢琴烤漆工艺,增加了机器的时尚感。 配置方面,ThinkPad SL400(27432FC)采用了英特尔酷睿2双核T6670处理器、英特尔PM45芯片组、2GB DDR2内存、250GB硬盘、RAMBO光驱和NVIDIA GeForce G 105M独立显卡,预装Windows vista Home Basic操作系统。 点击图片查看ThinkPad SL400配置
这款笔记本整体的性价比很高,其实SL400笔记本虽然属于入门本,但是安全性和稳定性还是不错的。 联想ThinkPad SL400(27432FC) [参考价格] 4999元 联想IdeaPad V450A-TSI(D)笔记本 参考价格:4999元 外观方面,联想IdeaPad V450A-TSI(D)笔记本延续了联想一贯的设计风格,结实但不乏美观。圆润的边角减轻了商务本严肃的气息,光织纹理顶盖让人感觉更加时尚。搭配了 14.1英寸WXGA LED背光屏,最大拥有1280×800屏幕分辨率,显示效果理想。 点击图片查看联想IdeaPad V450A配置 配置方面,联想IdeaPad V450A-TSI(D)笔记本采用了英特尔酷睿T6500处理器,英特尔 PM45主板芯片组;标配2GB DDR3内存,320GB硬盘,DVD刻录光驱;采用nVidia Geforce G 105M独显,512MB独立显存;内置130万像素摄像头,无线网卡,蓝牙模块;预装Windows Vista Home Basic操作系统。
促销信息:含税、送包、鼠标 编辑点评: 联想IdeaPad V450A-TSI(D)笔记本配置主流,外观设计大气,适合性格豪爽的朋友使用,但又不乏细节上的追求。目前该机4999元的售价与前期报价相比进行了小幅调整,有需要的朋友不妨考虑一下。 联想 Ideapad V450A-TSI(D) [参考价格] 4999元 同方锋锐K45A-02笔记本 参考价格:5998元 外观方面,锋锐K45A采用IMF工艺技术,不但坚固耐磨,本本表面还更加明亮美观。值得一提的是,这款锋锐K45A采用了触控式快捷按键,相对传统的机械按键,它与笔记本整体更为和谐,且使用寿命能提高5倍以上,由于采用无缝设计,还能有效防止灰尘进入。 点击图片查看锋锐K45A-02配置 配置方面,这款笔记本采用最新迅驰2平台,Intel 酷睿2双核 P8400处理器,强劲的性能让笔记本在处理数据时更加得心应手。搭载ATI Radeon HD3450独立显卡,搭配DDR3 256MB显存,支持DirectX10.1加速技术,用户在高效工作之余也能畅享大型3D游戏。存储方面为2GB内存和250GB硬盘。内建无线网卡。
目前6000元级的迅驰2笔记本争夺异常激烈,同方这款K45A采用P8400处理器与2GB内存、250GB硬盘的配置,十分主流,而GDDR3显存的独立显卡也让其游戏性能有着不俗的表现,外观上与之前的机型有着很大的不同,做工有着不小的提升。 清华同方 K45A-02 [参考价格] 5998元 东芝Portégé M901笔记本 参考价格:6999元 外观上,东芝Portégé M900笔记本采用摩卡咖啡色的慕纱纹顶盖,立体喷漆工艺更带来耐磨、防滑等特性,同时杜绝指纹印痕;采用13.3英寸高亮炫彩屏,屏幕上边框有一枚支持人脸识别的摄像头;触摸板鼠标左右键中间有一个指纹识别器;含6芯锂电池的重量约为2.1-2.4千克。 点击图片查看东芝Portégé M901配置 点击图片查看东芝Portégé M901配置 配置上,此款笔记本采用英特尔 酷睿T6500处理器,英特尔 PM45主板芯片组,英特尔5100AGN无线网卡,蓝牙V2.1+EDR模块;拥有2GB内存、320GB硬盘、双层DVD刻录光驱;512MB显存的 ATI Mobility Radeon HD 4570独立显卡;预装WindowsVista Home Premium操作系统。此外,这款笔记本还具备ECO节能技术、三维硬盘保护技术、文件加密、BIOS加密和硬盘加密技术。
促销信息:带国家正规机打发票、东芝野餐垫+键盘膜1张、运动伴侣大礼包 编辑点评: 配备独立显卡之后,东芝Portégé M901笔记本做到了便携与性能的统一:13英寸的机身尺寸配备独立显卡也让这款笔记本拥有了一定的游戏性能。感兴趣的朋友不 上一篇:保持健康要常常清洗电脑键盘 免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与魔女网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 相关文章推荐
猜你也喜欢推荐最热文章 |