2014年安徽省围棋级位、段位赛(铜陵赛区)成绩公告

2017-05-24
字体:
浏览:
文章简介:"智美杯"2014年安徽省围棋段.级位赛(铜陵分赛区)四级组成绩表名次 姓名 大分 小 分1 王亦乐 14 722 查坤航 14 663 汪 正 12 744 孙翔宇 12 704 王郅元 12 706 张一凡 12 667 陶衡 12 648 汪翔 12 628 王闰焓 12 628 张胡泽 12 628 姚博浩 12 6212 林静 12 6013 许明权 12 5813 金浩然 12 5813 凌晨 12 5816 赵志成 12 5217 周子杰 10 6817 桂琦 10 68

“智美杯”2014年安徽省围棋段、级位赛(铜陵分赛区)四级组成绩表
名次 姓名 大分 小 分
1 王亦乐 14 72
2 查坤航 14 66
3 汪 正 12 74
4 孙翔宇 12 70
4 王郅元 12 70
6 张一凡 12 66
7 陶衡 12 64
8 汪翔 12 62
8 王闰焓 12 62
8 张胡泽 12 62
8 姚博浩 12 62
12 林静 12 60
13 许明权 12 58
13 金浩然 12 58
13 凌晨 12 58
16 赵志成 12 52
17 周子杰 10 68
17 桂琦 10 68
19 洪子昊 10 66
20 陈江浩 10 64
20 刘志恒 10 64
20 徐凝 10 64
23 钱玮 10 62
23 何景鹏 10 62
23 张璨 10 62
23 鲁梓涵 10 62
23 潘健行 10 62
23 汤鼎 10 62
29 吴昊旻 10 60
29 殷苏康 10 60
29 钱乐泉 10 60
29 李施浩 10 60
29 刘宇轩 10 60
29 刘明海 10 60
35 彭思远 10 58
35 王祺 10 58
37 宋奕铭 10 56
37 吴旭艳 10 56
37 孙洪帛 10 56
37 周翔 10 56
37 李立翊 10 56
42 鲁文涛 10 54
42 贾乐凡 10 54
42 杨远牧 10 54
45 陈梓皓 10 52
45 夏威 10 52
47 郑毅 10 50
47 黄江茹 10 50
47 钱千 10 50
50 藕然 10 48
51 钱志恒 10 46
52 韩浩 10 44
52 李墨航 10 44
54 吴昊哲 10 42
55 钱睿仪 8 70
56 许清远 8 66
56 金丁依 8 66
58 孙道炜 8 64
59 张兴 8 62
59 金涛 8 62
59 汪俊韬 8 62
59 查达瑞 8 62
59 王志珧 8 62
64 宋成珵 8 60
64 傅豪 8 60
66 章俊哲 8 58
66 程宇 8 58
66 何 勇 8 58
66 盛润畴 8 58
70 慈之珩 8 56
70 许思远 8 56
70 纪云飞 8 56
70 吕祁唯一 8 56
70 蔺可 8 56
70 胡叶枫 8 56
70 郑启琦 8 56
70 陈宇涵 8 56
70 汪学涵 8 56
79 钱文昶 8 54
79 张耀 8 54
79 傅正宇 8 54
79 鲍锦辰 8 54
79 何阳旭 8 54
79 李梓瑞 8 54
85 吕梦洁 8 52
85 陈康 8 52
85 燕昊翔 8 52
85 冯冠洋 8 52
85 季承启 8 52
85 韩子昱 8 52
85 张诗源 8 52
85 肖鹏飞 8 52
85 田颖 8 52
85 汪鹏 8 52
95 周梓浩 8 50
95 刘锦琪 8 50
95 童军荣 8 50
95 余东方 8 50
95 江明宇 8 50
95 张亿阳 8 50
95 邱嗣文 8 50
95 胡志承 8 50
95 郭天翔 8 50
95 罗鸿瑞 8 50
95 胡杰翔 8 50
106 罗昊旸 8 46
106 汤云榭 8 46
106 宋蕙良 8 46
106 纪嘉毅 8 46
106 浦呈宇 8 46
111 唐子为 8 44
111 章晨昱 8 44
111 周博鹏 8 44
111 石浩然 8 44
111 卞志远 8 44
116 杨宸旭 8 40
116 刘辰灏 8 40
116 汪宇诗 8 40
116 徐振东 8 40
120 吴卓恒 8 38
121 戴珺 6 62
122 万远 6 60
123 滕康杰 6 58
123 谢树德 6 58
125 党乐臻 6 56
125 朱智轩 6 56
125 李晓宇 6 56
128 曹承玮 6 54
128 童元成 6 54
130 徐茗阳 6 52
130 陈尔乐 6 52
130 高子轩 6 52
130 唐朝 6 52
130 查响桐 6 52
130 刘浩俊 6 52
130 张祺文 6 52
137 葛瑞鹏 6 50
137 许晧文 6 50
137 江铭俊 6 50
137 王云峰 6 50
137 王辉 6 50
142 王岷宇 6 48
142 罗潇涵 6 48
142 钟韬 6 48
145 邱宇轩 6 46
145 王东篱 6 46
145 王亚鹏 6 46
145 汪海波 6 46
145 张卿未 6 46
145 杨馨雅 6 46
145 徐卓然 6 46
145 王乐全 6 46
145 刘洁 6 46
145 汪子毓 6 46
145 刘怡晨 6 46
145 杨晨凯 6 46
145 尚明浩 6 46
158 许恬瑞 6 44
158 左杰 6 44
158 *** 6 44
158 王庭辉 6 44
158 丁聪 6 44
158 阮乐晨 6 44
158 李炳言 6 44
158 姜鑫 6 44
166 冯冉 6 42
166 陈宇翔 6 42
166 何洲涵 6 42
166 吴翔 6 42
166 万书阳 6 42
166 张诺 6 42
166 鲍健 6 42
173 陈欣宇 6 40
173 申鋆博 6 40
173 潘烨 6 40
176 董孝琨 6 38
176 姚时肃 6 38
176 汪宸宇 6 38
176 宋子涵 6 38
180 王睿甲 6 36
180 程卓然 6 36
180 张栩亮 6 36
183 晏瑞辰 6 34
183 滕晓阳 6 34
185 徐力超 6 28
186 程可涵 4 52
187 项子平 4 48
187 汪梓阳 4 48
187 杨亦希 4 48
190 于涛 4 46
190 李先映 4 46
192 魏弋然 4 44
192 许翰生 4 44
192 赵思涵 4 44
192 高天然 4 44
192 汪子雅 4 44
197 伍梦阳 4 42
197 陈创 4 42
197 张泽宇 4 42
197 李泊扬 4 42
201 谢佳铭 4 40
201 余志扬 4 40
201 马宇轩 4 40
201 赵振宇 4 40
201 宋邦正 4 40
201 傅泽海 4 40
207 胡培轩 4 38
207 牧上若 4 38
207 杨子钰 4 38
207 李永浩 4 38
207 夏德文 4 38
207 雷泽坤 4 38
213 徐子谦 4 36
213 赵乐寒 4 36
213 俞玥 4 36
213 王昊原 4 36
217 王睿乙 4 34
217 夏天滢 4 34
219 柏智涵 4 32
219 陆心一 4 32
221 朱惜墨 4 30
222 王昊予 4 28
223 杨子易 4 26
224 程泽川 2 44
225 祖海川 2 40
225 吴零飞 2 40
227 刘 勇 2 38
227 马光璟 2 38
229 倪裕辰 2 36
230 杨振宇 2 34
231 方思锶 2 32
231 姚盛伟 2 32
231 周谢宇 2 32
231 潘研廷 2 32
235 王子豪 2 30
235 章诚 2 30
237 洪旸 2 26
238 (轮空) 0 32
239 裴泽鸿 0 30
240 沈子昱 0 24
“智美杯”2014年安徽省围棋段、级位赛
(铜陵分赛区)三级组成绩表
名次 姓名 大分 小 分
1 桂容川 14 68
2 黄陈佳乐 12 60
3 候政浩 12 56
4 吴云天 12 54
5 谷晨玮 12 52
5 方子昴 12 52
7 江义 10 72
8 张亦驰 10 64
8 章明宇 10 64
10 丁训 10 62
11 姚子衡 10 60
11 宁昕 10 60
13 杨亦卓 10 54
13 何佳 10 54
13 刘骄阳 10 54
13 程律杰 10 54
17 洪睿厘 10 52
18 汪子宸 10 50
18 汪熠晨 10 50
20 吴开哲 10 46
21 艾心 8 62
22 姚华 8 60
22 王卓 8 60
24 陈瑜 8 58
25 龙博 8 56
25 苏瑞 8 56
27 王知航 8 54
27 钱璇 8 54
27 方泽睿 8 54
27 刘子昊 8 54
27 王翔 8 54
32 周子祁 8 52
32 陈子鲲 8 52
32 赵尚智 8 52
35 郭睿 8 50
35 武皓炀 8 50
35 冯金阳 8 50
38 钱迅一 8 48
39 徐凡 8 46
39 金煜坤 8 46
39 唐墨涵 8 46
39 吴润宇 8 46
43 左舜儒 8 42
44 章帅 8 38
45 徐舒然 6 68
46 陈梓博 6 56
47 蔡景涵 6 54
47 强尹俊 6 54
47 潘少城 6 54
50 丁家晖 6 52
50 俞洋 6 52
50 何云飞 6 52
53 王海峰 6 50
54 戴泽儒 6 48
54 卢静安 6 48
54 刘鑫洋 6 48
57 孙达宇 6 46
57 刘玉 6 46
57 祝源 6 46
60 陈张齐 6 44
60 程俊杰 6 44
62 周成阳 6 42
63 邓汝谦 6 40
63 李思睿 6 40
65 蔡国伟 6 34
66 戈畅 6 32
67 章哲 6 30
68 曹骏玮 4 60
69 刘同心 4 48
69 卞墨涵 4 48
71 叶卜溥 4 44
71 钱亮 4 44
73 徐均昊 4 42
73 江浩然 4 42
73 宋申东 4 42
76 候舸航 4 40
76 汪思政 4 40
78 李东浩 4 38
79 何瑜晨 4 36
79 戴若辰 4 36
81 汪智涵 4 34
82 李锦浩 4 32
82 胡凌轩 4 32
84 王楚开 2 46
85 刘竞航 2 42
86 徐中天 2 28
87 曹承安 0 36
88 杜怀浩 0 30
“智美杯”2014年安徽省围棋段、级位赛
(铜陵分赛区)二级组成绩表
名次 姓名 大分 小 分
1 戴博宇飞 14 54
2 程家乐 12 62
3 林锦宇 12 56
4 潘岩 10 68
5 沈承坤 10 64
6 邵玮涛 10 62
6 叶涛 10 62
8 夏宇阳 10 58
9 杨赵盛 10 54
9 王子栋 10 54
11 杨晓雅 10 52
12 蔡新宇 10 50
13 史南 10 42
14 万旭阳 8 66
15 黄子翔 8 62
16 王稚闲 8 60
16 赵睿宸 8 60
18 王歆冉 8 58
19 秦少谙 8 54
19 田世宇 8 54
21 许昊 8 52
21 章晨曦 8 52
21 殷王方博 8 52
24 张博文 8 50
25 徐思涵 8 44
26 王泽凡 8 40
27 程雨清 8 36
28 潘东 6 56
29 王雅欣 6 54
29 张譞 6 54
29 章思远 6 54
32 杨傲然 6 48
32 汪子成 6 48
34 朱成乐 6 46
35 汪宇昕 6 44
35 王敬康 6 44
37 陶安哲 6 42
38 陆亚堃 6 40
39 刘孝坤 6 38
39 王宇沫 6 38
39 陈卓 6 38
42 刘黎城 4 58
43 唐宇捷 4 48
44 黄家歉 4 44
44 钱康 4 44
46 孟小鑫 4 36
47 吴寒 4 34
48 陈梓唯 4 32
48 赵泽健 4 32
50 罗宇轩 4 30
51 陈梓洋 2 42
52 唐逸泽 2 40
53 王安达 2 34
54 谢子峰 0 36
“智美杯”2014年安徽省围棋段、级位赛
(铜陵分赛区)定段组成绩表
名次 姓名 大分 小 分 总得分
1 甘正雨 18 110 21.

22222
2 蒋文轩 16 100 18.11111
3 卢培源 14 106 16.77778
3 邹元凯 14 106 16.77778
5 严川泽 14 98 15.

88889
6 佘灏然 12 106 14.77778
7 王志扬 12 96 13.66667
7 黄秋实 12 96 13.

66667
9 柏天 12 94 13.44444
10 黄睿 12 92 13.22222
11 刘宇 10 108 13
11 杨成一 12 90 13
11 张永恒 12 90 13
14 郝强 12 84 12.

33333
14 李一凡 10 102 12.33333
16 张晨蕊 12 82 12.11111
17 龙思源 10 96 11.66667
18 张燕铭 12 76 11.

44444
19 裴育 12 74 11.22222
20 孔哲 10 90 11
21 徐逸周 10 86 10.55556
21 熊语晨 10 86 10.

55556
23 朱华灿 10 84 10.33333
23 赵文昊 10 84 10.33333
23 周浩亮 10 84 10.

33333
26 刘清逸 10 82 10.11111
27 杨远航 10 78 9.666667
27 田邢熠 10 78 9.

666667
29 江雨阳 10 76 9.444445
29 刘瑞哲 8 94 9.444445
31 王孝睿 8 92 9.222222
32 ***诺 8 90 9
32 潘喜嘉 8 90 9
32 陈世宇 10 72 9
35 *** 10 70 8.

777778
35 郜源善 8 88 8.777778
37 胡至显 8 84 8.333333
38 陈国璇 10 64 8.

111111
39 张骞 8 80 7.888889
39 赵毅程 8 80 7.888889
41 高志浩 8 78 7.666667
42 张俊杰 8 76 7.

444445
43 方布衣 6 92 7.222222
44 陈银秋 8 72 7
45 方策 8 68 6.

555555
45 沈梓恒 8 68 6.555555
45 何岁 8 68 6.555555
48 奚博文 8 64 6.

111111
48 赵歆航 6 82 6.111111
50 叶睿强 8 60 5.666667
50 汪睎禾 8 60 5.666667
52 徐弘洲 6 76 5.

444445
53 王梓言 6 74 5.222222
54 左成灏 6 72 5
55 章羽凡 6 68 4.

555555
56 张力行 6 66 4.333333
57 吴骁 6 62 3.888889
58 贺泽一 6 54 3
59 程彦文 6 50 2.

555556
60 陈逸健 4 46 0.1111111
61 方羿宸 2 60 -0.

3333333
62 杨增辉 0 42 -4.333333
63 孙翼徽 0 36 -5
63 张哲源 0 36 -5
65 胡毅轩 0 32 -5.444445
66 胡一凡 0 30 -5.666667