【京城联合鸽舍吴建起】北京爱亚卡普赛鸽成绩
会员编号 会员名称 赛鸽环号
000305 京城联合鸽舍+吴建起 01-1051406
爱亚卡普500公里决赛成绩报表 名次 会员姓名 赛鸽足环 羽色 归巢时间
1 河北成进赛鸽A 05-003238 灰 14:14:10.800
2 盖州祥灵鸽苑A 06-083114 灰 14:15:06.700
3 银富春A 05-152588 灰 14:15:09.700
4 钻塔鸽业A 06-189688 灰 14:15:11.200
5 翔萃阁 06-177366 雨点 14:15:11.400
6 云泉鸽舍B 03-050240 灰 14:15:18.800
7 旭月雲川A 03-937981 灰 14:15:23.400
8 李弘军A 05-117893 雨点 14:15:28.400
9 天津三宝鸽舍B 01-585725 雨点 14:15:30.800
10 陈国忠+苏小龙A 01-800088 灰 14:15:34.500
11 冀东鸽舍A 03-548975 灰 14:15:38.100
12 启军启来兄弟鸽业A 01-162626 灰 14:15:40.400
13 郝彪+张斌C 32-1074514 雨点 14:15:50.200
14 圣尔雅+臧欣欣A 01-719162 花 14:15:50.700
15 顶天鸽舍A 01-702031 灰 14:16:02.400
16 来子鸽业+南方鑫翔A 01-728104 灰 14:16:03.700
17 郭志刚A 01-396526 雨白 14:16:08.100
18 来纳源荣+孙厚强A 02-191899 灰白 14:16:12.100
19 元泰赛鸽—李东旭A 26-180861 灰 14:16:19.300
20 孙海滔A 车03-666008 雨点 14:16:23.300
21 陈俊宇A 01-727911 雨点 14:16:28.400
22 刘继来A 01-581849 雨白 14:16:39.400
23 海兴茂A 01-820806 雨点 14:16:49.400
24 宝石鸽业 01-209084 灰 14:16:49.500
25 超旺鸽业A 车05-334159 雨点 14:17:10.300
26 国国四海鸽舍A 05-178914 雨点 14:17:19.800
27 锦州王宽A 06-170190 灰 14:17:25.200
28 方圆顺达公棚团队A 01-458864 雨点 14:17:32.500
29 创美达集团——*** 01-314455 灰 14:18:00.000
30 健翔鸽舍B 01-345519 灰 14:18:01.400
31 傲翔九州A 02-070835 雨花 14:18:05.600
32 李金奎+李燕茹A 03-220136 灰白 14:18:16.200
33 田惠新A 01-137648 灰 14:18:16.800
34 金伟鱼行A 车06-209428 灰 14:18:16.900
35 威信俱乐部A 01-455518 雨花 14:18:25.500
36 刘小东A 01-135447 灰 14:18:35.300
37 内蒙维和鸽舍A 05-186169 雨点 14:18:42.500
38 锦州勇闯A 06-040044 灰 14:19:23.100
39 虎跃超腾A 01-968627 灰 14:19:26.200
40 张旭东+张文军A 05-009969 灰 14:19:28.600
41 龙虎鸽舍A 03-1138697 灰 14:19:31.100
42 吕三鸽业B 车02-235675 灰 14:19:43.700
43 宝顺鸽舍+胡旭东B 01-1120473 灰 14:19:44.200
44 翔龙鸽业——李甫A 01-187717 雨点 14:19:54.600
45 牛均小A 32-497850 雨点 14:19:55.800
46 天际彩虹A 01-509121 灰 14:20:10.400
47 吴丽彦+韩飞A 08-000786 灰 14:20:15.800
48 翔龙鸽业——李甫B 01-186656 雨点 14:20:20.400
49 于连玉+韩军+窦洪柱A 02-331727 雨点 14:20:22.200
50 王立全A 02-178008 灰 14:20:26.800
51 天津宏胜鸽舍——白萌 01-858135 雨点 14:20:27.500
52 David-Lam+Luecking-Loft.B HK-888381 灰 14:20:40.100
53 韩京安 01-345047 雨点 14:20:43.400
54 西安壹佰赛鸽A 26-209291 红轮 14:21:06.300
55 云南博奥赛鸽A 01-135403 灰 14:21:08.100
56 静心鸽舍A 01-838786 灰 14:21:17.700
57 千羽千翔A 03-066798 灰 14:21:26.800
58 曹宇A 32-967385 灰 14:21:32.400
59 王爱军C 01-308442 雨点 14:21:44.400
60 胡顺明A 01-819918 雨点 14:21:47.600
61 忠里鸽业A 06-293317 雨白条 14:22:07.000
62 陈国两+苏小龙A 01-821700 灰 14:22:11.800
63 亚龙鸽舍——赵勇A 车03-175115 雨白 14:22:17.800
64 山东舜峰赛鸽A 32-370168 雨点 14:22:22.000
65 汇鑫源A 02-073400 雨点 14:22:37.600
66 银水鸽业A 03-658856 灰白 14:22:39.400
67 刘利B 01-678087 雨点 14:22:42.400
68 云博A 03-591804 灰 14:22:42.900
69 曹海滨 15-887012 雨白 14:22:46.300
70 孙海清A 03-666026 雨点 14:22:49.900
71 蓝田鸽业A 06-083410 灰 14:22:5100
72 侨友公棚+李用才A 01-1101036 灰 14:22:55.300
73 胡江泉GOLDA 01-140252 雨点 14:22:56.200
74 山西鹏宇A 01-133817 灰 14:22:57.300
75 雨蒙鸽舍A 01-557572 灰白 14:23:11.500
76 天龙吉祥鸽舍+戴玉祥A 01-030998 灰 14:23:26.400
77 郝彪+张斌C 05-111889 雨点 14:23:32.400
78 辽宁李军A 06-347111 灰 14:23:33.000
79 郝伟A 03-136850 灰 14:23:34.900
80 杨士杰A 01-911326 雨点 14:23:36.800
81 山东将军集团A 15-091000 灰 14:23:43.900
82 春朝国际A 03-008811 雨点 14:23:46.800
83 刘子军A 车02-511816 雨白 14:23:49.000
84 燕翔联盟A 02-080105 雨点 14:23:49.400
85 孙守明A 车07-199158 灰 14:23:50.300
86 内蒙翊翔鸽舍A 05-566052 雨点 14:23:50.500
87 启军启来兄弟鸽舍A 车01-162628 灰 14:23:54.500
88 朱立新A 08-020514 雨点 14:24:02.300
89 王剑华+蔡汉忠A 14-001000 灰白 14:24:02.900
90 杨林A 01-725659 红轮 14:24:04.600
91 郝伟A 03-136889 灰 14:24:04.900
92 达旗吕昊东+袁军A 05-111622 灰白 14:24:07.000
93 冯峰A 30-588471 雨点 14:24:15.400
94 大连鑫威隆A 06-496003 灰 14:24:20.900
95 张克强+李连旗A 01-1048003 雨点 14:24:26.300
96 旭源鸽舍A 06-298353 雨点 14:24:32.400
97 丁生红A 04-288857 灰 14:24:49.600
98 袁烨A 车23-097318 灰白 14:24:52.200
99 宝通鸽业A 07-182715 灰花 14:24:53.800
100 SAMPKFGN.A AU-734 灰白 14:25:00.500
101 山西亮剑 04-400553 灰 14:25:03.300
102 壹壹万福+江南传奇A 03-1066772 灰 14:25:13.400
103 苏立A 01-702088 灰 14:25:14.100
104 翔龙鸽业——李甫A 车01-187709 雨点 14:25:14.200
105 本色鸽业+黄新成 03-320301 雨点 14:25:15.700
106 北京庄园鸽舍A 01-112087 雨点 14:25:16.400
107 宋玉清 01-054257 灰 14:25:17.200
108 马洪军+张朝伟A 车01-289245 灰白 14:25:22.100
109 曲都鸽舍C 01-345887 雨点 14:25:27.900
110 钻石鸽业A 01-775490 灰白 14:25:38.300
111 达旗鸿达鸽舍+A 05-459044 雨点 14:25:39.600
112 锦州王宽A 06-170200 绛 14:25:41.700
113 于晓红A 车01-579566 灰 14:25:42.900
114 和谐国际A 02-353763 灰 14:26:02.800
115 郑州中远公棚 16-051616 灰 14:26:05.700
116 旭源鸽舍A 06-298036 灰 14:26:13.000
117 建龙鸽舍A 01-521887 灰 14:26:13.400
118 王宝春+张代秀A 01-896324 雨点 14:26:14.000
119 山西亮剑 04-430295 灰 14:26:16.200
120 兴建鸽业A 05-133362 雨花头 14:26:16.500
121 天际彩虹A 01-509123 灰 14:26:21.400
122 翔云阁A 06-072025 灰 14:26:22.500
123 凯旋鸽苑+刘锴A 01-990212 灰花 14:26:25.400
124 刘胜臣A 01-116190 灰 14:26:26.600
125 河南红鼎赛鸽公棚A 16-333333 灰花 14:26:30.800
126 飞雄鸽舍+高斌A 车01-973929 雨点 14:26:32.800
127 张立富+李春江A 06-521089 灰 14:26:33.500
128 金牛王鸽舍A 03-696102 灰白 14:26:34.000
129 王垲智 01-566164 灰白 14:26:37.400
130 坚固鸽舍A 车01-921001 灰 14:26:40.200
131 凌海刘强A 06-122261 雨点 14:26:40.700
132 魏国庆A 06-420601 灰 14:26:54.700
133 刘高+马超波A 01-381928 灰 14:26:56.500
134 锦州勇闯A 06-040244 雨点 14:27:01.300
135 盛亿鸽业——黄志强A 02-009565 雨点 14:27:12.500
136 川湘鲁鸽业A 15-081877 灰 14:27:14.800
137 郝伟A 03-798256 灰 14:27:16.000
138 三翔鸽业A 06-233688 雨点 14:27:16.400
139 中国天一鸽业A 10-187879 灰 14:27:17.000
140 于肥鸽舍A 01-345447 灰 14:27:19.200
141 二小鸽舍A 车05-155963 灰 14:27:20.500
142 王京伟+仲春水A 车01-579570 灰 14:27:22.000
143 杨在A 05-004828 灰 14:27:24.300
144 王根全+高宏A 05-279855 灰 14:27:29.500
145 鹤喜鸽舍A 01-891762 灰 14:27:29.700
146 曲美鸽舍B 01-345993 灰 14:27:30.000
147 前程鸽舍A 01-002066 雨点 14:27:30.900
148 昌平兄弟鸽舍A 01-227173 灰 14:27:42.600
149 王国超 01-081591 灰 14:27:43.500
150 中国天一鸽业B 10-187874 雨点 14:27:44.100
151 于连玉+韩军+窦洪柱A 02-075307 灰 14:27:46.500
152 田宝光 04-499000 灰 14:27:47.400
153 杨长忠+彭兴民A 01-396659 雨点 14:27:49.100
154 郝德江A 30-510009 雨点 14:27:49.600
155 张宝春+张代秀A 车01-896074 雨点 14:27:51.500
156 天津丁俊方A 02-001083 灰 14:27:52.000
157 付氏兄弟A 01-086671 灰 14:27:52.800
158 天宇鸽舍A 01-708889 雨点 14:27:54.000
159 SAMPSON.A AU-725 深雨 14:27:54.900
160 韩士华A 01-099614 灰白 14:27:55.900
161 北京庆军鸽舍A 01-341810 灰 14:27:56.700
162 庞立新+陈明B 01-834502 灰 14:27:57.300
163 晓峰鸽舍A 03-178672 灰 14:27:58.300
164 孔氏鸽舍——孔令喜A 01-729208 雨点 14:27:59.200
165 京城联合鸽舍+吴建起 01-1051407 雨点 14:27:59.700
166 金州鸽业A 01-1080098 灰 14:28:01.000
167 陈宪新+董静戈A 11-284774 灰 14:28:01.900
168 龚伟文龚逸轩父子鸽舍A 14-000344 灰 14:28:03.900
169 超悦鸽业A 06-510005 灰 14:28:04.100
170 国富利家——李秀国A 车01-077806 灰 14:28:04.900
171 宽成鸽舍C 22-1426438 雨点 14:28:05.100
172 二小鸽舍A 05-155912 灰 14:28:07.200
173 河北天一A 03-976483 灰 14:28:08.500
174 杨在A 05-020109 灰 14:28:09.100
175 张中福 22-1353089 灰 14:28:14.300
176 魏国庆A 车06-420670 灰 14:28:16.100
177 牛牛鸽舍A 03-711165 雨点 14:28:16.700
178 徐维克A 02-506524 雨白 14:28:19.100
179 河北鹏翔A 02-402022 雨花 14:28:22.300
180 山西左云腾飞A 04-633612 雨点 14:28:25.200
181 青光鸽舍 02-478114 灰 14:28:25.800
182 鸟乌鸽舍A 06-123287 雨点 14:28:26.200
183 英皇鸽苑A 02-191821 雨点 14:28:26.800
184 莱菔电力——刘桂喜A 02-170704 雨点 14:28:28.300
185 杨林 01-726636 灰 14:28:29.900
186 中国天一鸽业A 10-187880 灰 14:28:31.300
187 龙凤鸽舍A 03-1138886 绛 14:28:32.300
188 刘望军A 车02-511832 灰 14:28:33.800
189 龙翔轩鸽舍B 08-060092 灰 14:28:35.300
190 杨军+王伯臣+陈新A 03-999586 灰白 14:28:35.700
191 徐应捷A 05-385382 灰 14:28:36.600
192 宝通鸽业A 07-182659 灰 14:28:37.600
193 长城鸽业A 01-179186 灰 14:28:38.200
194 天歌鸽舍A 23-585063 灰 14:28:38.500
195 东江集团C 01-306406 灰花 14:28:40.300
196 翔羽鸽舍--赵春和A 03-331796 灰 14:28:44.300
197 晶泽公棚+秀才兵+任向东A 05-086869 灰 14:28:44.302
198 唐山开尔鸽业A 03-507143 雨点 14:28:45.500
199 杨悦明A 05-299005 雨点 14:28:46.400
200 东江集团A 04-007751 灰 14:28:46.600
201 亚龙鸽舍——赵勇A 车03-175140 灰 14:28:47.100
202 庞继辉 32-529878 灰 14:28:47.800
203 北极光鸽舍——宋旭光 08-291410 雨花A 14:28:48.600
204 王宝春+赵明顺A 01-1058111 灰 14:28:49.500
205 马献忠+茆武磬A 车10-065290 灰 14:28:50.600
206 金经纬A 03-000870 灰 14:28:51.800
207 王永贵A 01-581190 灰 14:28:53.100
208 博宇鸽业 03-399011 灰白 14:28:53.200
209 豫鸽苑——李自敏A 16-061109 雨点 14:28:54.400
210 内蒙苍龙鸽业A 32-043279 雨点 14:28:55.100
211 焦润亮 车05-600681 灰 14:28:55.300
212 兴龙鸽舍A 01-541155 灰 14:28:55.800
213 长城鸽苑——黄自刚 01-1000124 灰 14:28:56.
200
214 北京航华鸽舍A 车01-348332 灰 14:28:57.900
215 荟华鸽苑A 32-110092 灰 14:28:58.900
216 维拉鸽屋 01-689180 雨点 14:29:01.000
217 天津津滨鸽舍——贾福利A 02-100492 雨点 14:29:01.
300
218 国兴鸽舍A 01-085010 灰 14:29:01.302
219 兴建鸽业A 05-130001 麒麟 14:29:02.400
220 山西中奥A 04-167285 雨点 14:29:03.
600
221 汤文山 01-848865 石板 14:29:04.300
222 北京庄园鸽舍A 01-112061 灰 14:29:06.700
223 薛奎云A 01-005352 雨点 14:29:07.300
224 吕斌A 03-577332 雨点 14:29:09.
700
225 富东电力——刘桂喜A 02-170701 雨点 14:29:09.702
226 尼尔森A 03-500226 灰 14:29:10.300
227 延生鸽业——张宁夏A 12-001765 灰白 14:29:10.800
228 高洪成 05-506210 灰花 14:29:11.
200
229 三翔鸽业A 06-236964 灰 14:29:15.700
230 东江集团B 04-007731 雨白 14:29:16.500
231 韩广生A 01-965823 灰 14:29:17.800
232 刘胜臣A 01-116189 灰 14:29:17.
900
233 赛胜鸽舍+邵玉帮A 02-045003 雨点 14:29:19.600
234 谢长春A 车01-606665 雨点 14:29:20.000
235 连京 01-211061 灰 14:29:20.800
236 王永贵D 01-581081 雨点 14:29:22.
300
237 杨长忠+彭兴民A 01-626872 雨点 14:29:23.500
238 天津孔氏兄弟A 02-007699 雨点 14:29:34.300
239 葫芦岛王良+王占利A 车06-345756 灰花头 14:29:43.900
240 盖州祥灵鸽苑A 06-083001 麒麟 14:29:49.
000
241 李伟军A 05-568166 灰 14:29:50.800
242 天祥鸽园 06-082811 灰 14:29:55.000
243 中国天一鸽业A 车10-187779 灰 14:29:55.
100
244 刘子军A 02-511916 雨点 14:29:56.800
245 山东舜峰赛鸽A 15-091076 灰 14:29:56.900
246 天地人和 01-321950 灰 14:29:57.300
247 舍德鸽舍A 01-860678 雨点 14:29:59.
200
248 红海滩奥翔神鸽业A 33-098885 雨点 14:30:01.200
249 王老五A 车01-1006529 雨点 14:30:01.300
250 强兴鸽舍A 05-311142 雨点 14:30:05.600
251 天津天体王群励+志德鸽舍A 车02-160015 雨白 14:30:06.
900
252 大庆永利+皇府A 08-089835 雨点 14:30:07.200
253 三翔鸽业 06-233955 灰 14:30:10.100
254 刘子军A 02-511920 绛 14:30:12.800
255 方圆顺达公棚团队A 01-146249 花 14:30:13.
400
256 秦玉鹏+长风集团A 06-199557 雨点 14:30:17.400
257 李国柱露丝种鸽舍A 16-252287 雨点 14:30:17.600
258 云泉鸽舍C 车03-050133 灰 14:30:18.600
259 168鸽业A 01-282572 灰 14:30:18.
900
260 牛会忠B 01-118902 灰 14:30:21.600
261 鹰山鸽舍A 01-582200 灰 14:30:23.900
262 力佩英A 01-190618 雨点 14:30:25.
000
263 黄文山+金国义A 01-325026 雨点 14:30:26.400
264 南北鸽舍A 03-501137 石板 14:30:27.700
265 陈亮A 11-284612 雨点 14:30:32.000
266 左力平A 01-893830 雨点 14:30:33.
300
267 旭日雲川A 03-937931 花 14:30:33.900
268 宝顺鸽舍+胡旭东A 01-1120506 灰 14:30:34.300
269 胡江泉GOLDA 01-140222 灰 14:30:36.400
270 王永贵B 01-581088 灰 14:30:39.
600
271 陈英A 01-400885 雨点 14:30:40.300
272 旺金源鸽业+周伦A 22-1350948 雨点 14:30:41.700
273 通灵鸽舍A 32-518040 灰 14:30:41.800
274 张晓夫 07-200523 灰 14:30:46.
000
275 龙翔轩鸽舍B 08-060033 白条 14:30:46.400
276 天津精英公棚——李国玺A 02-500178 灰 14:30:46.500
277 张家口二军鸽舍+刘瑞民B 03-058838 灰白 14:30:47.200
278 欣松鸽舍 01-347889 绛 14:30:47.
700
279 富军种鸽A 03-067411 灰 14:30:48.400
280 盛亿鸽业——黄志强A 02-009675 灰 14:30:49.600
281 陶剑华+蔡汉忠A 14-002229 雨点 14:30:50.200
282 吕春雷 01-096729 雨白 14:30:50.
400
283 郑顺福A 01-726143 灰 14:30:53.500
284 辽宁全美鸽舍A 06-255111 灰 14:30:54.900
285 北京瞬天鸽舍A 01-1089278 灰 14:30:55.
900
286 万发鸽舍A 01-187473 灰 14:30:56.900
287 欣松鸽舍A 01-1085157 雨点 14:30:59.200
288 诚信俱乐部A 01-455552 灰白 14:31:00.900
289 河北正义公棚A 03-776605 雨点 14:31:01.
100
290 马俊清A 30-575739 灰 14:31:01.600
291 王立全B 02-099003 雨点 14:31:03.700
292 王永贵B 01-581169 灰 14:31:04.100
293 王春雷 车15-027797 灰 14:31:05.
800
294 宝顺鸽舍+胡旭东A 车01-1120533 喷点 14:31:07.500
295 焦润亮A 05-182201 灰 14:31:08.100
296 翔龙鸽业——李甫A 01-187706 雨点 14:31:13.100
297 王福强A 01-977812 灰 14:31:13.
700
298 翔羽鸽舍--赵春和A 01-773000 麒麟 14:31:13.800
299 老詹鸽舍A 01-716345 灰 14:31:14.600
300 大同屈盛成A 04-627063 雨点 14:31:18.800
301 山西云箭A 04-299965 灰花 14:31:19.
600
302 M.KITCHENBRAND.A DV-07013-12-670 灰 14:31:24.600
303 谢炳A 车01-001718 灰 14:31:32.500
304 北京贾会琴鸽舍A 01-838066 灰A 14:31:35.
700
305 北京庄园鸽舍 01-112085 灰 14:31:39.400
306 刘利B 01-678079 红轮 14:31:42.800
307 草原神鹰鸽业——刘国峰A 05-291509 灰花 14:31:44.400
308 沈阳杨智A 车06-009868 灰 14:31:45.
500
309 万发鸽舍A 01-187484 灰 14:31:45.600
310 郑东龙+黑马鸽舍吴少鹏A TFPF-230315 雨点 14:31:46.000
311 郝彪+张斌B 车01-666670 雨点 14:31:46.001
312 星球地产B 14-110100 灰 14:31:47.
300
313 吴宝东A 01-510880 雨点 14:31:49.600
314 北京李文杰A 01-586562 灰 14:31:50.600
315 宝通鸽业A 07-182953 灰白 14:31:50.800
316 杨建生A 04-699001 灰 14:31:53.
600
317 David-Lam+Luecking-Loft.A HK-888015 雨点 14:31:54.700
318 陕西神木光宇公棚A 26-004405 灰 14:31:54.900
319 张劲松A 01-462842 雨点 14:31:56.000
320 山东舜峰赛鸽A 15-079110 雨点 14:31:56.
200
321 展豪鸽业A 06-521002 灰 14:31:57.300
322 和平鸽——董一峰A 16-061859 灰 14:31:57.600
323 维拉鸽屋 01-689048 雨点 14:31:58.
300
324 山西蓝盾A 04-002684 灰 14:31:59.100
325 马义成 22-1422374 绛 14:32:00.000
326 北京瞬天鸽舍A 01-1089308 雨点 14:32:00.900
327 健翔鸽舍B 01-345466 雨点 14:32:02.
800
328 A.KLAAS.A DV-0507-12-621 灰 14:32:03.400
329 薛小建A 03-816924 灰 14:32:04.400
330 邢志强A 02-072114 灰 14:32:06.300
331 耿会亮 03-169961 灰白 14:32:06.
600
332 国兴鸽舍A 01-085008 灰 14:32:06.700
333 谢炳B 01-001697 灰 14:32:06.900
334 马鹰A 05-099993 灰 14:32:07.000
335 庞立新+陈明A 车01-783624 灰 14:32:07.
800
336 云泉鸽舍B 03-050123 灰 14:32:07.803
337 华冶(天津)投资 02-070445 雨白 14:32:08.800
338 邓光华+六六鸽舍A 14-000130 灰 14:32:09.900
339 曲美鸽舍A 03-076675 灰 14:32:10.
500
340 金龙鸽舍A 01-057598 灰 14:32:11.600
341 唐山铭公棚 03-533904 灰 14:32:11.601
342 河北天一A 03-976558 灰花 14:32:12.
900
343 王建A 02-268830 雨点 14:32:13.800
344 斯名得A 02-082118 灰 14:32:14.000
345 陕北赛鸽A 26-150015 灰 14:32:14.900
346 木林森A 03-191836 灰 14:32:16.
100
347 龙顺成鸽业 01-937898 灰 14:32:19.000
348 陕西阳光家园C 26-205866 灰 14:32:20.100
349 仁合鸽舍A 01-568886 雨点 14:32:20.102
350 山东将军集团A 15-090996 雨花 14:32:23.
000
351 包头成进赛鸽A 05-003251 雨点 14:32:24.300
352 嘉森鸽舍 TAI-662584 红轮 14:32:24.900
353 饶书明A 31-128902 雨点 14:32:25.700
354 秦志A 06-210101 灰 14:32:26.
300
355 俊杰鸽舍A 02-059645 灰白 14:32:31.600
356 北京红兴鸽舍A 01-513968 雨点 14:32:32.700
357 孔氏鸽舍——孔令喜A 车01-727095 雨点 14:32:33.600
358 赵天喜+孟建军A 10-593441 灰 14:32:34.
300
359 延生鸽业——张宁夏A 12-001768 灰 14:32:35.400
360 石门联队A 03-166756 雨点 14:32:35.800
361 飞雄鸽舍C 01-973614 灰 14:32:36.
900
362 左力平A 01-893812 灰 14:32:37.600
363 王永贵E 01-581227 黄杠 14:32:37.900
364 陕西阳光家园A 26-205902 灰花 14:32:38.100
365 金旺佳园+印杰+岳德发A 02-219861 灰 14:32:42.
000
366 春利鸽舍A 01-666583 雨点 14:32:44.700
367 丛建忠A 01-345613 灰 14:32:45.000
368 辽宁李军A 06-325972 灰 14:32:49.900
369 李学保+李光辉A 01-1119227 灰 14:32:50.
000
370 刘高+马超波A 01-381984 灰白 14:32:57.400
371 大庆永利+皇府A 08-089329 灰 14:32:58.300
372 谢炳A 01-001480 灰 14:33:01.300
373 延生鸽业——张宁夏A 12-001704 灰 14:33:01.
500
374 赛胜鸽舍+邵玉帮A 02-045007 雨点 14:33:03.400
375 王永贵A 01-581257 黄杠 14:33:03.600
376 富东电力——刘桂喜A 02-170620 灰 14:33:03.800
377 天津孔氏兄弟A 02-007700 雨点 14:33:05.
800
378 王要武 01-906693 雨点 14:33:08.300
379 杨振国A 01-002403 雨花 14:33:08.500
380 前程鸽舍A 01-002082 灰 14:33:13.
700
381 郑东龙+黑马鸽舍吴少鹏A TFPF-230478 灰 14:33:17.900
382 铮祥鸽舍——孙海涛 32-084065 灰 14:33:18.600
383 牛会忠A 01-118847 灰 14:33:20.100
384 白乙拉鸽友俱乐部+世友鸽舍A 05-373403 灰 14:33:25.
800
385 葫芦岛王良+王占利A 车06-345630 灰白 14:33:26.800
386 宝顺鸽舍+胡旭东A 01-1120513 灰 14:33:27.300
387 三毛公棚A 03-022215 灰白 14:33:27.700
388 金牛王鸽舍A 03-1180044 灰 14:33:37.
600
389 曲美鸽舍C 01-345973 灰 14:33:44.800
390 陈宪新+董静戈A 11-284731 灰 14:33:45.400
391 云南博奥赛鸽A 01-135429 灰白 14:33:47.100
392 孙忠泽A 10-019891 雨点 14:33:54.
900
393 天际彩虹A 01-569943 灰 14:33:56.400
394 健翔鸽舍A 01-345456 雨花 14:33:57.900
395 赵志丹A 17-303236 灰 14:33:58.700
396 张国柱A 车01-388111 灰 14:34:01.
600
397 亚龙鸽舍——赵勇A 车03-175118 灰 14:34:02.600
398 北京航华鸽舍A 01-348288 雨点 14:34:03.500
399 周东利A 03-060956 灰 14:34:04.700
400 陈俊宇A 01-727821 雨点 14:34:05.
300
401 包头成进赛鸽A 05-003107 灰 14:34:05.500
402 何+王A 01-115471 雨点 14:34:05.700
403 金鸽子鸽舍 02-081051 灰白 14:34:06.300
404 辽宁李军A 06-219987 灰 14:34:07.
600
405 辽宁铁富煤矿B 06-044884 灰花 14:34:09.600
406 李玉华A 01-616698 灰花 14:34:10.700
407 陈川生 16-030215 雨白 14:34:11.
600
408 天津笨鸟姚玉强A 02-333158 灰 14:34:11.800
409 赵***A 01-085298 雨点 14:34:13.500
410 王立A 01-958012 灰 14:34:16.300
411 侨友公棚+李用才A 01-1101151 雨白 14:34:17.
300
412 张国柱B 01-388140 雨点 14:34:19.200
413 SAMPSON.A AU-782 灰 14:34:22.700
414 邓定保A 14-110075 雨点 14:34:25.200
415 草原神鹰鸽业——刘国峰A 05-311270 灰 14:34:26.
100
416 雨灰联队+王基利A 03-448801 灰 14:34:26.103
417 晶泽公棚+秀才兵+任向东A 05-217113 灰 14:34:26.500
418 孔垂虹+张治河A 33-042882 雨点 14:34:26.600
419 万发鸽舍A 01-187493 雨点 14:34:29.
100
420 红海滩奥翔神鸽业A 33-099992 雨点 14:34:29.102
421 席晋文A 05-100130 灰 14:34:29.900
422 刘立军 05-295272 灰白 14:34:31.400
423 丰台王志强A 车01-1053888 雨点 14:34:31.
900
424 山西李建军A 车04-777601 雨点 14:34:32.300
425 哲学文A 06-234368 灰 14:34:33.700
426 李西安A 26-111035 灰 14:34:37.
100
427 翔羽鸽舍--赵春和A 03-331743 雨点 14:34:39.900
428 海兴茂A 01-820501 灰 14:34:42.800
429 极境源鸽业——齐建茗A 01-727965 雨点 14:34:43.800
430 张胜利 03-1110091 灰 14:34:44.
400
431 东北海司令——刘金海A 车07-240055 灰 14:34:45.400
432 杨长林+李军 01-498187 雨点 14:34:50.000
433 南北鸽业A 03-501186 雨点 14:34:50.200
434 万纳源荣+孙厚强A 02-191892 雨点 14:34:51.
300
435 SAMPSON.A AU-759 雨点 14:34:58.800
436 乐事佳飞奴A 22-070882 灰 14:35:02.200
437 秦志A 06-210013 雨点 14:35:02.300
438 继峰天时联合鸽业A 03-187119 雨点 14:35:06.
300
439 三翔鸽业A 06-233629 灰 14:35:07.600
440 三毛公棚A 车GBS-13773 灰 14:35:07.900
441 陈清+天地一鸽舍A 车13-069733 雨点 14:35:08.600
442 黄文山+金国义A 01-325029 雨点 14:35:21.
700
443 CRPIC中荣信鸽文化育成中心B 09-348407 灰 14:35:25.700
444 用心鸽舍A 03-528835 红轮 14:35:26.400
445 胜世龙翔 车03-928686 灰 14:35:28.600
446 焦润亮A 05-182223 灰 14:35:29.
600
447 超凡鸽业+翼翔鸽舍A 03-352818 灰 14:35:31.500
448 济南竞博鸽业 15-086621 雨点 14:35:32.600
449 山西谢江 04-275378 灰 14:35:33.
000
450 蓝翔鸽舍A 16-002418 雨点 14:35:33.800
451 田惠新A 01-137646 雨点 14:35:35.600
452 翔云阁A 06-448893 雨花 14:35:40.000
453 鑫龙吉祥鸽舍+戴玉祥A 01-1047333 雨点 14:35:41.
100
454 ***A 06-524558 雨点 14:35:43.200
455 吉祥鸽舍A 12-095030 黄杠 14:35:45.000
456 世金鸽舍——闫永力A 02-050300 雨点 14:35:47.700
457 神州鸽业王玉爽A IF12-75725 灰 14:35:53.
500
458 刘宝强A 01-320695 灰 14:35:55.900
459 王建A 02-268867 红石板 14:36:01.100
460 大同泰山鸽业A 04-560132 雨点 14:36:12.700
461 天津金翼鸽舍——陈治国A 02-110464 雨点 14:36:14.
900
462 木林森B 03-191987 灰 14:36:17.400
463 国龙集团薛民江+郭伟 16-181878 红轮 14:36:18.500
464 连京 01-211076 灰 14:36:22.500
465 杨海江A 33-099620 雨点 14:36:22.
700
466 包头新荣鸽舍+高峰A 05-262004 灰 14:36:24.300
467 刘秀龙+吕利平A 车05-166871 灰 14:36:27.500
468 战鹰鸽舍A 08-198881 雨点 14:36:28.500
469 兴源鸽舍——侯水旺 16-077705 灰 14:36:31.
900
470 郝彪+张斌G 32-861272 灰 14:36:32.300
471 立群鸽园A 05-377614 雨白 14:36:36.900
472 辉煌国际A 08-081213 雨点 14:36:37.200
473 廊坊友祥鸽业A 03-999387 雨点 14:36:48.
800
474 国兴鸽舍A 01-085082 灰 14:36:51.700
