拜仁慕尼黑最新阵容求拜仁最新阵容

2017-06-27
字体:
浏览:
文章简介:卡恩 OKahn 188cm 门将 19690615 22伦辛 MRensing 188cm 门将 1984051429德雷尔 BDreher 187cm 门将 196611022萨尼奥尔 WSagnol 182 cm 后卫 197703183卢西奥 Lucio 188cm 后卫 197805085范比滕 Dvan Buyten 196cm 后卫 197802076德米凯利斯 MDemichelis 184cm 后卫 1980122021拉姆 PLahm 170cm 后卫 1983111123扬

卡恩 OKahn 188cm 门将 19690615 22伦辛 MRensing 188cm 门将 19840514
29
德雷尔 BDreher 187cm 门将 19661102
2
萨尼奥尔 WSagnol 182 cm 后卫 19770318
3
卢西奥 Lucio 188cm 后卫 19780508
5
范比滕 Dvan Buyten 196cm 后卫 19780207
6
德米凯利斯 MDemichelis 184cm 后卫 19801220
21
拉姆 PLahm 170cm 后卫 19831111
23
扬森 MJansen 191cm 后卫 1985114
25
伊斯梅尔 VIsmael 191cm 后卫 19750928
30
莱尔 CLell 181cm 后卫 19840829
32
胡默尔斯 Hummels 191cm 后卫 19881216
8
阿尔滕托普 HAltintop 183cm 前卫 1982128
15
泽·罗伯托 Zé Roberto 172cm 前卫 197476
17
范博梅尔 Mvan Bommel 187cm 前卫 19770422
20
索萨 JSosa 179cm 前卫 1985619
7
里贝里 FRibéry 171cm 前卫 198341
14
多斯桑托斯 Ddos Santos 186cm 前卫 198357
39
克罗斯 TKroos 180cm 前卫 199014
31
施魏因 Schweinsteiger 181cm 前卫 19840801
36
菲尔斯特纳 SFürstner 177cm 前卫 19870911
16
奥特尔 AOttl 185cm 前卫 19850301
9
托尼 Luca Toni 196cm 前锋 1977526
11
波多尔斯基 LPodolski 180cm 前锋 19850604
19
施劳德拉夫 Schlaudraff 180cm 前锋 1983718
34
西科尔斯基 DSikorski 183cm 前锋 1987112
27
瓦格纳 SWagner 194cm 前锋 19871129
18
克洛泽 MKlose 182cm 前锋 1978691996 拜仁 阵容

门将是卡恩,后卫:扬森 卢西奥 拉姆 泽。罗伯托。中场施魏因斯泰格 范博梅尔 德米凯利斯 里贝里。前锋克洛泽 托尼。德米凯利斯明明是中场,泽罗伯托才是后卫,怎么调换了?上面那位坐沙发的朋友,搞清楚再讲好不。 拜仁最新转会

这目前的主力阵容(泽罗伯托打后腰)门将:卡恩
后卫:扬森 卢西奥 德米凯利斯 拉姆
中场:小猪 范博梅尔 泽.罗博托 里贝里
前锋: 克洛泽 托尼 拜仁最新新闻

卡恩 OKahn 188cm 门将 19690615 22
伦辛 MRensing 188cm 门将 19840514
29
德雷尔 BDreher 187cm 门将 19661102
2
萨尼奥尔 WSagnol 182 cm 后卫 19770318
3
卢西奥 Lucio 188cm 后卫 19780508
5
范比滕 Dvan Buyten 196cm 后卫 19780207
6
德米凯利斯 MDemichelis 184cm 后卫 19801220
21
拉姆 PLahm 170cm 后卫 19831111
23
扬森 MJansen 191cm 后卫 1985114
25
伊斯梅尔 VIsmael 191cm 后卫 19750928
30
莱尔 CLell 181cm 后卫 19840829
32
胡默尔斯 Hummels 191cm 后卫 19881216
8
阿尔滕托普 HAltintop 183cm 前卫 1982128
15
泽·罗伯托 Zé Roberto 172cm 前卫 197476
17
范博梅尔 Mvan Bommel 187cm 前卫 19770422
20
索萨 JSosa 179cm 前卫 1985619
7
里贝里 FRibéry 171cm 前卫 198341
14
多斯桑托斯 Ddos Santos 186cm 前卫 198357
39
克罗斯 TKroos 180cm 前卫 199014
31
施魏因 Schweinsteiger 181cm 前卫 19840801
36
菲尔斯特纳 SFürstner 177cm 前卫 19870911
16
奥特尔 AOttl 185cm 前卫 19850301
9
托尼 Luca Toni 196cm 前锋 1977526
11
波多尔斯基 LPodolski 180cm 前锋 19850604
19
施劳德拉夫 Schlaudraff 180cm 前锋 1983718
34
西科尔斯基 DSikorski 183cm 前锋 1987112
27
瓦格纳 SWagner 194cm 前锋 19871129
18
克洛泽 MKlose 182cm 前锋 197869这目前的主力阵容(泽罗伯托打后腰)
门将:卡恩
后卫:扬森 卢西奥 德米凯利斯 拉姆
中场:小猪 范博梅尔 泽.

罗博托 里贝里
前锋: 克洛泽 托尼 拜仁最新转会信息

主力:卡恩
卢西奥 德米凯利斯
萨尼奥尔 拉姆
范博梅尔 泽罗伯托
大阿尔滕托普 里贝里
托尼 克洛泽
替补:
伦辛
范比滕 伊斯梅尔
莱尔 扬森
奥特尔
索萨 施威因斯泰格
托尼克罗斯
施劳德拉夫 波多尔斯基
具体到每场比赛的看这里:
皇马最新阵容

球衣号码大多还没确定,要等报名后才知道(截止8月4号)
阿森纳:
1_阿穆尼亚 2_迪亚比 3_萨尼亚 4_法布雷加斯 5_维尔马伦 6_森德罗斯
7_罗西基 8_纳斯里 9_达席尔瓦 10_加拉斯 11_范佩西 12_贝拉
14_沃尔科特 15_P_德尼尔森 16_拉姆塞 17_宋 18_西尔维斯特 19_维尔谢尔
20_朱鲁 21_法比安斯基 22_克利希 23_阿尔沙文 24_马诺尼 26_本特纳
27_埃布 30_A_特劳雷 40_吉布斯
曼联:
1_范德萨 2_G_内维尔 3_埃夫拉 4_哈格里夫斯 5_费迪南德 6_布朗
7_欧文 8_安德森 9_贝尔巴托夫 10_鲁尼 11_吉格斯 12_福斯特
13_朴智星 14_Z_托西奇 15_维迪奇 16_卡里克 17_纳尼 18_斯科尔斯
19_维尔贝克 20_法比奥 21_拉菲尔 22_奥谢 23_埃文斯 24_弗莱彻
25_辛普森 26_瓦伦西亚 27_奥伯坦 28_吉布森 29_库兹扎克 30_希顿
31_布兰迪 33_休森 35_克莱弗利 36_D_格雷 37_卡斯卡特 38_齐勒
39_切斯特 40_阿莫斯 41_马切达 43_佩特鲁奇 44_德拉耶 45_C_埃文斯
46_德林克沃特 47_M_詹姆斯
切尔西:
1_切赫 2_伊万诺维奇 3_A_科尔 5_埃辛 6_卡瓦略 7_舍甫琴科
8_兰帕德 9_迪桑托 10_乔科尔 11_德罗巴 12_米克尔 13_巴拉克
14_皮萨罗 15_马卢达 16_S_辛克莱尔 17_博辛瓦 18_日尔科夫 19_费雷拉
20_德科 21_卡劳 22_特恩布尔 23_斯图里奇 26_特里 33_阿莱士
35_贝莱蒂 39_阿内尔卡 40_希拉里奥 41_哈钦森 42_曼齐恩尼
利物浦:
1_卡瓦列里 2_约翰逊 5_阿格尔 8_杰拉德 9_托雷斯 10_沃洛宁
11_列拉 12_奥雷里奥 14_阿隆索 15_贝纳永 18_库伊特 19_巴贝尔
20_马斯切拉诺 21_卢卡斯 22_E_因苏阿 23_卡拉格 24_恩戈戈 25_雷纳
26_斯佩尔林 27_P_德根 28_普莱西斯 29_内梅特 30_伊坦杰 31_埃尔扎尔
32_达尔比 34_凯利 36_S_埃尔文 37_斯科特尔 38_多塞纳 39_埃克莱斯通
40_马丁 41_汉森 42_古拉奇
皇家马德里:
1卡西利亚斯 2 萨尔加多 3 佩佩 4 拉莫斯 5 加戈
6 拉斯迪亚拉 7 劳尔 8 卡卡 9 C罗纳尔多
10 斯内德 11 罗本 12 马塞洛 14 古蒂 15 德伦特 16 阿贝罗阿
18 阿尔比奥尔 19 亨特拉尔 20 伊瓜因 21 梅策尔德 22 米格尔托雷斯
23 范德法特 25 杜德克 00 范尼斯特鲁伊 00 M迪亚拉 00 加雷
00 本泽马 00 内格雷多 00 德拉雷德
巴塞罗那:
?马克斯维尔
1 巴尔德斯 3 皮克 4 马克斯 5 普约尔 6 哈维 7 古德约翰森
8 伊涅斯塔 9 伊布拉西莫维奇 10 梅西 11 博扬 13 平托 14 亨利
15 S凯塔 18 加比·米利托 19 阿苏林 20 D阿尔维斯
21 赫莱布 22 阿比达尔 24 亚亚·图雷 25 霍尔克拉
27 佩德罗 28 布斯克茨 29 V桑切斯 31 杰弗伦·苏亚雷斯
拜仁慕尼黑:
伦辛(1) 布特(22) 克拉夫特(35) 范比滕(5) 德米凯利斯(6) 拉姆(21) 莱尔(30) 布雷诺(15) 布拉夫海德(4) 巴德施图伯(28) 格利茨(77) 里贝里(7) 大阿尔滕托普(8) 奥特尔(16) 范博梅尔(17) 索萨(20) 施魏因斯泰格(31) 鲍姆约翰(19) 普拉尼奇(23) 季莫舒克(44) 托尼(9) 克洛泽(18) 奥利奇(11) 穆勒(25) 戈麦斯(33)
国际米兰:
1 弗朗西斯科_托尔多 2 伊万_科尔多巴 4 哈维尔_萨内蒂 5 德扬_斯坦科维奇 6 卢西玛尔_卢西奥
7 里卡多_夸雷斯马 8 蒂亚戈_莫塔 9 萨缪尔_埃托奥 11 苏莱伊_蒙塔里 12 胡里奥_塞萨尔
13 道格拉斯_麦孔 14 帕特里克_维埃拉 15 里内_科尔辛 16 尼古拉斯_布尔迪索19 埃斯特班_坎比亚索
20 乔伊_奥比 21 保罗_奥兰多尼 22 迭戈_米利托 23 马可_马特拉齐 24 尼尔森_里瓦斯
25 沃尔特_萨穆埃尔 26 克里斯蒂安_齐伍 29 大卫_苏亚佐 30 阿曼蒂诺_曼奇尼
39 戴维德_桑顿 45 马里奥_巴洛特利 49 马蒂亚_德斯特罗 51 维德_贝里奇
0 索萨_克尔隆_莫拉 0 恩索福_奥宾纳
AC米兰:
1 迪达 12 阿比亚蒂 16 卡拉奇 4 卡拉泽 13 内斯塔 15 赞布罗塔 18 扬库洛夫斯基
19 法瓦利 25 博内拉 36 达米安 77 安东尼尼 5 蒂亚戈·席尔瓦 8 加图索 10 西多夫
14 卡尔达西奥 21 皮尔洛 23 安布罗西尼 84 弗拉米尼 7 帕托 9 因扎吉 11 博列洛
20 比乌德斯 80 罗纳尔迪尼奥 0 奥涅乌 0 奥多0 斯托拉里
这位哥们现在问这个没好大意义,最近还会有很多变化的,皇马什么的要清洗的人多了。


你9月2日之后再来找就是新赛季的完全阵容了

曼联门将
38 罗恩_罗伯特·齐格勒 1850 730 __1989_02_12 德国 0 0 0 0 0
40 本·阿莫斯 00 00 __1990_04_10 英格兰 0 0 0 0 0
12 本·福斯特 1900 800 __1983_04_03 英格兰 0 0 0 0 0
29 托马斯·库茨扎克 1900 840 __1982_03_20 波兰 0 0 0 0 0
1 埃德温·范德萨 2000 850 __1970_10_29 荷兰 0 0 0 0 0
后卫
42 理查德·埃克斯利 00 00 __1989_03_12 英格兰 0 0 0 0 0
39 詹姆斯·切斯特 00 00 __1989_01_23 英格兰 0 0 0 0 0
21 拉斐尔·达·席尔瓦 1720 650 __1990_07_09 巴西 0 0 0 0 0
20 法比奥·达·席尔瓦 1720 650 __1990_07_09 巴西 0 0 0 0 0
23 约翰尼·埃文斯 1900 770 __1988_01_03 北爱尔兰 0 0 0 0 0
15 维迪奇 1900 850 __1981_10_21 塞尔维亚 0 0 0 0 0
3 帕特里斯·埃夫拉 1800 760 __1981_05_15 法国 0 0 0 0 0
22 约翰·奥谢 1900 750 __1981_04_30 爱尔兰 0 0 0 0 0
6 韦斯·布朗 1900 840 __1979_10_13 英格兰 0 0 0 0 0
5 里奥·费迪南德 1900 830 __1978_11_07 英格兰 0 0 0 0 0
2 加里·内维尔 1800 770 __1975_02_18 英格兰 0 0 中场
33 山姆·休森 1730 750 __1988_11_28 英格兰 0 0 0 0 0
43 戴维·佩特卢齐 1880 880 __1991_10_17 意大利 0 0 0 0 0
14 佐兰·托西奇 1710 690 __1987_04_28 塞尔维亚 0 0 0 0 0
28 达伦·吉布森 1800 900 __1987_10_25 爱尔兰 0 0 0 0 0
30 李·马丁 1800 800 __1987_02_09 英格兰 0 0 0 0 0
8 安德森 1800 700 __1988_04_13 巴西 0 0 0 0 0
17 纳尼 1800 660 __1986_11_17 葡萄牙 0 0 0 0 0
0 路易斯·安东尼奥·瓦伦西亚 1800 780 __1985_08_04 厄瓜多尔 0 0 0 0 0
24 达伦·弗莱彻 1800 830 __1984_02_01 苏格兰 0 0 0 0 0
13 朴智星 1800 720 __1981_02_25 韩国 0 0 0 0 0
4 欧文·哈格里夫斯 1800 760 __1981_01_20 英格兰 0 0 0 0 0
16 迈克尔·卡里克 1900 740 __1981_07_28 英格兰 0 0 0 0 0
18 保罗·斯科尔斯 1700 730 __1974_11_16 英格兰 0 0 0 0 0
11 瑞恩·吉格斯 1800 680 __1973_11_29 威尔士 0 0 0 0 0
0 0 0
41 费德里科·马切达 00 00 __1991_08_22 意大利 0 0 0 0 0
45 法比安·布兰迪 1700 640 __1989_02_04 英格兰 0 0 0 0 0
0 加布里埃尔·奥贝坦 1900 790 __1989_02_26 法国 0 0 0 0 0
10 韦恩·鲁尼 1800 780 __1985_10_24 英格兰 0 0 0 0 0
9 迪米塔尔·贝尔巴托夫 1900 790 __1981_01_30 保加利亚 0 0 0 0 0
0 迈克尔·欧文 1700 700 __1979_12_14 英格兰 0 0 0 0 0
切尔西
门将
30 里斯·泰勒 1880 850 __1990_04_07 威尔士 0 0 0 0 0
0 罗斯·特恩布尔 1900 850 __1985_01_04 英格兰 0 0 0 0 0
1 彼得·切赫 2000 870 __1982_05_20 捷克 0 0 0 0 0
40 希拉里奥 1900 850 __1975_10_21 葡萄牙 0 0 0 0 0后卫
0 卡尔·马格内 00 00 __1989_01_20 英格兰 0 0 0 0 0
41 山姆·哈钦森 1800 730 __1989_08_03 英格兰 0 0 0 0 0
37 杰克·科克 1800 690 __1989_06_25 英格兰 0 0 0 0 0
2 布拉尼斯拉夫·伊万诺维奇 1900 840 __1984_02_22 塞尔维亚 0 0 0 0 0
33 阿莱士 1900 920 __1982_06_17 巴西 0 0 0 0 0
19 费雷拉 1800 760 __1979_01_18 葡萄牙 0 0 0 0 0
17 博辛瓦 1800 750 __1982_08_24 葡萄牙 0 0 0 0 0
35 贝莱蒂 1800 740 __1976_06_20 巴西 0 0 0 0 0
3 阿什利·科尔 1700 670 __1980_12_20 英格兰 0 0 0 0 0
6 卡瓦略 1800 790 __1978_05_18 葡萄牙 0 0 0 0 0
26 约翰·特里 1900 880 __1980_12_07 英格兰 0 0 0 0 0
中场
48 迈克尔·伍兹 1800 680 __1990_04_06 英格兰 0 0 0 0 0
0 吉米·史密斯 1800 710 __1987_01_07 英格兰 0 0 0 0 0
12 米克尔·约翰·奥比 1800 820 __1987_04_22 尼日利亚 0 0 0 0 0
0 尤里·日尔科夫 1800 700 __1983_08_20 俄罗斯 0 0 0 0 0
18 夸雷斯马 1700 670 __1983_09_26 葡萄牙 0 0 0 0 0
27 米内罗 1690 650 __1975_08_02 巴西 0 0 0 0 0
5 米歇尔·埃辛 1800 780 __1982_12_03 加纳 0 0 0 0 0
15 弗罗兰·马卢达 1800 730 __1980_06_13 法国 0 0 0 0 0
20 德科 1800 730 __1977_08_27 葡萄牙 0 0 0 0 0
10 乔·科尔 1800 760 __1981_11_08 英格兰 0 0 0 0 0
13 迈克尔·巴拉克 1900 840 __1976_09_26 德国 0 0 0 0 0
8 弗兰克·兰帕德 1800 850 __1978_06_20 英格兰 0 0 0 0 0
前锋
21 萨洛蒙·卡卢 1800 680 __1985_08_05 科特迪瓦 0 0 0 0 0
11 迪迪尔·德罗巴 1900 840 __1978_03_11 科特迪瓦 0 0 0 0 0
0 克劳迪奥·皮萨罗 1800 840 __1978_10_03 秘鲁 0 0 0 0 0
39 尼古拉斯·阿内尔卡 1900 770 __1979_03_14 法国 0 0 0 0 0
阿森纳 门将
24 马诺尼 1900 760 __1988_03_02 意大利 0 0 0 0 0
21 法比安斯基 1900 830 __1985_04_18 波兰 0 0 0 0 0
1 阿穆尼亚 1900 860 __1977_05_19 西班牙 0 0 0 0 0
后卫
34 基兰·吉布斯 1800 640 __1989_09_26 英格兰 0 0 0 0 0
20 约翰·朱鲁 1900 850 __1987_01_18 瑞士 0 0 0 0 0
3 巴卡里·萨格纳 1800 720 __1983_02_14 法国 0 0 0 0 0
0 托马斯·维梅伦 1800 730 __1985_11_14 比利时 0 0 0 0 0
22 盖尔·克利希 1800 710 __1985_07_26 法国 0 0 0 0 0
27 埃曼努埃尔·埃布埃 1800 720 __1983_06_04 科特迪瓦 0 0 0 0 0
18 西尔维斯特 1800 830 __1977_08_09 法国 0 0 0 0 0
10 威廉·加拉 1800 770 __1977_08_17 法国 0 0 0 0 0
中场
35 弗朗西斯·科克林 00 00 __1991_05_13 法国 0 0 0 0 0
36 马克·兰达尔 1800 820 __1989_09_28 英格兰 0 0 0 0 0
16 阿隆·拉姆塞 1800 760 __1990_12_26 威尔士 0 0 0 0 0
28 阿毛里·比肖夫 1800 650 __1987_03_31 法国 0 0 0 0 0
15 德尼尔森 1800 680 __1988_02_16 巴西 0 0 0 0 0
14 蒂奥·沃尔科特 1800 680 __1989_03_16 英格兰 0 0 0 0 0
2 阿布·迪亚比 1900 780 __1986_05_11 法国 0 0 0 0 0
4 法布雷加斯 1800 690 __1987_05_04 西班牙 0 0 0 0 0
17 亚历山大·宋 1800 770 __1987_04_09 喀麦隆 0 0 0 0 0
8 萨米尔·纳斯里 1800 750 __1987_06_26 法国 0 0 0 0 0
7 托马斯·罗西基 1800 670 __1980_10_04 捷克 0 0 0
前锋
0 马特·比拉姆·迪乌夫 00 00 __1987_12_16 塞内加尔 0 0 0 0 0
26 尼克拉斯·本特纳 1900 780 __1988_01_16 丹麦 0 0 0 0 0
12 卡洛斯·贝拉 1800 720 __1989_03_01 墨西哥 0 0 0 0 0
23 安德烈·阿尔沙文 1700 690 __1981_05_29 俄罗斯 0 0 0 0 0
9 爱德华多 1800 720 __1983_02_25 克罗地亚 0 0 0 0 0
11 罗宾·范佩西 1800 710 __1983_08_06 荷兰 0 0 0 0 0
前锋
0 马特·比拉姆·迪乌夫 00 00 __1987_12_16 塞内加尔 0 0 0 0 0
26 尼克拉斯·本特纳 1900 780 __1988_01_16 丹麦 0 0 0 0 0
12 卡洛斯·贝拉 1800 720 __1989_03_01 墨西哥 0 0 0 0 0
9 爱德华多 1800 720 __1983_02_25 克罗地亚 0 0 0 0 0
11 罗宾·范佩西 1800 710 __1983_08_06 荷兰 0 0 0 0 0
拜仁门将
35 托马斯·克拉夫特 1850 780 __1988_07_22 德国 0 0 0 0 0
1 米切尔·伦辛 1880 860 __1984_05_14 德国 0 0 0 0 0
22 汉斯_约格·布特 1910 910 __1974_05_28 德国 0 0 0 0 0
后卫
15 布雷诺 1870 830 __1989_10_13 巴西 0 0 0 0 0
4 埃德森·布拉费德 1800 740 __1983_04_08 荷兰 0 0 0 0 0
21 菲利普·拉姆 1700 620 __1983_11_11 德国 0 0 0 0 0
30 克里斯蒂安·莱尔 1810 780 __1984_08_29 德国 0 0 0 0 0
13 安德烈斯·戈利茨 1800 760 __1982_01_31 德国 0 0 0 0 0
6 马丁·德米切利斯 1840 780 __1980_12_20 阿根廷 0 0 0 0 0
5 丹尼尔·范比滕 1960 960 __1978_02_07 比利时 0 0 0 0 0
中场
28 霍尔格·巴茨图贝 1890 780 __1989_03_13 德国 0 0 0 0 0
25 托马斯·穆勒 1860 740 __1989_09_13 德国 0 0 0 0 0
16 安德烈斯·奥特尔 1850 770 __1985_03_01 德国 0 0 0 0 0
19 亚历山大·鲍姆约翰 1780 730 __1987_01_23 德国 0 0 0 0 0
7 弗兰克·里贝里 1710 620 __1983_04_01 法国 0 0 0 0 0
8 哈米特·阿尔滕托普 1830 820 __1982_12_08 土耳其 0 0 0 0 0
31 巴斯蒂安·施魏因斯泰格 1810 770 __1984_08_01 德国 0 0 0 0 0
20 何塞·埃内斯托·索萨 1780 700 __1985_06_19 阿根廷 0 0 0 0 0
23 达尼耶尔·普兰吉奇 1720 670 __1981_12_02 克罗地亚 0 0 0 0 0
44 阿纳托利·蒂莫楚克 1810 750 __1979_03_30 乌克兰 0 0 0 0 0
17 马克·范博梅尔 1870 850 __1977_04_22 荷兰 0 0 0 0 0 前锋
33 马里奥·戈麦斯 1900 860 __1985_07_10 德国 0 0 0 0 0
9 卢卡·托尼 1950 980 __1977_05_26 意大利 0 0 0 0 0
18 米罗斯拉夫·克洛斯 1820 810 __1978_06_09 德国 0 0 0 0 0
11 伊维卡·奥利奇 1800 850 __1979_09_14 克罗地亚 0 0 0 0 0

赛季初再说嘛,现在难免会有些变动

曼联:范德萨,布朗,维迪奇,费迪南德,埃夫拉,卡里克,吉格斯,巴伦西亚,纳尼,鲁尼,贝尔巴托夫(欧文)切尔西:切赫,博辛瓦,特里,费雷拉,阿莱士,埃辛,乔科尔,兰帕德,日尔科夫,德罗巴,阿内尔卡
阿森纳:阿穆尼亚,埃布埃,宋,加拉,西尔维斯特,纳斯里,法布雷加斯,阿尔沙文,沃尔科特,罗西基,范佩西
拜仁慕尼黑:伦辛,布拉夫海德,德米凯利斯,范比滕,拉姆,季莫舒克,普拉尼奇,鲍姆约翰,施魏因施泰格,克洛泽,戈麦斯
AC米兰:阿比亚蒂,内斯塔,蒂亚戈希尔瓦,赞布罗塔,卡拉泽,弗拉米尼,罗纳尔迪尼奥,加图索,西多夫,帕托,因扎吉
国际米兰:塞萨尔,麦孔,朱鲁,卢西奥,科尔多巴,斯坦科维奇,莫塔,坎比亚索,迭戈米利托,埃托奥,巴洛特利、
皇家马德里:卡西利亚斯,拉莫斯,阿尔比奥尔,佩佩,马塞洛,格拉内罗,卡卡,C罗,迪亚拉,劳尔,本泽马
巴塞罗那:巴尔德斯,普约尔,皮克,阿尔维斯,G米利托,布斯克斯,哈维伊涅斯塔,梅西,亨利,伊布拉希莫维奇

联门将
38 罗恩_罗伯特·齐格勒 1850 730 __1989_02_12 德国 0 0 0 0 0
40 本·阿莫斯 00 00 __1990_04_10 英格兰 0 0 0 0 0
12 本·福斯特 1900 800 __1983_04_03 英格兰 0 0 0 0 0
29 托马斯·库茨扎克 1900 840 __1982_03_20 波兰 0 0 0 0 0
1 埃德温·范德萨 2000 850 __1970_10_29 荷兰 0 0 0 0 0
后卫
42 理查德·埃克斯利 00 00 __1989_03_12 英格兰 0 0 0 0 0
39 詹姆斯·切斯特 00 00 __1989_01_23 英格兰 0 0 0 0 0
21 拉斐尔·达·席尔瓦 1720 650 __1990_07_09 巴西 0 0 0 0 0
20 法比奥·达·席尔瓦 1720 650 __1990_07_09 巴西 0 0 0 0 0
23 约翰尼·埃文斯 1900 770 __1988_01_03 北爱尔兰 0 0 0 0 0
15 维迪奇 1900 850 __1981_10_21 塞尔维亚 0 0 0 0 0
3 帕特里斯·埃夫拉 1800 760 __1981_05_15 法国 0 0 0 0 0
22 约翰·奥谢 1900 750 __1981_04_30 爱尔兰 0 0 0 0 0
6 韦斯·布朗 1900 840 __1979_10_13 英格兰 0 0 0 0 0
5 里奥·费迪南德 1900 830 __1978_11_07 英格兰 0 0 0 0 0
2 加里·内维尔 1800 770 __1975_02_18 英格兰 0 0 中场
33 山姆·休森 1730 750 __1988_11_28 英格兰 0 0 0 0 0
43 戴维·佩特卢齐 1880 880 __1991_10_17 意大利 0 0 0 0 0
14 佐兰·托西奇 1710 690 __1987_04_28 塞尔维亚 0 0 0 0 0
28 达伦·吉布森 1800 900 __1987_10_25 爱尔兰 0 0 0 0 0
30 李·马丁 1800 800 __1987_02_09 英格兰 0 0 0 0 0
8 安德森 1800 700 __1988_04_13 巴西 0 0 0 0 0
17 纳尼 1800 660 __1986_11_17 葡萄牙 0 0 0 0 0
0 路易斯·安东尼奥·瓦伦西亚 1800 780 __1985_08_04 厄瓜多尔 0 0 0 0 0
24 达伦·弗莱彻 1800 830 __1984_02_01 苏格兰 0 0 0 0 0
13 朴智星 1800 720 __1981_02_25 韩国 0 0 0 0 0
4 欧文·哈格里夫斯 1800 760 __1981_01_20 英格兰 0 0 0 0 0
16 迈克尔·卡里克 1900 740 __1981_07_28 英格兰 0 0 0 0 0
18 保罗·斯科尔斯 1700 730 __1974_11_16 英格兰 0 0 0 0 0
11 瑞恩·吉格斯 1800 680 __1973_11_29 威尔士 0 0 0 0 0
0 0 0
41 费德里科·马切达 00 00 __1991_08_22 意大利 0 0 0 0 0
45 法比安·布兰迪 1700 640 __1989_02_04 英格兰 0 0 0 0 0
0 加布里埃尔·奥贝坦 1900 790 __1989_02_26 法国 0 0 0 0 0
10 韦恩·鲁尼 1800 780 __1985_10_24 英格兰 0 0 0 0 0
9 迪米塔尔·贝尔巴托夫 1900 790 __1981_01_30 保加利亚 0 0 0 0 0
0 迈克尔·欧文 1700 700 __1979_12_14 英格兰 0 0 0 0 0
切尔西
门将
30 里斯·泰勒 1880 850 __1990_04_07 威尔士 0 0 0 0 0
0 罗斯·特恩布尔 1900 850 __1985_01_04 英格兰 0 0 0 0 0
1 彼得·切赫 2000 870 __1982_05_20 捷克 0 0 0 0 0
40 希拉里奥 1900 850 __1975_10_21 葡萄牙 0 0 0 0 0后卫
0 卡尔·马格内 00 00 __1989_01_20 英格兰 0 0 0 0 0
41 山姆·哈钦森 1800 730 __1989_08_03 英格兰 0 0 0 0 0
37 杰克·科克 1800 690 __1989_06_25 英格兰 0 0 0 0 0
2 布拉尼斯拉夫·伊万诺维奇 1900 840 __1984_02_22 塞尔维亚 0 0 0 0 0
33 阿莱士 1900 920 __1982_06_17 巴西 0 0 0 0 0
19 费雷拉 1800 760 __1979_01_18 葡萄牙 0 0 0 0 0
17 博辛瓦 1800 750 __1982_08_24 葡萄牙 0 0 0 0 0
35 贝莱蒂 1800 740 __1976_06_20 巴西 0 0 0 0 0
3 阿什利·科尔 1700 670 __1980_12_20 英格兰 0 0 0 0 0
6 卡瓦略 1800 790 __1978_05_18 葡萄牙 0 0 0 0 0
26 约翰·特里 1900 880 __1980_12_07 英格兰 0 0 0 0 0
中场
48 迈克尔·伍兹 1800 680 __1990_04_06 英格兰 0 0 0 0 0
0 吉米·史密斯 1800 710 __1987_01_07 英格兰 0 0 0 0 0
12 米克尔·约翰·奥比 1800 820 __1987_04_22 尼日利亚 0 0 0 0 0
0 尤里·日尔科夫 1800 700 __1983_08_20 俄罗斯 0 0 0 0 0
18 夸雷斯马 1700 670 __1983_09_26 葡萄牙 0 0 0 0 0
27 米内罗 1690 650 __1975_08_02 巴西 0 0 0 0 0
5 米歇尔·埃辛 1800 780 __1982_12_03 加纳 0 0 0 0 0
15 弗罗兰·马卢达 1800 730 __1980_06_13 法国 0 0 0 0 0
20 德科 1800 730 __1977_08_27 葡萄牙 0 0 0 0 0
10 乔·科尔 1800 760 __1981_11_08 英格兰 0 0 0 0 0
13 迈克尔·巴拉克 1900 840 __1976_09_26 德国 0 0 0 0 0
8 弗兰克·兰帕德 1800 850 __1978_06_20 英格兰 0 0 0 0 0
前锋
21 萨洛蒙·卡卢 1800 680 __1985_08_05 科特迪瓦 0 0 0 0 0
11 迪迪尔·德罗巴 1900 840 __1978_03_11 科特迪瓦 0 0 0 0 0
0 克劳迪奥·皮萨罗 1800 840 __1978_10_03 秘鲁 0 0 0 0 0
39 尼古拉斯·阿内尔卡 1900 770 __1979_03_14 法国 0 0 0 0 0
阿森纳 门将
24 马诺尼 1900 760 __1988_03_02 意大利 0 0 0 0 0
21 法比安斯基 1900 830 __1985_04_18 波兰 0 0 0 0 0
1 阿穆尼亚 1900 860 __1977_05_19 西班牙 0 0 0 0 0
后卫
34 基兰·吉布斯 1800 640 __1989_09_26 英格兰 0 0 0 0 0
20 约翰·朱鲁 1900 850 __1987_01_18 瑞士 0 0 0 0 0
3 巴卡里·萨格纳 1800 720 __1983_02_14 法国 0 0 0 0 0
0 托马斯·维梅伦 1800 730 __1985_11_14 比利时 0 0 0 0 0
