李一凡郑州大学 郑州大学2013年音乐类专业校考合格名单查询
湖南省音乐表演合格名单 序号 姓名 性别 考生号 主科 成绩 1 陈宁 男 3027110496 舞蹈 95.71 2 牛艺 男 2821113822 器乐(二胡) 95.43 3 杨衡 男 3027110181 器乐(长笛) 93.
86 4 周紫璇 女 2903116559 器乐(琵琶) 93.86 5 伍卉昀 女 0321110033 舞蹈 93.
57 6 潘佳敏 女 3003110454 声乐(民族) 92.29 7 李帆 女 0626116108 舞蹈 92.29 8 周子庆 男 0601113005 声乐(美声) 91.
71 9 程雅琼 女 2322110425 声乐(美声) 91.43 10 邹雅瑜 女 0204115016 舞蹈 90.86 11 郭丽莎 女 0702110357 声乐(美声) 90.
71 12 钱浩 男 0201110546 器乐(大管) 90.57 13 易凌欣 女 2821110447 声乐(民族) 90.57 14 邓桂倩 女 2930111674 舞蹈 90.
43 15 邓智彬 男 2801111893 舞蹈 90.43 16 伍芊 女 2930111612 舞蹈 90.
29 17 周方舟 男 0302111104 舞蹈 90.00 18 符家伟 男 3022110087 钢琴 88.86 19 唐雅倩 女 0204115013 舞蹈 88.
86 20 李中天 男 0321110222 器乐(二胡) 88.86 21 瞿智鹏 男 0122110883 器乐(排鼓) 88.86 22 罗雅 女 3005110954 声乐(民族) 88.
86 23 宛卓然 男 0527113002 器乐(排鼓) 88.71 24 杨昕怡 女 0121110376 声乐(民族) 88.
71 25 黄麟 女 2923111295 声乐(美声) 88.57 26 宋倩 女 2522111244 舞蹈 88.29 27 冯时雨 女 0623110104 钢琴 88.
00 28 余乐涛 男 0122110781 声乐(美声) 88.00 29 黄晓丽 女 0123114891 声乐(美声) 87.86 30 谭月琴 女 2802111218 舞蹈 87.
71 31 谭雪豪 男 0302111457 声乐(通俗) 87.57 32 颜菲 女 0204115281 声乐(民族) 87.43 33 贺铱涵 女 0626110736 器乐(古筝) 87.
43 34 许馨 女 2323110029 钢琴 87.14 35 文韬 男 0321119003 舞蹈 87.
00 36 刘田雨 女 0601112752 舞蹈 87.00 37 宋一炜 女 0203116224 钢琴 86.86 38 陈昱琳 女 2821110445 舞蹈 86.
71 39 吴施苇 女 0821118152 器乐(二胡) 86.71 40 龙海燕 女 2501110954 器乐(古筝) 86.71 41 黄子腾 女 2802110986 舞蹈 86.
57 42 田双润 女 3027110401 器乐(长笛) 86.43 43 陈玘 女 0621110244 声乐(美声) 86.
29 44 梁泉 男 0422116377 舞蹈 86.29 45 游景惠 女 0726110657 器乐(小提琴) 86.14 46 赵雅君 女 0105112846 钢琴 86.
14 47 刘茜辰 女 0219113836 器乐(中阮) 86.14 48 梁小堂 女 3005111619 声乐(民族) 86.00 49 彭荣 女 0722110411 钢琴 86.
00 50 饶英 女 0123114936 钢琴 85.71 51 吴佳妮 女 0219112829 器乐(大提琴) 85.71 52 陈琛 女 2928111885 舞蹈 85.
43 53 曾秒 女 0204115232 声乐(美声) 85.29 54 郑治 男 0624115268 钢琴 85.
14 55 王梦瑶 女 0319114711 声乐(美声) 83.71 56 朱梦晗 女 0701110237 器乐(二胡) 83.71 57 童紫鹏 女 0622113458 声乐(美声) 83.
71 58 刘子彦 女 0601112777 声乐(民族) 83.57 59 吴正云 女 0106113355 声乐(美声) 83.29 60 崔璇 女 2826110209 声乐(民族) 83.
29 61 谢思然 女 2930115506 钢琴 82.86 62 张才发 男 3124110351 舞蹈 82.
71 63 吴哲 男 0106111482 声乐(美声) 82.71 64 唐文浩 男 0204114533 舞蹈 82.71 65 施念 女 2323112033 声乐(美声) 82.
57 66 刘梦圆 女 3022110090 器乐(长笛) 82.43 67 谭艳梅 女 3027110587 声乐(民族) 82.43 68 潘妍伶 女 3021110347 舞蹈 82.
43 69 陈聪 女 0204115036 舞蹈 82.29 70 谭日来 男 0123115014 器乐(长号) 82.
29 71 李子琛 女 2323110202 钢琴 82.29 72 佘磊 女 0204115030 舞蹈 82.14 73 吕好 男 2903112588 声乐(美声) 82.
14 74 陈晓娥 女 2802111269 舞蹈 82.14 75 马一成 男 0302111267 器乐(萨克斯) 82.00 76 周湘云 女 0104111331 声乐(美声) 82.
00 77 刘畅 女 2801111156 声乐(美声) 82.00 78 杨铭皓 男 0106114156 声乐(美声) 82.00 79 张博云 女 3005111622 器乐(古筝) 81.
86 80 胡景韬 男 0501111187 声乐(美声) 81.86 81 易帅江 女 2323110117 声乐(民族) 81.
86 82 朱思橙 女 0821118545 舞蹈 81.86 83 黄靖怡 女 2903116253 器乐(小提琴) 81.86 84 贺岸雄 女 2522111245 舞蹈 81.
71 85 陈佳文 男 2901112009 器乐(长号) 81.71 86 宾斯丽 女 0302110296 声乐(美声) 81.
71 87 胡珊 女 0106113984 声乐(美声) 81.57 88 王妮莎 女 0501111192 钢琴 81.43 89 石高霞 女 3123110442 声乐(民族) 81.43 90 王超 女 3122111144 声乐(民族) 81.43
湖南省音乐学合格名单 序号 姓名 性别 考生号 主科 主科成绩 总成绩 1 贺佳颖 女 3002110081 舞蹈 95.86 94.14 2 匡夙涵 女 2802110987 舞蹈 96.
14 94.09 3 刘伉卺 女 0626110566 舞蹈 96.43 93.
66 4 林茂 女 0121111975 声乐 96.00 93.43 5 何铁虎 男 0625110982 声乐 93.00 91.
94 6 蒋暮晨 女 2903112700 器乐(古筝) 92.71 91.71 7 崔玲燕 女 0204114795 器乐(琵琶) 93.
14 91.69 8 胡筠 女 0104110155 声乐 92.57 91.34 9 蔡思雨 女 2926111151 舞蹈 93.
14 90.94 10 彭荧荧 女 0202113424 器乐(古筝) 92.86 90.69 11 代岱 男 0723110309 声乐 92.
71 90.69 12 杨凯文 男 3021110366 钢琴 92.71 89.43 13 方睿祺 女 0601110238 钢琴 92.
00 88.63 14 邓凌波 女 2930111611 舞蹈 91.57 88.51 15 成芙蓉 女 2501113267 声乐 88.
00 87.74 16 王亦娇 女 0319110432 声乐 90.00 87.51 17 丁婉婷 女 0722110410 声乐 87.
86 87.06 18 张茜 女 3130112302 舞蹈 88.14 86.89 19 张晶 女 0204115241 器乐(大提琴) 87.
71 86.74 20 李燕芳 女 3122110796 声乐 88.00 86.
69 21 欧思宇 男 0102110999 钢琴 88.00 86.66 22 李畅 女 0105111334 器乐(小提琴) 87.
29 86.17 23 刘家乐 男 0123115010 声乐 87.14 86.09 24 周靓姝 女 0202113087 声乐 87.
00 86.03 25 黄瑛洁 女 0204115063 舞蹈 87.14 86.03 26 高铭 女 0821118649 声乐 87.
00 85.86 27 佘娜 女 3130110109 舞蹈 87.00 85.74 28 莫子叶 女 0528111017 舞蹈 86.
86 85.69 29 杨葛玉 女 3023110151 器乐(二胡) 86.29 85.46 30 毛朝振 男 0525114466 声乐 86.
43 85.46 31 曾妮 女 0702110106 舞蹈 86.43 85.40 32 贺舟 男 0624115266 舞蹈 87.
43 85.37 33 唐董怡 女 0523110267 声乐 87.71 85.
31 34 蒋菲菲 女 0103114521 器乐(单簧管) 87.43 85.29 35 何柳 女 3127112616 舞蹈 87.29 85.
20 36 欧桦 女 2924113729 舞蹈 87.43 85.06 37 陆芝兰 女 0419110509 舞蹈 87.
14 84.86 38 邹汝佳 女 0106111690 器乐(二胡) 85.86 84.83 39 彭程 女 0624117274 器乐(二胡) 85.57 84.83 40 罗彩露 女 3127112596 舞蹈 86.71 84.80