俄罗斯行政区划图(以后要肢解俄联邦)
俄罗斯联邦(THE RUSSIAN FEDERATION)或俄罗斯(THE RUSSIA)面积:1707.54万平方公里,居世界第一位。人口:1.477亿(1998年),居世界第六位。
民族:共130多个。其中大部分为俄罗斯人。其他少数民族有鞑靼、乌克兰、楚瓦什、巴什基尔、白俄罗斯、摩尔多瓦、日尔曼、乌德穆尔特等。
语言:俄语为国语。
宗教:东正教为主要宗教,其次为伊斯兰教。
货币:卢布。1卢布=100戈比,1美元=24.20卢布(1999年3月31日)。
俄罗斯共设89个联邦主体,即:21个共和国、1个自治州、6个边疆区、49个州、10个民族自治区(其中9个属于行政区划角度上的二级行政区)和2个联邦直辖市。
2000年5月13日按地域联合成7个联邦区中央区、北高加索区、伏尔加沿岸区、乌拉尔区、西伯利亚区、远东区。
下表中各行政区人口为1996年估计数字,各城市人口为1996年数字。
一级行政区,包括共和国、边疆区、州、自治州和自治专区、联邦直辖市,共80个。
行政区名 面积(万km2) 人口(万人) 首府 首府人口
一 共和国(21个)
01 阿迪格共和国 0.76 45 迈科普 17.7
02 巴什科尔托斯坦共和国 14.36 408.9 乌法 109.4
03 布里亚特共和国 35.13 105 乌兰乌德 36.7
04 阿尔泰共和国 9.26 20.1 戈尔诺-阿尔泰斯克 4.79
05 达吉斯坦共和国 5.03 209.7 马哈奇卡拉 34.4
06 卡巴尔达-巴尔卡尔共和国 1.25 78.4 纳尔奇克 23.3
07 卡尔梅克共和国 7.61 31.8 埃利斯塔 9.99
08 卡拉恰伊-切尔克斯共和国 1.41 43.4 切尔克斯克 11.9
09 卡累利阿共和国 17.24 78.4 彼得罗扎沃茨克 28.3
10 科米共和国 41.59 118.5 瑟克特夫卡尔 22.9
11 马里埃尔共和国 2.32 76.6 约什卡尔奥拉 27.9
12 莫尔多瓦共和国 2.
62 95.5 萨兰斯克 32
13 北奥塞梯-阿兰社会主义共和国 0.8 66.1 弗拉季高加索 31.2
14 萨哈(雅库特)共和国 310.32 103.6 雅库茨克 19.2
15 鞑靼斯坦共和国 6.8 376.4 喀山 107.6
16 图瓦共和国 17.05 30.9 克孜勒 9.46
17 乌德穆尔特共和国 4.21 163.6 伊热夫斯克 65.4
18 哈卡斯共和国 6.19 58.4 阿巴坎 16.2
19 楚瓦什共和国 1.83 136.3 切博克萨雷 45.2
20 车臣共和国 1.93 123.
5(1987年) 格罗兹尼 18.3
21 印古什共和国 纳兹兰 7.17
二 边疆区(6个)
01 阿尔泰边疆区 16.91 269.1 巴尔瑙尔 59.0
02 克拉斯诺达尔边疆区 7.6 498.4 克拉斯诺达尔 64.7
03 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 233.97 318.6 克拉斯诺亚尔斯克 87.1
04 滨海边疆区 16.59 225.3 符拉迪沃斯托克(海参崴) 62.4
05 斯塔夫罗波尔边疆区 6.65 263.8 斯塔夫罗波尔 34.3
06 哈巴罗夫斯克边疆区 78.86 156.0 哈巴罗夫斯克(伯力) 61.4
三 州(49个)
01 阿穆尔州 36.37 103.0 布拉戈维申斯克(海兰泡) 21.7
02 阿尔汉格尔斯克州 58.74 156.76 阿尔汉格尔斯克 38.1
03 阿斯特拉罕州 4.41 102.2 阿斯特拉罕 48.4
04 别尔哥罗德州 2.71 146.7 别尔哥罗德 32.4
05 布良斯克州 3.49 147.5 布良斯克 45.9
06 弗拉基米尔州 2.9 164.0 弗拉基米尔 33.7
07 伏尔加格勒州 11.39 270.3 伏尔加格勒 99.9
08 沃洛格达州 14.57 134.5 沃洛格达 29.7
09 沃罗涅日州 5.24 250.1 沃罗涅日 90.4
10 下诺夫哥罗德州 7.69 373.2 下诺夫哥罗德 137.2
11 伊万诺沃州 2.18 126.3 伊万诺沃 46.9
12 伊尔库茨克州 76.79 293.1 伊尔库茨克 58.3
13 加里宁格勒州 1.51 93.2 加里宁格勒 42.1
14 特维尔州 8.41 164.44 特维尔 45.2
15 卡卢加州 2.99 109.5 卡卢加 36.3
16 勘察加州 47.23 45.0 勘察加彼得罗巴甫洛夫斯克 20.8
17 克麦罗沃州 9.55 305.
8 克麦罗沃 49.9
18 基洛夫州 12.08 163.6 基洛夫 46.4
19 科斯特罗马州 6.01 80.0 科斯特罗马 28.8
20 萨马拉州 5.36 330.9 萨马拉 117.9
21 库尔干州 7.1 111.1 库尔干 36.7
22 库尔斯克州 2.98 134.3 库尔斯克 43.8
23 列宁格勒州 8.59 166.8 圣彼得堡 476.9
24 利佩茨克州 2.41 125.0 利佩茨克 47.3
25 马加丹州 46.14 26.4 马加丹 12.4
26 莫斯科州 4.7 655.03 莫斯科 857.2
27 摩尔曼斯克州 14.49 106.68 摩尔曼斯克 39.8
28 诺夫哥罗德州 5.53 75.1 诺夫哥罗德 23.1
29 新西伯利亚州 17.82 274.5 新西伯利亚 136.7
30 鄂木斯克州 13.97 217.8 鄂木斯克 116.0
31 奥伦堡州 12.4 222.4 奥伦堡 53.0
32 奥廖尔州 2.47 91.2 奥廖尔 34.4
33 奔萨州 4.32 156.2 奔萨 53.0
34 彼尔姆州 16.06 315.6 彼尔姆 102.9
35 普斯科夫州 5.53 83.1 普斯科夫 20.7
36 罗斯托夫州 10.08 440.9 罗斯托夫 101.3
37 梁赞州 3.96 132.7 梁赞 53.3
38 萨拉托夫州 10.02 273.8 萨拉托夫 88.9
39 萨哈林州 8.71 64.8 南萨哈林斯克 17.8
40 斯维尔德洛夫斯克州 19.48 467.7 叶卡捷林堡 127.6
41 斯摩棱斯克州 4.98 116.8 斯摩棱斯克 35.3
42 坦波夫州 3.43 131.2 坦波夫 31.7
43 托木斯克州 31.69 107.8 托木斯克 47.3
44 图拉州 2.57 180.9 图拉 52.5
45 秋明州 143.52 318.7 秋明 49.5
46 乌里扬诺夫斯克州 3.73 149.1 辛比尔斯克 70.0
47 车里雅宾斯克州 8.79 368.3 车里雅宾斯克 108.3
48 赤塔州 43.15 137.1 赤塔 31.8
49 雅罗斯拉夫尔州 3.64 145.0 雅罗斯拉夫尔 62.3
四 自治州和自治专区(2个)
01 犹太自治州 3.6 20.8 比罗比詹 8.32
02 楚科奇自治专区 73.77 9.7 阿纳德尔 1.39
五 联邦直辖市(2个)
01 莫斯科市 0.0879 867.6
02 圣彼得堡市 0.
0606 500.0
二级行政区中,包含9个民族自治区域,称为自治区。
序号 名称 隶属 面积(万km2) 人口(万人) 首府 首府人口
01 阿加布里亚特自治区 赤塔州 1.9 7.9 阿金斯科耶 0.92
02 科米-彼尔米亚克自治区 彼尔姆州 3.29 16.1 库德姆卡尔 3.38
03 科里亚克自治区 勘察加州 30.15 3.3 帕拉纳 0.42
04 涅涅茨自治区 阿尔汉格尔斯克州 17.67 4.7 纳里扬马尔 1.9
05 泰梅尔(多尔干-涅涅茨)自治区 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 86.21 4.7 杜金卡 3.4
06 埃文基自治区 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 76.76 2.1 图拉 0.61
07 乌斯季奥尔登斯基布里亚特自治区 伊尔库茨克州 2.24 14.2 乌斯季奥尔登斯基 1.19
08 汉特-曼西自治区 秋明州 52.31 134.5 汉特-曼西斯克 3.56
09 亚马尔-涅涅茨自治区 秋明州 75.03 49.7 萨列哈尔德 3.07
注:
1.第一表中各个行政区的面积人口数据均包括第二表中各个自治区的面积人口数据。
2.第一表中,车臣共和国和印古什共和国原为一个共和国(车臣-印古什共和国),分置以后的数据不详,暂列数据为分置以前的数据。
3.第一表中,莫斯科州和列宁格勒州的面积人口数据均不包括各自首府(莫斯科市和圣彼得堡市)的数据。
4.莫斯科市和圣彼得堡市的人口数据,与莫斯科州和列宁格勒州首府处所列人口数据不一致。资料原文如此,未作变动,原文照登。
5.印古什共和国首府已经迁移,旧都纳兹兰,新都英文为magas,俄文为Магас。