2014年徐州市围棋段位大奖赛级位组排名
无级A组1 葛展瑞 12 522 孙统锦 10 50
3 张哲睿 10 48
4 董祥瑞 10 44
4 卞兆阳 10 44
6 丁立威 10 42
7 王冠翔 10 32
8 周虹宇 8 48
8 沙煜杰 8 48
10 程劲博 8 46
11 王珂涵 8 44
12 柴卓言 8 42
13 孙尉馨 8 40
13 邵煦晨 8 40
13 王裕森 8 40
16 孙浚宸 8 38
16 陆嘉状 8 38
16 张静治 8 38
16 常涵果 8 38
20 李照卿 8 34
20 李林锋 8 34
20 王宣喆 8 34
23 朱棣文 6 44
24 刘道坤 6 40
24 丁梓轩 6 40
24 王泽宇 6 40
24 张帆远 6 40
28 朱景拓 6 38
28 王胜亿 6 38
28 王佳乐 6 38
28 陈焕儒 6 38
28 陈汉青 6 38
33 苏冠凯 6 36
34 张熙焘 6 32
34 王浩然 6 32
34 赵子珅 6 32
34 许 多 6 32
34 翁菲芮 6 32
39 商博文 6 28
40 谢佳轩 6 20
41 蒋金奥 4 44
42 杨家莱 4 40
43 张智博 4 38
43 蒋卓霖 4 38
45 刘俊杰 4 34
45 王恒帅 4 34
47 曹张言 4 32
48 吴思晓 4 30
48 韩昊阳 4 30
50 张亦驰 4 28
50 孟原申 4 28
50 阚语齐 4 28
50 王海骏 4 28
54 凃晨熙 4 26
54 于家润 4 26
56 庄英楠 2 32
56 蒋俊树 2 32
58 李呈桦 2 28
58 吴飞龙 2 28
60 孙楚悦 2 24
61 戚军政 2 22
62 刘凯文 0 30
无级B组
1 陈昱玮 12 52
2 林子风 10 48
2 钱书航 10 48
4 涂耕尘 10 42
5 杨博文 10 40
5 雷辰源 10 40
7 王浩翔 10 36
8 耿 卓 8 50
9 陈 曦 8 48
9 邵彦博 8 48
11 孙袁俊 8 46
12 王一臣 8 42
12 何哲旭 8 42
12 林子恒 8 42
12 何俊蓓 8 42
16 董博宇 8 40
17 王颢睿 8 38
17 丁立豪 8 38
19 王梓默 8 36
19 陶君航 8 36
21 周中博 8 32
22 陆风桥 8 28
23 陈雨诺 6 42
23 高逸悦 6 42
25 韩沛歧 6 40
25 李仁轩 6 40
25 杨睿鹏 6 40
25 李佳朕 6 40
25 黄一众 6 40
30 蔺熙舜 6 38
30 刘毅恒 6 38
30 刘露涵 6 38
33 金明辉 6 36
34 李坤龙 6 34
35 刘思妍 6 32
36 丁竞择 6 30
36 陈瑞峰 6 30
38 赵艺颖 6 28
39 董子翊 6 26
40 董奕同 6 24
41 薛雯夕 4 44
42 周奕彤 4 38
43 张轩硕 4 36
44 师浩轩 4 34
44 冯俣尧 4 34
44 常书旗 4 34
44 ***静 4 34
48 桑羲之 4 32
48 王席著 4 32
50 刘思彤 4 30
51 李光睿 4 26
51 陈俊成 4 26
51 周思言 4 26
54 孟子竣 4 24
55 李千益 4 22
56 高浩翔 2 32
56 周笑妍 2 32
56 周厚阳 2 32
59 邹海佳 2 24
60 郭思呈 0 34
无级C组
1 刘益宁 12 54
2 岳栋宣 10 48
2 彭静溪 10 48
4 贾浩迪 10 44
4 刘峻豪 10 44
6 王鸿乐 10 42
7 ***衡 10 40
8 杨宝鑫 8 50
9 夏逸飞 8 46
9 刘砾泽 8 46
11 朱炳旭 8 44
11 王睿琦 8 44
11 张子建 8 44
14 李晨昊 8 42
14 徐沐坤 8 42
16 魏楚宇 8 40
16 陈祖乐 8 40
16 刘子逸 8 40
19 王星皓 8 34
19 夏卿睿 8 34
21 陈可瑾 8 32
22 狄 适 8 30
23 王文浩 6 46
24 岳唯嘉 6 44
25 杜明睿 6 40
25 沙孜怡 6 40
25 陆景琦 6 40
28 张家存 6 38
29 王召成 6 34
29 郭逸然 6 34
29 祝子轩 6 34
29 张柏铖 6 34
29 许宇轩 6 34
34 李自翔 6 32
34 吴梓桐 6 32
34 唐诗月 6 32
34 陈禹衡 6 32
34 刘梓源 6 32
39 张梓瑞 6 28
40 杜冠达 4 36
40 徐贝旎 4 36
40 刘展硕 4 36
40 安冠桥 4 36
44 赵涵桢 4 34
44 孟冠辰 4 34
46 盛 诺 4 32
47 任镜亦 4 30
47 陈思彤 4 30
47 尚铭玉 4 30
50 李辰霆 4 28
50 滕翼飞 4 28
52 李佳菲 4 24
53 端木梓 4 22
54 张皓淳 2 32
55 翟梓含 2 28
55 闫露心 2 28
57 盛上洋 2 24
57 盛明远 2 24
59 王子瑜 0 18
60 王浩源 0 16
无级D组
1 黄奕语 12 46
2 耿洪硕 10 46
2 魏国骜 10 46
4 朱哲宇 10 44
5 秦傲翔 10 42
6 许 耀 10 40
7 孙纳川 10 32
8 裴俊博 8 46
8 郑智远 8 46
8 陈子轩 8 46
8 杨弘义 8 46
12 丁胜尧 8 44
13 孟祖乐 8 42
13 张鑫徕 8 42
15 杜瑞轩 8 40
15 吴金熹 8 40
17 彭冠乔 8 38
17 晏梓博 8 38
17 杨易臻 8 38
17 李皓政 8 38
21 付恩泽 8 32
21 高锡睿 8 32
23 刘宇轩 6 48
23 刘俊豪 6 48
25 许西忠 6 42
25 司之恒 6 42
25 杜国未 6 42
25 田栩羽 6 42
29 渠雯铄 6 40
29 刘腾岳 6 40
29 朱凌睿 6 40
32 李思逸 6 36
32 肖童心 6 36
34 施 飏 6 34
34 周泰宇 6 34
34 朱怡兰 6 34
37 谢乐宇 6 32
38 谢丰励 6 28
38 杨宇辰 6 28
40 王子杰 6 26
41 吉家乐 4 36
41 冯邦轩 4 36
43 经博岚 4 34
43 髙 朗 4 34
43 王梓铭 4 34
43 郭耀阳 4 34
47 杨松翰 4 32
47 王博钰 4 32
49 徐度鸣 4 30
49 李政宏 4 30
49 王振行 4 30
52 黄德轩 4 28
53 王天宇 4 26
54 陈艺文 4 22
55 王澜静 4 20
56 金嘉泰 2 34
57 刘家瑞 2 32
58 丁一桐 2 30
59 宋思颖 2 26
60 李志杰 2 20
无级E组
1 权铮硕 12 48
2 周逸堂 10 50
3 刘姝含 10 48
3 耿一飞 10 48
5 马榆博 10 42
6 蔡其轩 10 36
7 郭子钰 10 34
8 沙禹轩 8 48
9 周天行 8 46
9 刘宬志 8 46
9 王爽豪 8 46
12 赵智豪 8 42
12 张家铭 8 42
12 侯帅驰 8 42
12 贾佳硕 8 42
16 蔡易明 8 40
16 秦铭宇 8 40
18 张 烨 8 38
19 冯思悦 8 36
19 王一卜 8 36
19 康绍彬 8 36
22 韩树坤 8 28
23 耿淼杰 6 46
24 陆俊达 6 42
24 王士嘉 6 42
26 单新雅 6 40
27 葛芮辰 6 38
27 兰 海 6 38
29 姜海林 6 36
29 郑淇文 6 36
29 张艺响 6 36
29 施承皓 6 36
33 张智远 6 34
33 孙诗雨 6 34
33 萧胜浩 6 34
33 王许诺 6 34
37 陈浩然 6 28
37 朱宇恒 6 28
39 蒋元捷 6 26
39 孔博晓 6 26
41 张博凯 4 42
42 陈瑞淇 4 38
43 张添翼 4 36
43 张珺尧 4 36
45 王司瀚 4 34
45 曹雯清 4 34
47 陈冠宇 4 32
48 葛宇萌 4 30
48 王思雅 4 30
48 张玉璇 4 30
48 张诚伟 4 30
52 程照恒 4 24
53 李天佑 4 22
54 丁後硕 2 32
55 丁可欣 2 30
55 李殊璇 2 30
57 贾西贝 2 28
58 祁浩源 2 24
58 王泉霖 2 24
60 褚福浩 0 22
5、6级组
1 王圣祥 12 54
2 高晨超 10 46
3 李铭瑄 10 44
4 吴奥博 10 36
5 陈 体 8 46
5 赵立伟 8 46
7 牛雨凡 8 44
7 李俊德 8 44
9 杨雨凡 8 42
10 李梓钰 8 38
10 贾淅昊 8 38
12 李晓乐 8 36
13 沙雍洲 8 34
13 宗子峻 8 34
15 刘泳伯 6 42
16 常家豪 6 40
17 王梓睿 6 38
17 杨东霖 6 38
19 万淑怡 6 36
20 李皓轩 6 34
20 靳祥瑞 6 34
22 李垣圻 6 32
22 陈志明 6 32
24 张子诺 6 28
25 刘嘉昆 6 26
26 陈嘉敏 4 40
27 张晧宇 4 38
27 李唯家 4 38
29 张浚石 4 34
30 刘明昊 4 30
30 赵秋尧 4 30
32 张智桓 4 28
32 宗士翔 4 28
34 李梓郡 2 34
35 闫湛斐 2 32
36 沙楷杰 2 26
37 季梦宇 2 22
38 陈 育 0 26
3、4级A组
1 宋锦昂 12 50
2 孙嘉逸 10 46
3 邓又闻 10 42
4 徐丞智 10 40
4 乔鹤鸣 10 40
6 刘子瑞 8 50
7 顾介孚 8 46
7 刘俊豪 8 46
9 王世杰 8 44
9 马绍翔 8 44
11 肖隆基 8 42
11 张闻轩 8 42
13 孙启翔 8 38
13 朱梓明 8 38
15 吕修彬 8 36
16 王 汉 8 32
17 孙英文 8 30
18 董奕呈 6 44
19 刘昱齐 6 40
20 卜久腾 6 38
20 朱光亚 6 38
20 周子旭 6 38
20 裴俊熙 6 38
24 董军宏 6 36
24 李慧林 6 36
24 黄永辉 6 36
27 宋昊泽 6 34
28 朱思言 6 32
28 严力尧 6 32
28 吕冠瞳 6 32
31 邵子宁 6 30
31 康洺韶 6 30
33 杜海鹏 6 24
34 张智信 4 44
35 张祖源 4 38
36 陈思安 4 34
36 蔡智臣 4 34
36 武长彪 4 34
39 赵博森 4 32
39 石博同 4 32
41 朱瀚轩 4 30
41 李官洋 4 30
41 黄诗坤 4 30
44 张耘硕 4 26
45 郭子豪 4 20
46 张锦行 2 34
47 马志新 2 28
3、4级B组
1 罗振轩 12 44
2 温子睿 10 46
3 徐继鑫 10 40
4 贺子聪 10 38
4 王翰林 10 38
6 胡一博 10 32
7 马浩川 8 54
8 刘佳庆 8 46
8 刘宝珠 8 46
10 张义锗 8 42
10 张浚哲 8 42
10 赵佳音 8 42
10 黄元灏 8 42
14 ***顺 8 40
14 王 劭 8 40
16 陈艺中 8 36
17 程步凡 8 32
18 刘成恩 8 30
19 罗传凯 6 50
20 汤子航 6 44
20 张智硕 6 44
22 苗玉硕 6 42
22 张牧野 6 42
22 李文睿 6 42
25 周君望 6 40
26 ***宇 6 38
27 赵恒毅 6 36
27 黄子睿 6 36
27 赵泽锦 6 36
27 李士钊 6 36
31 王涵润 6 32
32 孟炫希 6 30
33 范智博 6 28
33 王 子 6 28
35 田轩昊 4 38
36 杨博乾 4 36
36 程俊杰 4 36
38 辛正航 4 34
38 吴星璞 4 34
40 许展硕 4 30
41 朱光远 4 28
41 卢加升 4 28
41 王益凡 4 28
41 韩科泰 4 28
41 陈子瑜 4 28
41 丁允恒 4 28
47 李佩恒 2 32
48 倪梓洋 2 28
49 张爱博 2 26
50 李首熙 2 20
51 梁淦清 0 22
51 王俊博 0 22